דירוגים
דירוג כל מדינה ואזור לפי כמה בִּיג מָק קונה שעת שכר מינימום.
כוח הקנייה הגבוה ביותר
הכי הרבה זמן עבודה לביג מק אחד
לרשימה המלאה
| #▲ | מדינה / אזור | המבורגרים / שעה | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | נורווגיה* | 3.48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | שווייץ* | 3.37 | 17m 49s | 24.59 CHF |
| 3 | דנמרק* | 3.12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | אוסטרליה | 2.94 | 20m 26s | 24.95 A$ |
| 5 | מחוז קולומביה | 2.93 | 20m 28s | 17.95 $ |
| 6 | וושינגטון | 2.80 | 21m 26s | 17.13 $ |
| 7 | ניו זילנד | 2.78 | 21m 32s | 23.95 NZ$ |
| 8 | קונטיקט | 2.77 | 21m 41s | 16.94 $ |
| 9 | קליפורניה | 2.76 | 21m 44s | 16.90 $ |
| 10 | לוקסמבורג | 2.63 | 22m 46s | 16.02 € |
| 11 | הוואי | 2.61 | 22m 57s | 16.00 $ |
| 12 | ניו יורק | 2.61 | 22m 57s | 16.00 $ |
| 13 | רוד איילנד | 2.61 | 22m 57s | 16.00 $ |
| 14 | ניו ג'רזי | 2.60 | 23m 4s | 15.92 $ |
| 15 | טוקיו | 2.55 | 23m 29s | 1,226 ¥ |
| 16 | קנגווה | 2.55 | 23m 31s | 1,225 ¥ |
| 17 | טייוואן | 2.51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 18 | קולורדו | 2.48 | 24m 13s | 15.16 $ |
| 19 | אריזונה | 2.48 | 24m 14s | 15.15 $ |
| 20 | מיין | 2.47 | 24m 19s | 15.10 $ |
| 21 | אורגון | 2.46 | 24m 24s | 15.05 $ |
| 22 | אוסקה | 2.45 | 24m 28s | 1,177 ¥ |
| 23 | דלאוור | 2.45 | 24m 29s | 15.00 $ |
| 24 | אילינוי | 2.45 | 24m 29s | 15.00 $ |
| 25 | מרילנד | 2.45 | 24m 29s | 15.00 $ |
| 26 | מסצ'וסטס | 2.45 | 24m 29s | 15.00 $ |
| 27 | מיזורי | 2.45 | 24m 29s | 15.00 $ |
| 28 | נברסקה | 2.45 | 24m 29s | 15.00 $ |
| 29 | הולנד | 2.42 | 24m 48s | 14.71 € |
| 30 | הממלכה המאוחדת | 2.40 | 24m 58s | 12.71 £ |
| 31 | סאיטמה | 2.38 | 25m 14s | 1,141 ¥ |
| 32 | צ'יבה | 2.38 | 25m 16s | 1,140 ¥ |
| 33 | אאיצ'י | 2.38 | 25m 16s | 1,140 ¥ |
| 34 | קנדה | 2.36 | 25m 27s | 18.15 CA$ |
| 35 | ורמונט | 2.36 | 25m 28s | 14.42 $ |
| 36 | קיוטו | 2.34 | 25m 40s | 1,122 ¥ |
| 37 | יפן | 2.34 | 25m 41s | 1,121 ¥ |
| 38 | אירלנד | 2.33 | 25m 47s | 14.15 € |
| 39 | היוגו | 2.33 | 25m 49s | 1,116 ¥ |
| 40 | פלורידה | 2.29 | 26m 14s | 14.00 $ |
| 41 | גרמניה | 2.29 | 26m 14s | 13.90 € |
| 42 | שיזואוקה | 2.29 | 26m 15s | 1,097 ¥ |
| 43 | מיאה | 2.26 | 26m 29s | 1,087 ¥ |
| 44 | הירושימה | 2.26 | 26m 32s | 1,085 ¥ |
| 45 | שיגה | 2.25 | 26m 40s | 1,080 ¥ |
| 46 | מישיגן | 2.24 | 26m 44s | 13.73 $ |
| 47 | הוקאידו | 2.24 | 26m 47s | 1,075 ¥ |
| 48 | איבארקי | 2.24 | 26m 49s | 1,074 ¥ |
| 49 | טוצ'יגי | 2.23 | 26m 58s | 1,068 ¥ |
| 50 | גיפו | 2.22 | 27m 2s | 1,065 ¥ |
| 51 | גונמה | 2.21 | 27m 5s | 1,063 ¥ |
| 52 | טויאמה | 2.21 | 27m 7s | 1,062 ¥ |
| 53 | נגאנו | 2.21 | 27m 8s | 1,061 ¥ |
| 54 | פוקואוקה | 2.20 | 27m 15s | 1,057 ¥ |
| 55 | אישיקאווה | 2.20 | 27m 19s | 1,054 ¥ |
| 56 | פוקוי | 2.19 | 27m 21s | 1,053 ¥ |
| 57 | יאמנאשי | 2.19 | 27m 23s | 1,052 ¥ |
| 58 | נארה | 2.19 | 27m 24s | 1,051 ¥ |
| 59 | ניאיגטה | 2.19 | 27m 26s | 1,050 ¥ |
| 60 | בלגיה | 2.19 | 27m 26s | 13.30 € |
| 61 | אוקאיאמה | 2.18 | 27m 31s | 1,047 ¥ |
| 62 | טוקושימה | 2.18 | 27m 32s | 1,046 ¥ |
| 63 | וואקאיאמה | 2.18 | 27m 34s | 1,045 ¥ |
| 64 | יאמגוצ'י | 2.17 | 27m 37s | 1,043 ¥ |
| 65 | מיאגי | 2.16 | 27m 45s | 1,038 ¥ |
| 66 | קגאווה | 2.16 | 27m 48s | 1,036 ¥ |
| 67 | אואיטה | 2.16 | 27m 50s | 1,035 ¥ |
| 68 | קומאמוטו | 2.15 | 27m 51s | 1,034 ¥ |
| 69 | פוקושימה | 2.15 | 27m 53s | 1,033 ¥ |
| 70 | שימאנה | 2.15 | 27m 53s | 1,033 ¥ |
| 71 | אהימה | 2.15 | 27m 53s | 1,033 ¥ |
| 72 | יאמגטה | 2.15 | 27m 55s | 1,032 ¥ |
| 73 | איוואטה | 2.15 | 27m 56s | 1,031 ¥ |
| 74 | אקיטה | 2.15 | 27m 56s | 1,031 ¥ |
| 75 | נגסאקי | 2.15 | 27m 56s | 1,031 ¥ |
| 76 | טוטורי | 2.15 | 27m 58s | 1,030 ¥ |
| 77 | סאגה | 2.15 | 27m 58s | 1,030 ¥ |
| 78 | אאומורי | 2.14 | 27m 59s | 1,029 ¥ |
| 79 | קגושימה | 2.14 | 28m 4s | 1,026 ¥ |
| 80 | קוצ'י | 2.13 | 28m 9s | 1,023 ¥ |
| 81 | מיאזאקי | 2.13 | 28m 9s | 1,023 ¥ |
| 82 | אוקינאווה | 2.13 | 28m 9s | 1,023 ¥ |
| 83 | אלסקה | 2.12 | 28m 15s | 13.00 $ |
| 84 | וירג'יניה | 2.09 | 28m 45s | 12.77 $ |
| 85 | צרפת | 2.02 | 29m 38s | 12.31 € |
| 86 | נבדה | 1.96 | 30m 36s | 12.00 $ |
| 87 | ניו מקסיקו | 1.96 | 30m 36s | 12.00 $ |
| 88 | דרום דקוטה | 1.94 | 30m 59s | 11.85 $ |
| 89 | קוריאה הדרומית | 1.88 | 31m 59s | 10,320 ₩ |
| 90 | מינסוטה | 1.86 | 32m 11s | 11.41 $ |
| 91 | ארקנסו | 1.80 | 33m 23s | 11.00 $ |
| 92 | אוהיו | 1.80 | 33m 23s | 11.00 $ |
| 93 | מונטנה | 1.77 | 33m 50s | 10.85 $ |
| 94 | ישראל | 1.77 | 33m 54s | 35.40 ₪ |
| 95 | הונג קונג (מחוז מנהלי מיוחד של סין) | 1.72 | 34m 48s | 43.10 HK$ |
| 96 | איחוד האמירויות* | 1.52 | 39m 31s | 28.85 AED |
| 97 | וירג'יניה המערבית | 1.43 | 41m 58s | 8.75 $ |
| 98 | סלובניה | 1.41 | 42m 40s | 8.55 € |
| 99 | פולין | 1.38 | 43m 23s | 31.40 PLN |
| 100 | רומניה | 1.34 | 44m 49s | 23.37 RON |
| 101 | ערב הסעודית* | 1.21 | 49m 24s | 23.08 SAR |
| 102 | ארהב | 1.19 | 50m 38s | 7.25 $ |
| 103 | אלבמה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 104 | ג'ורג'יה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 105 | איידהו | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 106 | אינדיאנה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 107 | איווה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 108 | קנזס | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 109 | קנטקי | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 110 | לואיזיאנה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 111 | מיסיסיפי | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 112 | ניו המפשייר | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 113 | צפון קרוליינה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 114 | צפון דקוטה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 115 | אוקלהומה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 116 | פנסילבניה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 117 | דרום קרוליינה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 118 | טנסי | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 119 | טקסס | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 120 | יוטה | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 121 | ויסקונסין | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 122 | ויומינג | 1.18 | 50m 39s | 7.25 $ |
| 123 | צ׳כיה | 1.17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | ליטא | 1.16 | 51m 44s | 7.05 € |
| 125 | ספרד | 1.16 | 51m 47s | 7.04 € |
| 126 | סינגפור* | 1.13 | 53m 16s | 8.39 SGD |
| 127 | הונגריה | 1.12 | 53m 40s | 1,856 HUF |
| 128 | עומאן | 1.09 | 55m 5s | 1.67 OMR |
| 129 | קפריסין | 1.03 | 58m 7s | 6.28 € |
| 130 | קרואטיה | 1.00 | 1h 0m | 6.06 € |
| 131 | בחריין* | 0.96 | 1h 2m | 1.73 BHD |
| 132 | מלטה | 0.94 | 1h 3m | 5.74 € |
| 133 | אסטוניה | 0.93 | 1h 4m | 5.67 € |
| 134 | יוון | 0.87 | 1h 8m | 5.31 € |
| 135 | פורטוגל | 0.87 | 1h 8m | 5.31 € |
| 136 | סלובקיה | 0.87 | 1h 9m | 5.26 € |
| 137 | אינדונזיה* | 0.78 | 1h 17m | 33,057 IDR |
| 138 | לטביה | 0.74 | 1h 21m | 4.50 € |
| 139 | פנמה | 0.69 | 1h 27m | 3.02 PAB |
| 140 | בולגריה | 0.68 | 1h 27m | 7.31 BGN |
| 141 | טורקיה | 0.66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | סרביה | 0.64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | גואטמלה | 0.64 | 1h 34m | 20.99 GTQ |
| 144 | מלזיה | 0.63 | 1h 34m | 8.72 MYR |
| 145 | סין* | 0.62 | 1h 36m | 15.81 CN¥ |
| 146 | שנגחאי | 0.62 | 1h 36m | 15.81 CN¥ |
| 147 | צ׳ילה | 0.62 | 1h 37m | 2,962 CLP |
| 148 | ג'יאנגסו | 0.60 | 1h 39m | 15.35 CN¥ |
| 149 | ג'ג'יאנג | 0.60 | 1h 39m | 15.35 CN¥ |
| 150 | קוסטה ריקה | 0.60 | 1h 40m | 1,794 CRC |
| 151 | הונדורס | 0.58 | 1h 42m | 78.24 HNL |
| 152 | בייג'ינג | 0.57 | 1h 44m | 14.65 CN¥ |
| 153 | גואנגדונג | 0.57 | 1h 45m | 14.54 CN¥ |
| 154 | טיאנג'ין | 0.57 | 1h 45m | 14.48 CN¥ |
| 155 | ירדן | 0.56 | 1h 47m | 1.39 JOD |
| 156 | דרום אפריקה | 0.55 | 1h 48m | 30.23 ZAR |
| 157 | שאנדונג | 0.54 | 1h 50m | 13.85 CN¥ |
| 158 | חוביי | 0.54 | 1h 50m | 13.85 CN¥ |
| 159 | חביי | 0.54 | 1h 51m | 13.73 CN¥ |
| 160 | מונגוליה הפנימית | 0.54 | 1h 51m | 13.73 CN¥ |
| 161 | שאאנשי | 0.54 | 1h 51m | 13.71 CN¥ |
| 162 | טיבט | 0.53 | 1h 52m | 13.62 CN¥ |
| 163 | חנאן | 0.53 | 1h 52m | 13.56 CN¥ |
| 164 | צ'ונגצ'ינג | 0.53 | 1h 53m | 13.44 CN¥ |
| 165 | סצ'ואן | 0.53 | 1h 53m | 13.44 CN¥ |
| 166 | אנחווי | 0.52 | 1h 54m | 13.38 CN¥ |
| 167 | אקוודור | 0.52 | 1h 54m | 2.78 $ |
| 168 | מולדובה | 0.52 | 1h 55m | 36.35 MDL |
| 169 | היילונגג'יאנג | 0.51 | 1h 56m | 13.10 CN¥ |
| 170 | פוג'יאן | 0.51 | 1h 57m | 13.07 CN¥ |
| 171 | היינאן | 0.51 | 1h 57m | 12.98 CN¥ |
| 172 | ג'יאנגשי | 0.51 | 1h 58m | 12.92 CN¥ |
| 173 | נינגשיה | 0.51 | 1h 58m | 12.89 CN¥ |
| 174 | ליאונינג | 0.50 | 1h 58m | 12.87 CN¥ |
| 175 | ג'ילין | 0.50 | 1h 58m | 12.87 CN¥ |
| 176 | פרגוואי | 0.50 | 2h 0m | 13,938 PYG |
| 177 | חונאן | 0.50 | 2h 0m | 12.69 CN¥ |
| 178 | גואנגשי | 0.50 | 2h 0m | 12.69 CN¥ |
| 179 | גאנסו | 0.50 | 2h 0m | 12.69 CN¥ |
| 180 | יונאן | 0.49 | 2h 2m | 12.52 CN¥ |
| 181 | שאנשי | 0.49 | 2h 3m | 12.40 CN¥ |
| 182 | גווייג'ואו | 0.48 | 2h 4m | 12.29 CN¥ |
| 183 | צ'ינגחאי | 0.47 | 2h 7m | 12.00 CN¥ |
| 184 | שינג'יאנג | 0.47 | 2h 8m | 11.94 CN¥ |
| 185 | מקסיקו | 0.42 | 2h 21m | 46.07 MX$ |
| 186 | קולומביה | 0.40 | 2h 29m | 9,183 COP |
| 187 | אל סלבדור | 0.39 | 2h 33m | 1.68 $ |
| 188 | הרפובליקה הדומיניקנית | 0.38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | אורוגוואי | 0.38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | מאוריציוס | 0.38 | 2h 38m | 91.00 MUR |
| 191 | אוקראינה | 0.37 | 2h 40m | 52.00 UAH |
| 192 | תאילנד | 0.37 | 2h 42m | 50.00 ฿ |
| 193 | ברוניי* | 0.37 | 2h 42m | 2.62 BND |
| 194 | ברזיל | 0.36 | 2h 48m | 8.50 R$ |
| 195 | מרוקו | 0.35 | 2h 50m | 17.92 MAD |
| 196 | אזרבייג׳ן | 0.35 | 2h 52m | 2.31 AZN |
| 197 | וייטנאם | 0.34 | 2h 58m | 25,500 ₫ |
| 198 | פרו | 0.32 | 3h 6m | 5.43 PEN |
| 199 | ניקרגואה | 0.31 | 3h 11m | 54.57 NIO |
| 200 | קטאר | 0.28 | 3h 32m | 4.81 QAR |
| 201 | לבנון | 0.28 | 3h 33m | 134,615 LBP |
| 202 | מצרים | 0.27 | 3h 42m | 33.65 EGP |
| 203 | כווית | 0.26 | 3h 52m | 0.36 KWD |
| 204 | ארגנטינה | 0.23 | 4h 21m | 1,839 ARS |
| 205 | פקיסטן | 0.18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | הודו* | 0.14 | 7h 22m | 30.81 ₹ |
זרקור
דירוג כל מדינה ואזור לפי כמה בִּיג מָק קונה שעת שכר מינימום.