อันดับ
จัดอันดับทุกประเทศและภูมิภาคจากจำนวนบิ๊กแมคที่หนึ่งชั่วโมงค่าแรงขั้นต่ำซื้อได้
อำนาจซื้อสูงสุด
ใช้เวลาทำงานนานที่สุดเพื่อซื้อบิ๊กแมค 1 ชิ้น
ดูรายการทั้งหมด
| #▲ | ประเทศ / ภูมิภาค | เบอร์เกอร์ / ชม. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์* | 3.39 | 17m 43s | NOK 264 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | เดนมาร์ก* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | ออสเตรเลีย | 2.94 | 20m 26s | AU$24.95 |
| 5 | ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย | 2.89 | 20m 47s | US$17.95 |
| 6 | วอชิงตัน | 2.75 | 21m 47s | US$17.13 |
| 7 | คอนเนตทิคัต | 2.72 | 22m 2s | US$16.94 |
| 8 | นิวซีแลนด์ | 2.72 | 22m 3s | NZ$23.95 |
| 9 | แคลิฟอร์เนีย | 2.72 | 22m 5s | US$16.90 |
| 10 | ลักเซมเบิร์ก | 2.59 | 23m 11s | €16.02 |
| 11 | ฮาวาย | 2.57 | 23m 19s | US$16.00 |
| 12 | นิวยอร์ก | 2.57 | 23m 19s | US$16.00 |
| 13 | โรดไอแลนด์ | 2.57 | 23m 19s | US$16.00 |
| 14 | นิวเจอร์ซีย์ | 2.56 | 23m 26s | US$15.92 |
| 15 | ไต้หวัน | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 16 | โตเกียว | 2.45 | 24m 28s | ¥1,226 |
| 17 | คานางาวะ | 2.45 | 24m 29s | ¥1,225 |
| 18 | โคโลราโด | 2.44 | 24m 37s | US$15.16 |
| 19 | แอริโซนา | 2.44 | 24m 38s | US$15.15 |
| 20 | เมน | 2.43 | 24m 43s | US$15.10 |
| 21 | ออริกอน | 2.42 | 24m 48s | US$15.05 |
| 22 | เดลาแวร์ | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 23 | อิลลินอยส์ | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 24 | แมริแลนด์ | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 25 | แมสซาชูเซตส์ | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 26 | มิสซูรี | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 27 | เนแบรสกา | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 28 | เนเธอร์แลนด์ | 2.38 | 25m 15s | €14.71 |
| 29 | โอซากะ | 2.35 | 25m 29s | ¥1,177 |
| 30 | เวอร์มอนต์ | 2.32 | 25m 53s | US$14.42 |
| 31 | สหราชอาณาจักร | 2.32 | 25m 55s | £12.71 |
| 32 | ไอร์แลนด์ | 2.29 | 26m 15s | €14.15 |
| 33 | ไซตามะ | 2.28 | 26m 17s | ¥1,141 |
| 34 | ชิบะ | 2.28 | 26m 19s | ¥1,140 |
| 35 | ไอจิ | 2.28 | 26m 19s | ¥1,140 |
| 36 | ฟลอริดา | 2.25 | 26m 40s | US$14.00 |
| 37 | เยอรมนี | 2.25 | 26m 43s | €13.90 |
| 38 | เกียวโต | 2.24 | 26m 44s | ¥1,122 |
| 39 | ญี่ปุ่น | 2.24 | 26m 46s | ¥1,121 |
| 40 | เฮียวโงะ | 2.23 | 26m 53s | ¥1,116 |
| 41 | แคนาดา | 2.22 | 27m 1s | CA$18.15 |
| 42 | มิชิแกน | 2.21 | 27m 11s | US$13.73 |
| 43 | ชิซูโอกะ | 2.19 | 27m 21s | ¥1,097 |
| 44 | มิเอะ | 2.17 | 27m 36s | ¥1,087 |
| 45 | ฮิโรชิมะ | 2.17 | 27m 39s | ¥1,085 |
| 46 | ชิงะ | 2.16 | 27m 47s | ¥1,080 |
| 47 | ฮกไกโด | 2.15 | 27m 55s | ¥1,075 |
| 48 | เบลเยียม | 2.15 | 27m 56s | €13.30 |
| 49 | อิบารากิ | 2.15 | 27m 56s | ¥1,074 |
| 50 | โทจิงิ | 2.14 | 28m 5s | ¥1,068 |
| 51 | กิฟุ | 2.13 | 28m 10s | ¥1,065 |
| 52 | กุนมะ | 2.13 | 28m 13s | ¥1,063 |
| 53 | โทยามะ | 2.12 | 28m 15s | ¥1,062 |
| 54 | นางาโนะ | 2.12 | 28m 17s | ¥1,061 |
| 55 | ฟูกูโอกะ | 2.11 | 28m 23s | ¥1,057 |
| 56 | อิชิกาวะ | 2.11 | 28m 28s | ¥1,054 |
| 57 | ฟูกูอิ | 2.11 | 28m 29s | ¥1,053 |
| 58 | ยามานาชิ | 2.10 | 28m 31s | ¥1,052 |
| 59 | นาระ | 2.10 | 28m 32s | ¥1,051 |
| 60 | นีงาตะ | 2.10 | 28m 34s | ¥1,050 |
| 61 | โอกายามะ | 2.09 | 28m 39s | ¥1,047 |
| 62 | โทกูชิมะ | 2.09 | 28m 41s | ¥1,046 |
| 63 | อะแลสกา | 2.09 | 28m 43s | US$13.00 |
| 64 | วากายามะ | 2.09 | 28m 43s | ¥1,045 |
| 65 | ยามางูจิ | 2.09 | 28m 46s | ¥1,043 |
| 66 | มิยางิ | 2.08 | 28m 54s | ¥1,038 |
| 67 | คางาวะ | 2.07 | 28m 58s | ¥1,036 |
| 68 | โออิตะ | 2.07 | 28m 59s | ¥1,035 |
| 69 | คูมาโมโตะ | 2.07 | 29m 1s | ¥1,034 |
| 70 | ฟูกูชิมะ | 2.07 | 29m 2s | ¥1,033 |
| 71 | ชิมาเนะ | 2.07 | 29m 2s | ¥1,033 |
| 72 | เอฮิเมะ | 2.07 | 29m 2s | ¥1,033 |
| 73 | ยามางาตะ | 2.06 | 29m 4s | ¥1,032 |
| 74 | อิวาเตะ | 2.06 | 29m 6s | ¥1,031 |
| 75 | อากิตะ | 2.06 | 29m 6s | ¥1,031 |
| 76 | นางาซากิ | 2.06 | 29m 6s | ¥1,031 |
| 77 | ทตโตริ | 2.06 | 29m 8s | ¥1,030 |
| 78 | ซางะ | 2.06 | 29m 8s | ¥1,030 |
| 79 | อาโอโมริ | 2.06 | 29m 9s | ¥1,029 |
| 80 | เวอร์จิเนีย | 2.05 | 29m 13s | US$12.77 |
| 81 | คาโงชิมะ | 2.05 | 29m 14s | ¥1,026 |
| 82 | โคจิ | 2.05 | 29m 20s | ¥1,023 |
| 83 | มิยาซากิ | 2.05 | 29m 20s | ¥1,023 |
| 84 | โอกินาวะ | 2.05 | 29m 20s | ¥1,023 |
| 85 | ฝรั่งเศส | 1.99 | 30m 10s | €12.31 |
| 86 | เนวาดา | 1.93 | 31m 6s | US$12.00 |
| 87 | นิวเม็กซิโก | 1.93 | 31m 6s | US$12.00 |
| 88 | เซาท์ดาโคตา | 1.91 | 31m 29s | US$11.85 |
| 89 | มินนิโซตา | 1.83 | 32m 43s | US$11.41 |
| 90 | เกาหลีใต้ | 1.81 | 33m 8s | ₩10,320 |
| 91 | อาร์คันซอ | 1.77 | 33m 56s | US$11.00 |
| 92 | โอไฮโอ | 1.77 | 33m 56s | US$11.00 |
| 93 | มอนแทนา | 1.74 | 34m 24s | US$10.85 |
| 94 | ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษประเทศจีน | 1.69 | 35m 30s | HK$43.10 |
| 95 | อิสราเอล | 1.54 | 38m 59s | ₪35.40 |
| 96 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | เวสต์เวอร์จิเนีย | 1.41 | 42m 39s | US$8.75 |
| 98 | สโลวีเนีย | 1.38 | 43m 26s | €8.55 |
| 99 | โปแลนด์ | 1.34 | 44m 54s | PLN 31.40 |
| 100 | โรมาเนีย | 1.27 | 47m 7s | RON 23.37 |
| 101 | ซาอุดีอาระเบีย* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | สาธารณรัฐเช็ก | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 103 | สหรัฐอเมริกา | 1.17 | 51m 28s | US$7.25 |
| 104 | แอละแบมา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 105 | จอร์เจีย | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 106 | ไอดาโฮ | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 107 | อินดีแอนา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 108 | ไอโอวา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 109 | แคนซัส | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 110 | เคนทักกี | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 111 | ลุยเซียนา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 112 | มิสซิสซิปปี | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 113 | นิวแฮมป์เชียร์ | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 114 | นอร์ทแคโรไลนา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 115 | นอร์ทดาโคตา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 116 | โอคลาโฮมา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 117 | เพนซิลเวเนีย | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 118 | เซาท์แคโรไลนา | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 119 | เทนเนสซี | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 120 | เท็กซัส | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 121 | ยูทาห์ | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 122 | วิสคอนซิน | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 123 | ไวโอมิง | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 124 | ลิทัวเนีย | 1.14 | 52m 41s | €7.05 |
| 125 | สเปน | 1.14 | 52m 43s | €7.04 |
| 126 | สิงคโปร์* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | ฮังการี | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | โอมาน | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | ไซปรัส | 1.01 | 59m 10s | €6.28 |
| 130 | โครเอเชีย | 0.98 | 1h 1m | €6.06 |
| 131 | บาห์เรน* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | มอลตา | 0.93 | 1h 4m | €5.74 |
| 133 | เอสโตเนีย | 0.92 | 1h 5m | €5.67 |
| 134 | กรีซ | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 135 | โปรตุเกส | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 136 | สโลวะเกีย | 0.85 | 1h 10m | €5.26 |
| 137 | อินโดนีเซีย* | 0.77 | 1h 18m | IDR 33,057 |
| 138 | ลัตเวีย | 0.73 | 1h 22m | €4.50 |
| 139 | ปานามา | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | บัลแกเรีย | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | เซอร์เบีย | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 142 | กัวเตมาลา | 0.62 | 1h 37m | GTQ 20.99 |
| 143 | มาเลเซีย | 0.60 | 1h 40m | MYR 8.72 |
| 144 | จีน* | 0.60 | 1h 40m | CN¥15.81 |
| 145 | เซี่ยงไฮ้ | 0.60 | 1h 40m | CN¥15.81 |
| 146 | ชิลี | 0.59 | 1h 41m | CLP 2,962 |
| 147 | เจียงซู | 0.58 | 1h 43m | CN¥15.35 |
| 148 | เจ้อเจียง | 0.58 | 1h 43m | CN¥15.35 |
| 149 | คอสตาริกา | 0.57 | 1h 45m | CRC 1,794 |
| 150 | ฮอนดูรัส | 0.56 | 1h 46m | HNL 78.24 |
| 151 | จอร์แดน | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 152 | ปักกิ่ง | 0.55 | 1h 48m | CN¥14.65 |
| 153 | กวางตุ้ง | 0.55 | 1h 49m | CN¥14.54 |
| 154 | เทียนจิน | 0.55 | 1h 49m | CN¥14.48 |
| 155 | แอฟริกาใต้ | 0.53 | 1h 52m | ZAR 30.23 |
| 156 | เอกวาดอร์ | 0.52 | 1h 54m | US$2.78 |
| 157 | ชานตง | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.85 |
| 158 | หูเป่ย์ | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.85 |
| 159 | ตุรกี | 0.52 | 1h 55m | TRY 169 |
| 160 | เหอเป่ย์ | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.73 |
| 161 | มองโกเลียใน | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.73 |
| 162 | ส่านซี | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.71 |
| 163 | ทิเบต | 0.51 | 1h 56m | CN¥13.62 |
| 164 | เหอหนาน | 0.51 | 1h 57m | CN¥13.56 |
| 165 | ฉงชิ่ง | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.44 |
| 166 | เสฉวน | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.44 |
| 167 | อานฮุย | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.38 |
| 168 | ปารากวัย | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 169 | เฮย์หลงเจียง | 0.49 | 2h 1m | CN¥13.10 |
| 170 | ฝูเจี้ยน | 0.49 | 2h 1m | CN¥13.07 |
| 171 | ไหหลำ | 0.49 | 2h 2m | CN¥12.98 |
| 172 | เจียงซี | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.92 |
| 173 | หนิงเซี่ย | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.89 |
| 174 | เหลียวหนิง | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.87 |
| 175 | จี๋หลิน | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.87 |
| 176 | หูหนาน | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 177 | กว่างซี | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 178 | กานซู่ | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 179 | ยูนนาน | 0.47 | 2h 7m | CN¥12.52 |
| 180 | ชานซี | 0.47 | 2h 8m | CN¥12.40 |
| 181 | กุ้ยโจว | 0.46 | 2h 9m | CN¥12.29 |
| 182 | มอลโดวา | 0.45 | 2h 12m | MDL 36.35 |
| 183 | ชิงไห่ | 0.45 | 2h 12m | CN¥12.00 |
| 184 | ซินเจียง | 0.45 | 2h 13m | CN¥11.94 |
| 185 | เม็กซิโก | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | เอลซัลวาดอร์ | 0.39 | 2h 33m | US$1.68 |
| 187 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 188 | มอริเชียส | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 189 | ไทย | 0.37 | 2h 42m | ฿50.00 |
| 190 | บรูไน* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 191 | อุรุกวัย | 0.36 | 2h 47m | UYU 129 |
| 192 | บราซิล | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 193 | โคลอมเบีย | 0.35 | 2h 49m | COP 9,183 |
| 194 | โมร็อกโก | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 195 | ยูเครน | 0.35 | 2h 51m | UAH 52.00 |
| 196 | เวียดนาม | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 197 | เปรู | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 198 | อาเซอร์ไบจาน | 0.32 | 3h 8m | AZN 2.31 |
| 199 | นิการากัว | 0.29 | 3h 25m | NIO 54.57 |
| 200 | เลบานอน | 0.28 | 3h 33m | LBP 134,615 |
| 201 | กาตาร์ | 0.27 | 3h 44m | QAR 4.81 |
| 202 | คูเวต | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 203 | อียิปต์ | 0.23 | 4h 18m | EGP 33.65 |
| 204 | อาร์เจนตินา | 0.21 | 4h 43m | ARS 1,839 |
| 205 | ปากีสถาน | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | อินเดีย* | 0.13 | 7h 40m | ₹30.81 |
สปอตไลต์
จัดอันดับทุกประเทศและภูมิภาคจากจำนวนบิ๊กแมคที่หนึ่งชั่วโมงค่าแรงขั้นต่ำซื้อได้