الترتيب
ترتيب كل دولة ومنطقة حسب عدد شطائر بيج ماك التي تشتريها ساعة من الحد الأدنى للأجور.
أعلى قوة شرائية
أطول وقت عمل لشراء بيغ ماك
عرض القائمة الكاملة
| #▲ | البلد / المنطقة | برغر / ساعة | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج* | 3.48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | سويسرا* | 3.37 | 17m 49s | 24.59 CHF |
| 3 | الدنمارك* | 3.12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | أستراليا | 2.94 | 20m 26s | 24.95 AU$ |
| 5 | مقاطعة كولومبيا | 2.93 | 20m 28s | 17.95 US$ |
| 6 | واشنطن | 2.80 | 21m 26s | 17.13 US$ |
| 7 | نيوزيلندا | 2.78 | 21m 32s | 23.95 NZ$ |
| 8 | كونيتيكت | 2.77 | 21m 41s | 16.94 US$ |
| 9 | كاليفورنيا | 2.76 | 21m 44s | 16.90 US$ |
| 10 | لوكسمبورغ | 2.63 | 22m 46s | 16.02 € |
| 11 | هاواي | 2.61 | 22m 57s | 16.00 US$ |
| 12 | نيويورك | 2.61 | 22m 57s | 16.00 US$ |
| 13 | رود آيلاند | 2.61 | 22m 57s | 16.00 US$ |
| 14 | نيو جيرسي | 2.60 | 23m 4s | 15.92 US$ |
| 15 | طوكيو | 2.55 | 23m 29s | 1,226 JP¥ |
| 16 | كاناغاوا | 2.55 | 23m 31s | 1,225 JP¥ |
| 17 | تايوان | 2.51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 18 | كولورادو | 2.48 | 24m 13s | 15.16 US$ |
| 19 | أريزونا | 2.48 | 24m 14s | 15.15 US$ |
| 20 | مين | 2.47 | 24m 19s | 15.10 US$ |
| 21 | أوريغون | 2.46 | 24m 24s | 15.05 US$ |
| 22 | أوساكا | 2.45 | 24m 28s | 1,177 JP¥ |
| 23 | ديلاوير | 2.45 | 24m 29s | 15.00 US$ |
| 24 | إلينوي | 2.45 | 24m 29s | 15.00 US$ |
| 25 | ماريلاند | 2.45 | 24m 29s | 15.00 US$ |
| 26 | ماساتشوستس | 2.45 | 24m 29s | 15.00 US$ |
| 27 | ميزوري | 2.45 | 24m 29s | 15.00 US$ |
| 28 | نبراسكا | 2.45 | 24m 29s | 15.00 US$ |
| 29 | هولندا | 2.42 | 24m 48s | 14.71 € |
| 30 | المملكة المتحدة | 2.40 | 24m 58s | 12.71 UK£ |
| 31 | سايتاما | 2.38 | 25m 14s | 1,141 JP¥ |
| 32 | تشيبا | 2.38 | 25m 16s | 1,140 JP¥ |
| 33 | آيتشي | 2.38 | 25m 16s | 1,140 JP¥ |
| 34 | كندا | 2.36 | 25m 27s | 18.15 CA$ |
| 35 | فيرمونت | 2.36 | 25m 28s | 14.42 US$ |
| 36 | كيوتو | 2.34 | 25m 40s | 1,122 JP¥ |
| 37 | اليابان | 2.34 | 25m 41s | 1,121 JP¥ |
| 38 | أيرلندا | 2.33 | 25m 47s | 14.15 € |
| 39 | هيوغو | 2.33 | 25m 49s | 1,116 JP¥ |
| 40 | فلوريدا | 2.29 | 26m 14s | 14.00 US$ |
| 41 | ألمانيا | 2.29 | 26m 14s | 13.90 € |
| 42 | شيزوؤكا | 2.29 | 26m 15s | 1,097 JP¥ |
| 43 | ميه | 2.26 | 26m 29s | 1,087 JP¥ |
| 44 | هيروشيما | 2.26 | 26m 32s | 1,085 JP¥ |
| 45 | شيغا | 2.25 | 26m 40s | 1,080 JP¥ |
| 46 | ميشيغان | 2.24 | 26m 44s | 13.73 US$ |
| 47 | هوكايدو | 2.24 | 26m 47s | 1,075 JP¥ |
| 48 | إيباراكي | 2.24 | 26m 49s | 1,074 JP¥ |
| 49 | توتشيغي | 2.23 | 26m 58s | 1,068 JP¥ |
| 50 | غيفو | 2.22 | 27m 2s | 1,065 JP¥ |
| 51 | غونما | 2.21 | 27m 5s | 1,063 JP¥ |
| 52 | تُوياما | 2.21 | 27m 7s | 1,062 JP¥ |
| 53 | ناغانو | 2.21 | 27m 8s | 1,061 JP¥ |
| 54 | فوكوؤكا | 2.20 | 27m 15s | 1,057 JP¥ |
| 55 | إيشيكاوا | 2.20 | 27m 19s | 1,054 JP¥ |
| 56 | فوكوي | 2.19 | 27m 21s | 1,053 JP¥ |
| 57 | ياماناشي | 2.19 | 27m 23s | 1,052 JP¥ |
| 58 | نارا | 2.19 | 27m 24s | 1,051 JP¥ |
| 59 | نيغاتا | 2.19 | 27m 26s | 1,050 JP¥ |
| 60 | بلجيكا | 2.19 | 27m 26s | 13.30 € |
| 61 | أوكاياما | 2.18 | 27m 31s | 1,047 JP¥ |
| 62 | توكوشيما | 2.18 | 27m 32s | 1,046 JP¥ |
| 63 | واكاياما | 2.18 | 27m 34s | 1,045 JP¥ |
| 64 | ياماغوتشي | 2.17 | 27m 37s | 1,043 JP¥ |
| 65 | مياغي | 2.16 | 27m 45s | 1,038 JP¥ |
| 66 | كاغاوا | 2.16 | 27m 48s | 1,036 JP¥ |
| 67 | أويتا | 2.16 | 27m 50s | 1,035 JP¥ |
| 68 | كوماموتو | 2.15 | 27m 51s | 1,034 JP¥ |
| 69 | فوكوشيما | 2.15 | 27m 53s | 1,033 JP¥ |
| 70 | شيمانه | 2.15 | 27m 53s | 1,033 JP¥ |
| 71 | إهيمه | 2.15 | 27m 53s | 1,033 JP¥ |
| 72 | ياماغاتا | 2.15 | 27m 55s | 1,032 JP¥ |
| 73 | إيواته | 2.15 | 27m 56s | 1,031 JP¥ |
| 74 | أكيتا | 2.15 | 27m 56s | 1,031 JP¥ |
| 75 | ناغازاكي | 2.15 | 27m 56s | 1,031 JP¥ |
| 76 | توتوري | 2.15 | 27m 58s | 1,030 JP¥ |
| 77 | ساغا | 2.15 | 27m 58s | 1,030 JP¥ |
| 78 | أوموري | 2.14 | 27m 59s | 1,029 JP¥ |
| 79 | كاغوشيما | 2.14 | 28m 4s | 1,026 JP¥ |
| 80 | كوتشي | 2.13 | 28m 9s | 1,023 JP¥ |
| 81 | ميازاكي | 2.13 | 28m 9s | 1,023 JP¥ |
| 82 | أوكيناوا | 2.13 | 28m 9s | 1,023 JP¥ |
| 83 | ألاسكا | 2.12 | 28m 15s | 13.00 US$ |
| 84 | فرجينيا | 2.09 | 28m 45s | 12.77 US$ |
| 85 | فرنسا | 2.02 | 29m 38s | 12.31 € |
| 86 | نيفادا | 1.96 | 30m 36s | 12.00 US$ |
| 87 | نيو مكسيكو | 1.96 | 30m 36s | 12.00 US$ |
| 88 | داكوتا الجنوبية | 1.94 | 30m 59s | 11.85 US$ |
| 89 | كوريا الجنوبية | 1.88 | 31m 59s | 10,320 ₩ |
| 90 | مينيسوتا | 1.86 | 32m 11s | 11.41 US$ |
| 91 | أركنساس | 1.80 | 33m 23s | 11.00 US$ |
| 92 | أوهايو | 1.80 | 33m 23s | 11.00 US$ |
| 93 | مونتانا | 1.77 | 33m 50s | 10.85 US$ |
| 94 | إسرائيل | 1.77 | 33m 54s | 35.40 ₪ |
| 95 | هونغ كونغ | 1.72 | 34m 48s | 43.10 HK$ |
| 96 | الإمارات العربية المتحدة* | 1.52 | 39m 31s | 28.85 د.إ. |
| 97 | فرجينيا الغربية | 1.43 | 41m 58s | 8.75 US$ |
| 98 | سلوفينيا | 1.41 | 42m 40s | 8.55 € |
| 99 | بولندا | 1.38 | 43m 23s | 31.40 PLN |
| 100 | رومانيا | 1.34 | 44m 49s | 23.37 RON |
| 101 | السعودية* | 1.21 | 49m 24s | 23.08 ر.س. |
| 102 | الولايات المتحدة | 1.19 | 50m 38s | 7.25 US$ |
| 103 | ألاباما | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 104 | جورجيا | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 105 | أيداهو | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 106 | إنديانا | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 107 | آيوا | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 108 | كانساس | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 109 | كنتاكي | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 110 | لويزيانا | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 111 | ميسيسيبي | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 112 | نيو هامبشاير | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 113 | كارولاينا الشمالية | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 114 | داكوتا الشمالية | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 115 | أوكلاهوما | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 116 | بنسلفانيا | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 117 | كارولاينا الجنوبية | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 118 | تينيسي | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 119 | تكساس | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 120 | يوتا | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 121 | ويسكونسن | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 122 | وايومنغ | 1.18 | 50m 39s | 7.25 US$ |
| 123 | جمهورية التشيك | 1.17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | ليتوانيا | 1.16 | 51m 44s | 7.05 € |
| 125 | إسبانيا | 1.16 | 51m 47s | 7.04 € |
| 126 | سنغافورة* | 1.13 | 53m 16s | 8.39 SGD |
| 127 | المجر | 1.12 | 53m 40s | 1,856 HUF |
| 128 | عمان | 1.09 | 55m 5s | 1.67 ر.ع. |
| 129 | قبرص | 1.03 | 58m 7s | 6.28 € |
| 130 | كرواتيا | 1.00 | 1h 0m | 6.06 € |
| 131 | البحرين* | 0.96 | 1h 2m | 1.73 د.ب. |
| 132 | مالطا | 0.94 | 1h 3m | 5.74 € |
| 133 | إستونيا | 0.93 | 1h 4m | 5.67 € |
| 134 | اليونان | 0.87 | 1h 8m | 5.31 € |
| 135 | البرتغال | 0.87 | 1h 8m | 5.31 € |
| 136 | سلوفاكيا | 0.87 | 1h 9m | 5.26 € |
| 137 | إندونيسيا* | 0.78 | 1h 17m | 33,057 IDR |
| 138 | لاتفيا | 0.74 | 1h 21m | 4.50 € |
| 139 | بنما | 0.69 | 1h 27m | 3.02 PAB |
| 140 | بلغاريا | 0.68 | 1h 27m | 7.31 BGN |
| 141 | تركيا | 0.66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | صربيا | 0.64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | غواتيمالا | 0.64 | 1h 34m | 20.99 GTQ |
| 144 | ماليزيا | 0.63 | 1h 34m | 8.72 MYR |
| 145 | الصين* | 0.62 | 1h 36m | 15.81 CN¥ |
| 146 | شانغهاي | 0.62 | 1h 36m | 15.81 CN¥ |
| 147 | تشيلي | 0.62 | 1h 37m | 2,962 CLP |
| 148 | جيانغسو | 0.60 | 1h 39m | 15.35 CN¥ |
| 149 | تشجيانغ | 0.60 | 1h 39m | 15.35 CN¥ |
| 150 | كوستاريكا | 0.60 | 1h 40m | 1,794 CRC |
| 151 | هندوراس | 0.58 | 1h 42m | 78.24 HNL |
| 152 | بكين | 0.57 | 1h 44m | 14.65 CN¥ |
| 153 | غوانغدونغ | 0.57 | 1h 45m | 14.54 CN¥ |
| 154 | تيانجين | 0.57 | 1h 45m | 14.48 CN¥ |
| 155 | الأردن | 0.56 | 1h 47m | 1.39 د.أ. |
| 156 | جنوب أفريقيا | 0.55 | 1h 48m | 30.23 ZAR |
| 157 | شاندونغ | 0.54 | 1h 50m | 13.85 CN¥ |
| 158 | خوبي | 0.54 | 1h 50m | 13.85 CN¥ |
| 159 | خبي | 0.54 | 1h 51m | 13.73 CN¥ |
| 160 | منغوليا الداخلية | 0.54 | 1h 51m | 13.73 CN¥ |
| 161 | شنشي | 0.54 | 1h 51m | 13.71 CN¥ |
| 162 | التبت | 0.53 | 1h 52m | 13.62 CN¥ |
| 163 | خنان | 0.53 | 1h 52m | 13.56 CN¥ |
| 164 | تشونغتشينغ | 0.53 | 1h 53m | 13.44 CN¥ |
| 165 | سيتشوان | 0.53 | 1h 53m | 13.44 CN¥ |
| 166 | آنهوي | 0.52 | 1h 54m | 13.38 CN¥ |
| 167 | الإكوادور | 0.52 | 1h 54m | 2.78 US$ |
| 168 | مولدوفا | 0.52 | 1h 55m | 36.35 MDL |
| 169 | هيلونغجيانغ | 0.51 | 1h 56m | 13.10 CN¥ |
| 170 | فوجيان | 0.51 | 1h 57m | 13.07 CN¥ |
| 171 | هاينان | 0.51 | 1h 57m | 12.98 CN¥ |
| 172 | جيانغشي | 0.51 | 1h 58m | 12.92 CN¥ |
| 173 | نينغشيا | 0.51 | 1h 58m | 12.89 CN¥ |
| 174 | لياونينغ | 0.50 | 1h 58m | 12.87 CN¥ |
| 175 | جيلين | 0.50 | 1h 58m | 12.87 CN¥ |
| 176 | باراغواي | 0.50 | 2h 0m | 13,938 PYG |
| 177 | خونان | 0.50 | 2h 0m | 12.69 CN¥ |
| 178 | غوانغشي | 0.50 | 2h 0m | 12.69 CN¥ |
| 179 | قانسو | 0.50 | 2h 0m | 12.69 CN¥ |
| 180 | يون نان | 0.49 | 2h 2m | 12.52 CN¥ |
| 181 | شانشي | 0.49 | 2h 3m | 12.40 CN¥ |
| 182 | غويتشو | 0.48 | 2h 4m | 12.29 CN¥ |
| 183 | تشينغهاي | 0.47 | 2h 7m | 12.00 CN¥ |
| 184 | شينجيانغ | 0.47 | 2h 8m | 11.94 CN¥ |
| 185 | المكسيك | 0.42 | 2h 21m | 46.07 MX$ |
| 186 | كولومبيا | 0.40 | 2h 29m | 9,183 COP |
| 187 | السلفادور | 0.39 | 2h 33m | 1.68 US$ |
| 188 | جمهورية الدومينيكان | 0.38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | الأوروغواي | 0.38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | موريشيوس | 0.38 | 2h 38m | 91.00 MUR |
| 191 | أوكرانيا | 0.37 | 2h 40m | 52.00 UAH |
| 192 | تايلاند | 0.37 | 2h 42m | 50.00 ฿ |
| 193 | بروناي* | 0.37 | 2h 42m | 2.62 BND |
| 194 | البرازيل | 0.36 | 2h 48m | 8.50 R$ |
| 195 | المغرب | 0.35 | 2h 50m | 17.92 د.م. |
| 196 | أذربيجان | 0.35 | 2h 52m | 2.31 AZN |
| 197 | فيتنام | 0.34 | 2h 58m | 25,500 ₫ |
| 198 | بيرو | 0.32 | 3h 6m | 5.43 PEN |
| 199 | نيكاراغوا | 0.31 | 3h 11m | 54.57 NIO |
| 200 | قطر | 0.28 | 3h 32m | 4.81 ر.ق. |
| 201 | لبنان | 0.28 | 3h 33m | 134,615 ل.ل. |
| 202 | مصر | 0.27 | 3h 42m | 33.65 ج.م. |
| 203 | الكويت | 0.26 | 3h 52m | 0.36 د.ك. |
| 204 | الأرجنتين | 0.23 | 4h 21m | 1,839 ARS |
| 205 | باكستان | 0.18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | الهند* | 0.14 | 7h 22m | 30.81 ₹ |
تحت الضوء
ترتيب كل دولة ومنطقة حسب عدد شطائر بيج ماك التي تشتريها ساعة من الحد الأدنى للأجور.