ランキング
1時間の最低賃金でビッグマックを何個買えるかで、すべての国と地域をランキング。
一覧をすべて見る
| #▲ | 国・地域 | バーガー / 時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルウェー* | 3.48 | 17m 15s | NOK 264 |
| 2 | スイス* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | デンマーク* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | オーストラリア | 2.94 | 20m 26s | A$24.95 |
| 5 | コロンビア特別区 | 2.93 | 20m 28s | $17.95 |
| 6 | ワシントン州 | 2.80 | 21m 26s | $17.13 |
| 7 | ニュージーランド | 2.78 | 21m 32s | NZ$23.95 |
| 8 | コネチカット州 | 2.77 | 21m 41s | $16.94 |
| 9 | カリフォルニア州 | 2.76 | 21m 44s | $16.90 |
| 10 | ルクセンブルク | 2.63 | 22m 46s | €16.02 |
| 11 | ハワイ州 | 2.61 | 22m 57s | $16.00 |
| 12 | ニューヨーク州 | 2.61 | 22m 57s | $16.00 |
| 13 | ロードアイランド州 | 2.61 | 22m 57s | $16.00 |
| 14 | ニュージャージー州 | 2.60 | 23m 4s | $15.92 |
| 15 | 東京都 | 2.55 | 23m 29s | ¥1,226 |
| 16 | 神奈川県 | 2.55 | 23m 31s | ¥1,225 |
| 17 | 台湾 | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 18 | コロラド州 | 2.48 | 24m 13s | $15.16 |
| 19 | アリゾナ州 | 2.48 | 24m 14s | $15.15 |
| 20 | メイン州 | 2.47 | 24m 19s | $15.10 |
| 21 | オレゴン州 | 2.46 | 24m 24s | $15.05 |
| 22 | 大阪府 | 2.45 | 24m 28s | ¥1,177 |
| 23 | デラウェア州 | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 24 | イリノイ州 | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 25 | メリーランド州 | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 26 | マサチューセッツ州 | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 27 | ミズーリ州 | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 28 | ネブラスカ州 | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 29 | オランダ | 2.42 | 24m 48s | €14.71 |
| 30 | イギリス | 2.40 | 24m 58s | £12.71 |
| 31 | 埼玉県 | 2.38 | 25m 14s | ¥1,141 |
| 32 | 千葉県 | 2.38 | 25m 16s | ¥1,140 |
| 33 | 愛知県 | 2.38 | 25m 16s | ¥1,140 |
| 34 | カナダ | 2.36 | 25m 27s | CA$18.15 |
| 35 | バーモント州 | 2.36 | 25m 28s | $14.42 |
| 36 | 京都府 | 2.34 | 25m 40s | ¥1,122 |
| 37 | 日本 | 2.34 | 25m 41s | ¥1,121 |
| 38 | アイルランド | 2.33 | 25m 47s | €14.15 |
| 39 | 兵庫県 | 2.33 | 25m 49s | ¥1,116 |
| 40 | フロリダ州 | 2.29 | 26m 14s | $14.00 |
| 41 | ドイツ | 2.29 | 26m 14s | €13.90 |
| 42 | 静岡県 | 2.29 | 26m 15s | ¥1,097 |
| 43 | 三重県 | 2.26 | 26m 29s | ¥1,087 |
| 44 | 広島県 | 2.26 | 26m 32s | ¥1,085 |
| 45 | 滋賀県 | 2.25 | 26m 40s | ¥1,080 |
| 46 | ミシガン州 | 2.24 | 26m 44s | $13.73 |
| 47 | 北海道 | 2.24 | 26m 47s | ¥1,075 |
| 48 | 茨城県 | 2.24 | 26m 49s | ¥1,074 |
| 49 | 栃木県 | 2.23 | 26m 58s | ¥1,068 |
| 50 | 岐阜県 | 2.22 | 27m 2s | ¥1,065 |
| 51 | 群馬県 | 2.21 | 27m 5s | ¥1,063 |
| 52 | 富山県 | 2.21 | 27m 7s | ¥1,062 |
| 53 | 長野県 | 2.21 | 27m 8s | ¥1,061 |
| 54 | 福岡県 | 2.20 | 27m 15s | ¥1,057 |
| 55 | 石川県 | 2.20 | 27m 19s | ¥1,054 |
| 56 | 福井県 | 2.19 | 27m 21s | ¥1,053 |
| 57 | 山梨県 | 2.19 | 27m 23s | ¥1,052 |
| 58 | 奈良県 | 2.19 | 27m 24s | ¥1,051 |
| 59 | 新潟県 | 2.19 | 27m 26s | ¥1,050 |
| 60 | ベルギー | 2.19 | 27m 26s | €13.30 |
| 61 | 岡山県 | 2.18 | 27m 31s | ¥1,047 |
| 62 | 徳島県 | 2.18 | 27m 32s | ¥1,046 |
| 63 | 和歌山県 | 2.18 | 27m 34s | ¥1,045 |
| 64 | 山口県 | 2.17 | 27m 37s | ¥1,043 |
| 65 | 宮城県 | 2.16 | 27m 45s | ¥1,038 |
| 66 | 香川県 | 2.16 | 27m 48s | ¥1,036 |
| 67 | 大分県 | 2.16 | 27m 50s | ¥1,035 |
| 68 | 熊本県 | 2.15 | 27m 51s | ¥1,034 |
| 69 | 福島県 | 2.15 | 27m 53s | ¥1,033 |
| 70 | 島根県 | 2.15 | 27m 53s | ¥1,033 |
| 71 | 愛媛県 | 2.15 | 27m 53s | ¥1,033 |
| 72 | 山形県 | 2.15 | 27m 55s | ¥1,032 |
| 73 | 岩手県 | 2.15 | 27m 56s | ¥1,031 |
| 74 | 秋田県 | 2.15 | 27m 56s | ¥1,031 |
| 75 | 長崎県 | 2.15 | 27m 56s | ¥1,031 |
| 76 | 鳥取県 | 2.15 | 27m 58s | ¥1,030 |
| 77 | 佐賀県 | 2.15 | 27m 58s | ¥1,030 |
| 78 | 青森県 | 2.14 | 27m 59s | ¥1,029 |
| 79 | 鹿児島県 | 2.14 | 28m 4s | ¥1,026 |
| 80 | 高知県 | 2.13 | 28m 9s | ¥1,023 |
| 81 | 宮崎県 | 2.13 | 28m 9s | ¥1,023 |
| 82 | 沖縄県 | 2.13 | 28m 9s | ¥1,023 |
| 83 | アラスカ州 | 2.12 | 28m 15s | $13.00 |
| 84 | バージニア州 | 2.09 | 28m 45s | $12.77 |
| 85 | フランス | 2.02 | 29m 38s | €12.31 |
| 86 | ネバダ州 | 1.96 | 30m 36s | $12.00 |
| 87 | ニューメキシコ州 | 1.96 | 30m 36s | $12.00 |
| 88 | サウスダコタ州 | 1.94 | 30m 59s | $11.85 |
| 89 | 大韓民国 | 1.88 | 31m 59s | ₩10,320 |
| 90 | ミネソタ州 | 1.86 | 32m 11s | $11.41 |
| 91 | アーカンソー州 | 1.80 | 33m 23s | $11.00 |
| 92 | オハイオ州 | 1.80 | 33m 23s | $11.00 |
| 93 | モンタナ州 | 1.77 | 33m 50s | $10.85 |
| 94 | イスラエル | 1.77 | 33m 54s | ₪35.40 |
| 95 | 香港 | 1.72 | 34m 48s | HK$43.10 |
| 96 | アラブ首長国連邦* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | ウェストバージニア州 | 1.43 | 41m 58s | $8.75 |
| 98 | スロベニア | 1.41 | 42m 40s | €8.55 |
| 99 | ポーランド | 1.38 | 43m 23s | PLN 31.40 |
| 100 | ルーマニア | 1.34 | 44m 49s | RON 23.37 |
| 101 | サウジアラビア* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | アメリカ合衆国 | 1.19 | 50m 38s | $7.25 |
| 103 | アラバマ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 104 | ジョージア州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 105 | アイダホ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 106 | インディアナ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 107 | アイオワ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 108 | カンザス州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 109 | ケンタッキー州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 110 | ルイジアナ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 111 | ミシシッピ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 112 | ニューハンプシャー州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 113 | ノースカロライナ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 114 | ノースダコタ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 115 | オクラホマ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 116 | ペンシルベニア州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 117 | サウスカロライナ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 118 | テネシー州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 119 | テキサス州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 120 | ユタ州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 121 | ウィスコンシン州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 122 | ワイオミング州 | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 123 | チェコ | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 124 | リトアニア | 1.16 | 51m 44s | €7.05 |
| 125 | スペイン | 1.16 | 51m 47s | €7.04 |
| 126 | シンガポール* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | ハンガリー | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | オマーン | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | キプロス | 1.03 | 58m 7s | €6.28 |
| 130 | クロアチア | 1.00 | 1h 0m | €6.06 |
| 131 | バーレーン* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | マルタ | 0.94 | 1h 3m | €5.74 |
| 133 | エストニア | 0.93 | 1h 4m | €5.67 |
| 134 | ギリシャ | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 135 | ポルトガル | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 136 | スロバキア | 0.87 | 1h 9m | €5.26 |
| 137 | インドネシア* | 0.78 | 1h 17m | IDR 33,057 |
| 138 | ラトビア | 0.74 | 1h 21m | €4.50 |
| 139 | パナマ | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | ブルガリア | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | トルコ | 0.66 | 1h 30m | TRY 169 |
| 142 | セルビア | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 143 | グアテマラ | 0.64 | 1h 34m | GTQ 20.99 |
| 144 | マレーシア | 0.63 | 1h 34m | MYR 8.72 |
| 145 | 中華人民共和国* | 0.62 | 1h 36m | 元 15.81 |
| 146 | 上海市 | 0.62 | 1h 36m | 元 15.81 |
| 147 | チリ | 0.62 | 1h 37m | CLP 2,962 |
| 148 | 江蘇省 | 0.60 | 1h 39m | 元 15.35 |
| 149 | 浙江省 | 0.60 | 1h 39m | 元 15.35 |
| 150 | コスタリカ | 0.60 | 1h 40m | CRC 1,794 |
| 151 | ホンジュラス | 0.58 | 1h 42m | HNL 78.24 |
| 152 | 北京市 | 0.57 | 1h 44m | 元 14.65 |
| 153 | 広東省 | 0.57 | 1h 45m | 元 14.54 |
| 154 | 天津市 | 0.57 | 1h 45m | 元 14.48 |
| 155 | ヨルダン | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 156 | 南アフリカ | 0.55 | 1h 48m | ZAR 30.23 |
| 157 | 山東省 | 0.54 | 1h 50m | 元 13.85 |
| 158 | 湖北省 | 0.54 | 1h 50m | 元 13.85 |
| 159 | 河北省 | 0.54 | 1h 51m | 元 13.73 |
| 160 | 内モンゴル | 0.54 | 1h 51m | 元 13.73 |
| 161 | 陝西省 | 0.54 | 1h 51m | 元 13.71 |
| 162 | チベット | 0.53 | 1h 52m | 元 13.62 |
| 163 | 河南省 | 0.53 | 1h 52m | 元 13.56 |
| 164 | 重慶市 | 0.53 | 1h 53m | 元 13.44 |
| 165 | 四川省 | 0.53 | 1h 53m | 元 13.44 |
| 166 | 安徽省 | 0.52 | 1h 54m | 元 13.38 |
| 167 | エクアドル | 0.52 | 1h 54m | $2.78 |
| 168 | モルドバ共和国 | 0.52 | 1h 55m | MDL 36.35 |
| 169 | 黒竜江省 | 0.51 | 1h 56m | 元 13.10 |
| 170 | 福建省 | 0.51 | 1h 57m | 元 13.07 |
| 171 | 海南省 | 0.51 | 1h 57m | 元 12.98 |
| 172 | 江西省 | 0.51 | 1h 58m | 元 12.92 |
| 173 | 寧夏 | 0.51 | 1h 58m | 元 12.89 |
| 174 | 遼寧省 | 0.50 | 1h 58m | 元 12.87 |
| 175 | 吉林省 | 0.50 | 1h 58m | 元 12.87 |
| 176 | パラグアイ | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 177 | 湖南省 | 0.50 | 2h 0m | 元 12.69 |
| 178 | 広西 | 0.50 | 2h 0m | 元 12.69 |
| 179 | 甘粛省 | 0.50 | 2h 0m | 元 12.69 |
| 180 | 雲南省 | 0.49 | 2h 2m | 元 12.52 |
| 181 | 山西省 | 0.49 | 2h 3m | 元 12.40 |
| 182 | 貴州省 | 0.48 | 2h 4m | 元 12.29 |
| 183 | 青海省 | 0.47 | 2h 7m | 元 12.00 |
| 184 | 新疆 | 0.47 | 2h 8m | 元 11.94 |
| 185 | メキシコ | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | コロンビア | 0.40 | 2h 29m | COP 9,183 |
| 187 | エルサルバドル | 0.39 | 2h 33m | $1.68 |
| 188 | ドミニカ共和国 | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 189 | ウルグアイ | 0.38 | 2h 37m | UYU 129 |
| 190 | モーリシャス | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 191 | ウクライナ | 0.37 | 2h 40m | UAH 52.00 |
| 192 | タイ | 0.37 | 2h 42m | THB 50.00 |
| 193 | ブルネイ・ダルサラーム* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 194 | ブラジル | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 195 | モロッコ | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 196 | アゼルバイジャン | 0.35 | 2h 52m | AZN 2.31 |
| 197 | ベトナム | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 198 | ペルー | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 199 | ニカラグア | 0.31 | 3h 11m | NIO 54.57 |
| 200 | カタール | 0.28 | 3h 32m | QAR 4.81 |
| 201 | レバノン | 0.28 | 3h 33m | LBP 134,615 |
| 202 | エジプト | 0.27 | 3h 42m | EGP 33.65 |
| 203 | クウェート | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 204 | アルゼンチン | 0.23 | 4h 21m | ARS 1,839 |
| 205 | パキスタン | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | インド* | 0.14 | 7h 22m | ₹30.81 |
注目
1時間の最低賃金でビッグマックを何個買えるかで、すべての国と地域をランキング。