رتبهبندی
رتبهبندی هر کشور و منطقه بر اساس تعداد بیگمکی که یک ساعت حداقل دستمزد میخرد.
بالاترین قدرت خرید
بیشترین زمان کار برای ۱ بیگ مک
نمایش فهرست کامل
| #▲ | کشور / منطقه | برگر / ساعت | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | نروژ* | ۳٫۳۹ | 17m 43s | NOK ۲۶۴ |
| 2 | سوئیس* | ۳٫۳۷ | 17m 49s | CHF ۲۴٫۵۹ |
| 3 | دانمارک* | ۳٫۱۲ | 19m 15s | DKK ۱۴۳ |
| 4 | استرالیا | ۲٫۹۴ | 20m 26s | A$۲۴٫۹۵ |
| 5 | ناحیه کلمبیا | ۲٫۸۹ | 20m 47s | $۱۷٫۹۵ |
| 6 | واشینگتن | ۲٫۷۵ | 21m 47s | $۱۷٫۱۳ |
| 7 | کنتیکت | ۲٫۷۲ | 22m 2s | $۱۶٫۹۴ |
| 8 | نیوزیلند | ۲٫۷۲ | 22m 3s | $NZ ۲۳٫۹۵ |
| 9 | کالیفرنیا | ۲٫۷۲ | 22m 5s | $۱۶٫۹۰ |
| 10 | لوکزامبورگ | ۲٫۵۹ | 23m 11s | €۱۶٫۰۲ |
| 11 | هاوایی | ۲٫۵۷ | 23m 19s | $۱۶٫۰۰ |
| 12 | نیویورک | ۲٫۵۷ | 23m 19s | $۱۶٫۰۰ |
| 13 | رود آیلند | ۲٫۵۷ | 23m 19s | $۱۶٫۰۰ |
| 14 | نیوجرسی | ۲٫۵۶ | 23m 26s | $۱۵٫۹۲ |
| 15 | تایوان | ۲٫۵۱ | 23m 53s | NT$۱۹۶ |
| 16 | توکیو | ۲٫۴۵ | 24m 28s | ¥۱٬۲۲۶ |
| 17 | کاناگاوا | ۲٫۴۵ | 24m 29s | ¥۱٬۲۲۵ |
| 18 | کلرادو | ۲٫۴۴ | 24m 37s | $۱۵٫۱۶ |
| 19 | آریزونا | ۲٫۴۴ | 24m 38s | $۱۵٫۱۵ |
| 20 | مین | ۲٫۴۳ | 24m 43s | $۱۵٫۱۰ |
| 21 | اورگن | ۲٫۴۲ | 24m 48s | $۱۵٫۰۵ |
| 22 | دلاور | ۲٫۴۱ | 24m 53s | $۱۵٫۰۰ |
| 23 | ایلینوی | ۲٫۴۱ | 24m 53s | $۱۵٫۰۰ |
| 24 | مریلند | ۲٫۴۱ | 24m 53s | $۱۵٫۰۰ |
| 25 | ماساچوست | ۲٫۴۱ | 24m 53s | $۱۵٫۰۰ |
| 26 | میزوری | ۲٫۴۱ | 24m 53s | $۱۵٫۰۰ |
| 27 | نبراسکا | ۲٫۴۱ | 24m 53s | $۱۵٫۰۰ |
| 28 | هلند | ۲٫۳۸ | 25m 15s | €۱۴٫۷۱ |
| 29 | اوساکا | ۲٫۳۵ | 25m 29s | ¥۱٬۱۷۷ |
| 30 | ورمونت | ۲٫۳۲ | 25m 53s | $۱۴٫۴۲ |
| 31 | بریتانیا | ۲٫۳۲ | 25m 55s | £۱۲٫۷۱ |
| 32 | ایرلند | ۲٫۲۹ | 26m 15s | €۱۴٫۱۵ |
| 33 | سایتاما | ۲٫۲۸ | 26m 17s | ¥۱٬۱۴۱ |
| 34 | چیبا | ۲٫۲۸ | 26m 19s | ¥۱٬۱۴۰ |
| 35 | آیچی | ۲٫۲۸ | 26m 19s | ¥۱٬۱۴۰ |
| 36 | فلوریدا | ۲٫۲۵ | 26m 40s | $۱۴٫۰۰ |
| 37 | آلمان | ۲٫۲۵ | 26m 43s | €۱۳٫۹۰ |
| 38 | کیوتو | ۲٫۲۴ | 26m 44s | ¥۱٬۱۲۲ |
| 39 | ژاپن | ۲٫۲۴ | 26m 46s | ¥۱٬۱۲۱ |
| 40 | هیوگو | ۲٫۲۳ | 26m 53s | ¥۱٬۱۱۶ |
| 41 | کانادا | ۲٫۲۲ | 27m 1s | $CA ۱۸٫۱۵ |
| 42 | میشیگان | ۲٫۲۱ | 27m 11s | $۱۳٫۷۳ |
| 43 | شیزوئوکا | ۲٫۱۹ | 27m 21s | ¥۱٬۰۹۷ |
| 44 | میه | ۲٫۱۷ | 27m 36s | ¥۱٬۰۸۷ |
| 45 | هیروشیما | ۲٫۱۷ | 27m 39s | ¥۱٬۰۸۵ |
| 46 | شیگا | ۲٫۱۶ | 27m 47s | ¥۱٬۰۸۰ |
| 47 | هوکایدو | ۲٫۱۵ | 27m 55s | ¥۱٬۰۷۵ |
| 48 | بلژیک | ۲٫۱۵ | 27m 56s | €۱۳٫۳۰ |
| 49 | ایباراکی | ۲٫۱۵ | 27m 56s | ¥۱٬۰۷۴ |
| 50 | توچیگی | ۲٫۱۴ | 28m 5s | ¥۱٬۰۶۸ |
| 51 | گیفو | ۲٫۱۳ | 28m 10s | ¥۱٬۰۶۵ |
| 52 | گونما | ۲٫۱۳ | 28m 13s | ¥۱٬۰۶۳ |
| 53 | تویاما | ۲٫۱۲ | 28m 15s | ¥۱٬۰۶۲ |
| 54 | ناگانو | ۲٫۱۲ | 28m 17s | ¥۱٬۰۶۱ |
| 55 | فوکوئوکا | ۲٫۱۱ | 28m 23s | ¥۱٬۰۵۷ |
| 56 | ایشیکاوا | ۲٫۱۱ | 28m 28s | ¥۱٬۰۵۴ |
| 57 | فوکویی | ۲٫۱۱ | 28m 29s | ¥۱٬۰۵۳ |
| 58 | یاماناشی | ۲٫۱۰ | 28m 31s | ¥۱٬۰۵۲ |
| 59 | نارا | ۲٫۱۰ | 28m 32s | ¥۱٬۰۵۱ |
| 60 | نیگاتا | ۲٫۱۰ | 28m 34s | ¥۱٬۰۵۰ |
| 61 | اوکایاما | ۲٫۰۹ | 28m 39s | ¥۱٬۰۴۷ |
| 62 | توکوشیما | ۲٫۰۹ | 28m 41s | ¥۱٬۰۴۶ |
| 63 | آلاسکا | ۲٫۰۹ | 28m 43s | $۱۳٫۰۰ |
| 64 | واکایاما | ۲٫۰۹ | 28m 43s | ¥۱٬۰۴۵ |
| 65 | یاماگوچی | ۲٫۰۹ | 28m 46s | ¥۱٬۰۴۳ |
| 66 | مییاگی | ۲٫۰۸ | 28m 54s | ¥۱٬۰۳۸ |
| 67 | کاگاوا | ۲٫۰۷ | 28m 58s | ¥۱٬۰۳۶ |
| 68 | اویتا | ۲٫۰۷ | 28m 59s | ¥۱٬۰۳۵ |
| 69 | کوماموتو | ۲٫۰۷ | 29m 1s | ¥۱٬۰۳۴ |
| 70 | فوکوشیما | ۲٫۰۷ | 29m 2s | ¥۱٬۰۳۳ |
| 71 | شیمانه | ۲٫۰۷ | 29m 2s | ¥۱٬۰۳۳ |
| 72 | اهیمه | ۲٫۰۷ | 29m 2s | ¥۱٬۰۳۳ |
| 73 | یاماگاتا | ۲٫۰۶ | 29m 4s | ¥۱٬۰۳۲ |
| 74 | ایواته | ۲٫۰۶ | 29m 6s | ¥۱٬۰۳۱ |
| 75 | آکیتا | ۲٫۰۶ | 29m 6s | ¥۱٬۰۳۱ |
| 76 | ناگازاکی | ۲٫۰۶ | 29m 6s | ¥۱٬۰۳۱ |
| 77 | توتوری | ۲٫۰۶ | 29m 8s | ¥۱٬۰۳۰ |
| 78 | ساگا | ۲٫۰۶ | 29m 8s | ¥۱٬۰۳۰ |
| 79 | آئوموری | ۲٫۰۶ | 29m 9s | ¥۱٬۰۲۹ |
| 80 | ویرجینیا | ۲٫۰۵ | 29m 13s | $۱۲٫۷۷ |
| 81 | کاگوشیما | ۲٫۰۵ | 29m 14s | ¥۱٬۰۲۶ |
| 82 | کوچی | ۲٫۰۵ | 29m 20s | ¥۱٬۰۲۳ |
| 83 | میازاکی | ۲٫۰۵ | 29m 20s | ¥۱٬۰۲۳ |
| 84 | اوکیناوا | ۲٫۰۵ | 29m 20s | ¥۱٬۰۲۳ |
| 85 | فرانسه | ۱٫۹۹ | 30m 10s | €۱۲٫۳۱ |
| 86 | نوادا | ۱٫۹۳ | 31m 6s | $۱۲٫۰۰ |
| 87 | نیومکزیکو | ۱٫۹۳ | 31m 6s | $۱۲٫۰۰ |
| 88 | داکوتای جنوبی | ۱٫۹۱ | 31m 29s | $۱۱٫۸۵ |
| 89 | مینهسوتا | ۱٫۸۳ | 32m 43s | $۱۱٫۴۱ |
| 90 | کرهٔ جنوبی | ۱٫۸۱ | 33m 8s | ₩۱۰٬۳۲۰ |
| 91 | آرکانزاس | ۱٫۷۷ | 33m 56s | $۱۱٫۰۰ |
| 92 | اوهایو | ۱٫۷۷ | 33m 56s | $۱۱٫۰۰ |
| 93 | مونتانا | ۱٫۷۴ | 34m 24s | $۱۰٫۸۵ |
| 94 | هنگکنگ | ۱٫۶۹ | 35m 30s | $HK ۴۳٫۱۰ |
| 95 | اسرائیل | ۱٫۵۴ | 38m 59s | ₪۳۵٫۴۰ |
| 96 | امارات متحدهٔ عربی* | ۱٫۵۲ | 39m 31s | AED ۲۸٫۸۵ |
| 97 | ویرجینیای غربی | ۱٫۴۱ | 42m 39s | $۸٫۷۵ |
| 98 | اسلوونی | ۱٫۳۸ | 43m 26s | €۸٫۵۵ |
| 99 | لهستان | ۱٫۳۴ | 44m 54s | PLN ۳۱٫۴۰ |
| 100 | رومانی | ۱٫۲۷ | 47m 7s | RON ۲۳٫۳۷ |
| 101 | عربستان سعودی* | ۱٫۲۱ | 49m 24s | SAR ۲۳٫۰۸ |
| 102 | جمهوری چک | ۱٫۱۷ | 51m 20s | CZK ۱۳۴ |
| 103 | ایالات متحده | ۱٫۱۷ | 51m 28s | $۷٫۲۵ |
| 104 | آلاباما | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 105 | جورجیا | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 106 | آیداهو | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 107 | ایندیانا | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 108 | آیووا | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 109 | کانزاس | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 110 | کنتاکی | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 111 | لوئیزیانا | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 112 | میسیسیپی | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 113 | نیوهمپشایر | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 114 | کارولینای شمالی | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 115 | داکوتای شمالی | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 116 | اوکلاهما | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 117 | پنسیلوانیا | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 118 | کارولینای جنوبی | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 119 | تنسی | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 120 | تگزاس | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 121 | یوتا | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 122 | ویسکانسین | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 123 | وایومینگ | ۱٫۱۷ | 51m 29s | $۷٫۲۵ |
| 124 | لیتوانی | ۱٫۱۴ | 52m 41s | €۷٫۰۵ |
| 125 | اسپانیا | ۱٫۱۴ | 52m 43s | €۷٫۰۴ |
| 126 | سنگاپور* | ۱٫۱۳ | 53m 16s | SGD ۸٫۳۹ |
| 127 | مجارستان | ۱٫۱۲ | 53m 40s | HUF ۱٬۸۵۶ |
| 128 | عمان | ۱٫۰۹ | 55m 5s | OMR ۱٫۶۷ |
| 129 | قبرس | ۱٫۰۱ | 59m 10s | €۶٫۲۸ |
| 130 | کرواسی | ۰٫۹۸ | 1h 1m | €۶٫۰۶ |
| 131 | بحرین* | ۰٫۹۶ | 1h 2m | BHD ۱٫۷۳ |
| 132 | مالت | ۰٫۹۳ | 1h 4m | €۵٫۷۴ |
| 133 | استونی | ۰٫۹۲ | 1h 5m | €۵٫۶۷ |
| 134 | یونان | ۰٫۸۶ | 1h 9m | €۵٫۳۱ |
| 135 | پرتغال | ۰٫۸۶ | 1h 9m | €۵٫۳۱ |
| 136 | اسلواکی | ۰٫۸۵ | 1h 10m | €۵٫۲۶ |
| 137 | اندونزی* | ۰٫۷۷ | 1h 18m | IDR ۳۳٬۰۵۷ |
| 138 | لتونی | ۰٫۷۳ | 1h 22m | €۴٫۵۰ |
| 139 | پاناما | ۰٫۶۹ | 1h 27m | PAB ۳٫۰۲ |
| 140 | بلغارستان | ۰٫۶۸ | 1h 27m | BGN ۷٫۳۱ |
| 141 | صربستان | ۰٫۶۴ | 1h 33m | RSD ۳۷۱ |
| 142 | گواتمالا | ۰٫۶۲ | 1h 37m | GTQ ۲۰٫۹۹ |
| 143 | مالزی | ۰٫۶۰ | 1h 40m | MYR ۸٫۷۲ |
| 144 | چین* | ۰٫۶۰ | 1h 40m | ¥CN ۱۵٫۸۱ |
| 145 | شانگهای | ۰٫۶۰ | 1h 40m | ¥CN ۱۵٫۸۱ |
| 146 | شیلی | ۰٫۵۹ | 1h 41m | CLP ۲٬۹۶۲ |
| 147 | جیانگسو | ۰٫۵۸ | 1h 43m | ¥CN ۱۵٫۳۵ |
| 148 | ژهجیانگ | ۰٫۵۸ | 1h 43m | ¥CN ۱۵٫۳۵ |
| 149 | کاستاریکا | ۰٫۵۷ | 1h 45m | CRC ۱٬۷۹۴ |
| 150 | هندوراس | ۰٫۵۶ | 1h 46m | HNL ۷۸٫۲۴ |
| 151 | اردن | ۰٫۵۶ | 1h 47m | JOD ۱٫۳۹ |
| 152 | پکن | ۰٫۵۵ | 1h 48m | ¥CN ۱۴٫۶۵ |
| 153 | گوانگدونگ | ۰٫۵۵ | 1h 49m | ¥CN ۱۴٫۵۴ |
| 154 | تیانجین | ۰٫۵۵ | 1h 49m | ¥CN ۱۴٫۴۸ |
| 155 | افریقای جنوبی | ۰٫۵۳ | 1h 52m | ZAR ۳۰٫۲۳ |
| 156 | اکوادور | ۰٫۵۲ | 1h 54m | $۲٫۷۸ |
| 157 | شاندونگ | ۰٫۵۲ | 1h 54m | ¥CN ۱۳٫۸۵ |
| 158 | هوبئی | ۰٫۵۲ | 1h 54m | ¥CN ۱۳٫۸۵ |
| 159 | ترکیه | ۰٫۵۲ | 1h 55m | TRY ۱۶۹ |
| 160 | ههبئی | ۰٫۵۲ | 1h 55m | ¥CN ۱۳٫۷۳ |
| 161 | مغولستان داخلی | ۰٫۵۲ | 1h 55m | ¥CN ۱۳٫۷۳ |
| 162 | شاآنشی | ۰٫۵۲ | 1h 55m | ¥CN ۱۳٫۷۱ |
| 163 | تبت | ۰٫۵۱ | 1h 56m | ¥CN ۱۳٫۶۲ |
| 164 | ههنان | ۰٫۵۱ | 1h 57m | ¥CN ۱۳٫۵۶ |
| 165 | چونگکینگ | ۰٫۵۱ | 1h 58m | ¥CN ۱۳٫۴۴ |
| 166 | سیچوان | ۰٫۵۱ | 1h 58m | ¥CN ۱۳٫۴۴ |
| 167 | آنهویی | ۰٫۵۱ | 1h 58m | ¥CN ۱۳٫۳۸ |
| 168 | پاراگوئه | ۰٫۵۰ | 2h 0m | PYG ۱۳٬۹۳۸ |
| 169 | هیلونگجیانگ | ۰٫۴۹ | 2h 1m | ¥CN ۱۳٫۱۰ |
| 170 | فوجیان | ۰٫۴۹ | 2h 1m | ¥CN ۱۳٫۰۷ |
| 171 | هاینان | ۰٫۴۹ | 2h 2m | ¥CN ۱۲٫۹۸ |
| 172 | جیانگشی | ۰٫۴۹ | 2h 3m | ¥CN ۱۲٫۹۲ |
| 173 | نینگشیا | ۰٫۴۹ | 2h 3m | ¥CN ۱۲٫۸۹ |
| 174 | لیائونینگ | ۰٫۴۹ | 2h 3m | ¥CN ۱۲٫۸۷ |
| 175 | جیلین | ۰٫۴۹ | 2h 3m | ¥CN ۱۲٫۸۷ |
| 176 | هونان | ۰٫۴۸ | 2h 5m | ¥CN ۱۲٫۶۹ |
| 177 | گوانگشی | ۰٫۴۸ | 2h 5m | ¥CN ۱۲٫۶۹ |
| 178 | گانسو | ۰٫۴۸ | 2h 5m | ¥CN ۱۲٫۶۹ |
| 179 | یوننان | ۰٫۴۷ | 2h 7m | ¥CN ۱۲٫۵۲ |
| 180 | شانشی | ۰٫۴۷ | 2h 8m | ¥CN ۱۲٫۴۰ |
| 181 | گویژو | ۰٫۴۶ | 2h 9m | ¥CN ۱۲٫۲۹ |
| 182 | مولداوی | ۰٫۴۵ | 2h 12m | MDL ۳۶٫۳۵ |
| 183 | چینگهای | ۰٫۴۵ | 2h 12m | ¥CN ۱۲٫۰۰ |
| 184 | سینکیانگ | ۰٫۴۵ | 2h 13m | ¥CN ۱۱٫۹۴ |
| 185 | مکزیک | ۰٫۴۲ | 2h 21m | $MX ۴۶٫۰۷ |
| 186 | السالوادور | ۰٫۳۹ | 2h 33m | $۱٫۶۸ |
| 187 | جمهوری دومینیکن | ۰٫۳۸ | 2h 36m | DOP ۱۵۷ |
| 188 | موریس | ۰٫۳۸ | 2h 38m | MUR ۹۱٫۰۰ |
| 189 | تایلند | ۰٫۳۷ | 2h 42m | ฿۵۰٫۰۰ |
| 190 | برونئی* | ۰٫۳۷ | 2h 42m | BND ۲٫۶۲ |
| 191 | اروگوئه | ۰٫۳۶ | 2h 47m | UYU ۱۲۹ |
| 192 | برزیل | ۰٫۳۶ | 2h 48m | R$۸٫۵۰ |
| 193 | کلمبیا | ۰٫۳۵ | 2h 49m | COP ۹٬۱۸۳ |
| 194 | مراکش | ۰٫۳۵ | 2h 50m | MAD ۱۷٫۹۲ |
| 195 | اوکراین | ۰٫۳۵ | 2h 51m | UAH ۵۲٫۰۰ |
| 196 | ویتنام | ۰٫۳۴ | 2h 58m | ₫۲۵٬۵۰۰ |
| 197 | پرو | ۰٫۳۲ | 3h 6m | PEN ۵٫۴۳ |
| 198 | جمهوری آذربایجان | ۰٫۳۲ | 3h 8m | AZN ۲٫۳۱ |
| 199 | نیکاراگوئه | ۰٫۲۹ | 3h 25m | NIO ۵۴٫۵۷ |
| 200 | لبنان | ۰٫۲۸ | 3h 33m | LBP ۱۳۴٬۶۱۵ |
| 201 | قطر | ۰٫۲۷ | 3h 44m | QAR ۴٫۸۱ |
| 202 | کویت | ۰٫۲۶ | 3h 52m | KWD ۰٫۳۶ |
| 203 | مصر | ۰٫۲۳ | 4h 18m | EGP ۳۳٫۶۵ |
| 204 | آرژانتین | ۰٫۲۱ | 4h 43m | ARS ۱٬۸۳۹ |
| 205 | پاکستان | ۰٫۱۸ | 5h 36m | PKR ۱۹۲ |
| 206 | هند* | ۰٫۱۳ | 7h 40m | ₹۳۰٫۸۱ |
کانون توجه
رتبهبندی هر کشور و منطقه بر اساس تعداد بیگمکی که یک ساعت حداقل دستمزد میخرد.