رتبهبندی
رتبهبندی هر کشور و منطقه بر اساس تعداد بیگمکی که یک ساعت حداقل دستمزد میخرد.
بالاترین قدرت خرید
بیشترین زمان کار برای ۱ بیگ مک
نمایش فهرست کامل
| #▲ | کشور / منطقه | برگر / ساعت | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | نروژ* | ۳٫۴۸ | 17m 15s | NOK ۲۶۴ |
| 2 | سوئیس* | ۳٫۳۷ | 17m 49s | CHF ۲۴٫۵۹ |
| 3 | دانمارک* | ۳٫۱۲ | 19m 15s | DKK ۱۴۳ |
| 4 | استرالیا | ۲٫۹۴ | 20m 26s | A$۲۴٫۹۵ |
| 5 | ناحیه کلمبیا | ۲٫۹۳ | 20m 28s | $۱۷٫۹۵ |
| 6 | واشینگتن | ۲٫۸۰ | 21m 26s | $۱۷٫۱۳ |
| 7 | نیوزیلند | ۲٫۷۸ | 21m 32s | $NZ ۲۳٫۹۵ |
| 8 | کنتیکت | ۲٫۷۷ | 21m 41s | $۱۶٫۹۴ |
| 9 | کالیفرنیا | ۲٫۷۶ | 21m 44s | $۱۶٫۹۰ |
| 10 | لوکزامبورگ | ۲٫۶۳ | 22m 46s | €۱۶٫۰۲ |
| 11 | هاوایی | ۲٫۶۱ | 22m 57s | $۱۶٫۰۰ |
| 12 | نیویورک | ۲٫۶۱ | 22m 57s | $۱۶٫۰۰ |
| 13 | رود آیلند | ۲٫۶۱ | 22m 57s | $۱۶٫۰۰ |
| 14 | نیوجرسی | ۲٫۶۰ | 23m 4s | $۱۵٫۹۲ |
| 15 | توکیو | ۲٫۵۵ | 23m 29s | ¥۱٬۲۲۶ |
| 16 | کاناگاوا | ۲٫۵۵ | 23m 31s | ¥۱٬۲۲۵ |
| 17 | تایوان | ۲٫۵۱ | 23m 53s | NT$۱۹۶ |
| 18 | کلرادو | ۲٫۴۸ | 24m 13s | $۱۵٫۱۶ |
| 19 | آریزونا | ۲٫۴۸ | 24m 14s | $۱۵٫۱۵ |
| 20 | مین | ۲٫۴۷ | 24m 19s | $۱۵٫۱۰ |
| 21 | اورگن | ۲٫۴۶ | 24m 24s | $۱۵٫۰۵ |
| 22 | اوساکا | ۲٫۴۵ | 24m 28s | ¥۱٬۱۷۷ |
| 23 | دلاور | ۲٫۴۵ | 24m 29s | $۱۵٫۰۰ |
| 24 | ایلینوی | ۲٫۴۵ | 24m 29s | $۱۵٫۰۰ |
| 25 | مریلند | ۲٫۴۵ | 24m 29s | $۱۵٫۰۰ |
| 26 | ماساچوست | ۲٫۴۵ | 24m 29s | $۱۵٫۰۰ |
| 27 | میزوری | ۲٫۴۵ | 24m 29s | $۱۵٫۰۰ |
| 28 | نبراسکا | ۲٫۴۵ | 24m 29s | $۱۵٫۰۰ |
| 29 | هلند | ۲٫۴۲ | 24m 48s | €۱۴٫۷۱ |
| 30 | بریتانیا | ۲٫۴۰ | 24m 58s | £۱۲٫۷۱ |
| 31 | سایتاما | ۲٫۳۸ | 25m 14s | ¥۱٬۱۴۱ |
| 32 | چیبا | ۲٫۳۸ | 25m 16s | ¥۱٬۱۴۰ |
| 33 | آیچی | ۲٫۳۸ | 25m 16s | ¥۱٬۱۴۰ |
| 34 | کانادا | ۲٫۳۶ | 25m 27s | $CA ۱۸٫۱۵ |
| 35 | ورمونت | ۲٫۳۶ | 25m 28s | $۱۴٫۴۲ |
| 36 | کیوتو | ۲٫۳۴ | 25m 40s | ¥۱٬۱۲۲ |
| 37 | ژاپن | ۲٫۳۴ | 25m 41s | ¥۱٬۱۲۱ |
| 38 | ایرلند | ۲٫۳۳ | 25m 47s | €۱۴٫۱۵ |
| 39 | هیوگو | ۲٫۳۳ | 25m 49s | ¥۱٬۱۱۶ |
| 40 | فلوریدا | ۲٫۲۹ | 26m 14s | $۱۴٫۰۰ |
| 41 | آلمان | ۲٫۲۹ | 26m 14s | €۱۳٫۹۰ |
| 42 | شیزوئوکا | ۲٫۲۹ | 26m 15s | ¥۱٬۰۹۷ |
| 43 | میه | ۲٫۲۶ | 26m 29s | ¥۱٬۰۸۷ |
| 44 | هیروشیما | ۲٫۲۶ | 26m 32s | ¥۱٬۰۸۵ |
| 45 | شیگا | ۲٫۲۵ | 26m 40s | ¥۱٬۰۸۰ |
| 46 | میشیگان | ۲٫۲۴ | 26m 44s | $۱۳٫۷۳ |
| 47 | هوکایدو | ۲٫۲۴ | 26m 47s | ¥۱٬۰۷۵ |
| 48 | ایباراکی | ۲٫۲۴ | 26m 49s | ¥۱٬۰۷۴ |
| 49 | توچیگی | ۲٫۲۳ | 26m 58s | ¥۱٬۰۶۸ |
| 50 | گیفو | ۲٫۲۲ | 27m 2s | ¥۱٬۰۶۵ |
| 51 | گونما | ۲٫۲۱ | 27m 5s | ¥۱٬۰۶۳ |
| 52 | تویاما | ۲٫۲۱ | 27m 7s | ¥۱٬۰۶۲ |
| 53 | ناگانو | ۲٫۲۱ | 27m 8s | ¥۱٬۰۶۱ |
| 54 | فوکوئوکا | ۲٫۲۰ | 27m 15s | ¥۱٬۰۵۷ |
| 55 | ایشیکاوا | ۲٫۲۰ | 27m 19s | ¥۱٬۰۵۴ |
| 56 | فوکویی | ۲٫۱۹ | 27m 21s | ¥۱٬۰۵۳ |
| 57 | یاماناشی | ۲٫۱۹ | 27m 23s | ¥۱٬۰۵۲ |
| 58 | نارا | ۲٫۱۹ | 27m 24s | ¥۱٬۰۵۱ |
| 59 | نیگاتا | ۲٫۱۹ | 27m 26s | ¥۱٬۰۵۰ |
| 60 | بلژیک | ۲٫۱۹ | 27m 26s | €۱۳٫۳۰ |
| 61 | اوکایاما | ۲٫۱۸ | 27m 31s | ¥۱٬۰۴۷ |
| 62 | توکوشیما | ۲٫۱۸ | 27m 32s | ¥۱٬۰۴۶ |
| 63 | واکایاما | ۲٫۱۸ | 27m 34s | ¥۱٬۰۴۵ |
| 64 | یاماگوچی | ۲٫۱۷ | 27m 37s | ¥۱٬۰۴۳ |
| 65 | مییاگی | ۲٫۱۶ | 27m 45s | ¥۱٬۰۳۸ |
| 66 | کاگاوا | ۲٫۱۶ | 27m 48s | ¥۱٬۰۳۶ |
| 67 | اویتا | ۲٫۱۶ | 27m 50s | ¥۱٬۰۳۵ |
| 68 | کوماموتو | ۲٫۱۵ | 27m 51s | ¥۱٬۰۳۴ |
| 69 | فوکوشیما | ۲٫۱۵ | 27m 53s | ¥۱٬۰۳۳ |
| 70 | شیمانه | ۲٫۱۵ | 27m 53s | ¥۱٬۰۳۳ |
| 71 | اهیمه | ۲٫۱۵ | 27m 53s | ¥۱٬۰۳۳ |
| 72 | یاماگاتا | ۲٫۱۵ | 27m 55s | ¥۱٬۰۳۲ |
| 73 | ایواته | ۲٫۱۵ | 27m 56s | ¥۱٬۰۳۱ |
| 74 | آکیتا | ۲٫۱۵ | 27m 56s | ¥۱٬۰۳۱ |
| 75 | ناگازاکی | ۲٫۱۵ | 27m 56s | ¥۱٬۰۳۱ |
| 76 | توتوری | ۲٫۱۵ | 27m 58s | ¥۱٬۰۳۰ |
| 77 | ساگا | ۲٫۱۵ | 27m 58s | ¥۱٬۰۳۰ |
| 78 | آئوموری | ۲٫۱۴ | 27m 59s | ¥۱٬۰۲۹ |
| 79 | کاگوشیما | ۲٫۱۴ | 28m 4s | ¥۱٬۰۲۶ |
| 80 | کوچی | ۲٫۱۳ | 28m 9s | ¥۱٬۰۲۳ |
| 81 | میازاکی | ۲٫۱۳ | 28m 9s | ¥۱٬۰۲۳ |
| 82 | اوکیناوا | ۲٫۱۳ | 28m 9s | ¥۱٬۰۲۳ |
| 83 | آلاسکا | ۲٫۱۲ | 28m 15s | $۱۳٫۰۰ |
| 84 | ویرجینیا | ۲٫۰۹ | 28m 45s | $۱۲٫۷۷ |
| 85 | فرانسه | ۲٫۰۲ | 29m 38s | €۱۲٫۳۱ |
| 86 | نوادا | ۱٫۹۶ | 30m 36s | $۱۲٫۰۰ |
| 87 | نیومکزیکو | ۱٫۹۶ | 30m 36s | $۱۲٫۰۰ |
| 88 | داکوتای جنوبی | ۱٫۹۴ | 30m 59s | $۱۱٫۸۵ |
| 89 | کرهٔ جنوبی | ۱٫۸۸ | 31m 59s | ₩۱۰٬۳۲۰ |
| 90 | مینهسوتا | ۱٫۸۶ | 32m 11s | $۱۱٫۴۱ |
| 91 | آرکانزاس | ۱٫۸۰ | 33m 23s | $۱۱٫۰۰ |
| 92 | اوهایو | ۱٫۸۰ | 33m 23s | $۱۱٫۰۰ |
| 93 | مونتانا | ۱٫۷۷ | 33m 50s | $۱۰٫۸۵ |
| 94 | اسرائیل | ۱٫۷۷ | 33m 54s | ₪۳۵٫۴۰ |
| 95 | هنگکنگ | ۱٫۷۲ | 34m 48s | $HK ۴۳٫۱۰ |
| 96 | امارات متحدهٔ عربی* | ۱٫۵۲ | 39m 31s | AED ۲۸٫۸۵ |
| 97 | ویرجینیای غربی | ۱٫۴۳ | 41m 58s | $۸٫۷۵ |
| 98 | اسلوونی | ۱٫۴۱ | 42m 40s | €۸٫۵۵ |
| 99 | لهستان | ۱٫۳۸ | 43m 23s | PLN ۳۱٫۴۰ |
| 100 | رومانی | ۱٫۳۴ | 44m 49s | RON ۲۳٫۳۷ |
| 101 | عربستان سعودی* | ۱٫۲۱ | 49m 24s | SAR ۲۳٫۰۸ |
| 102 | ایالات متحده | ۱٫۱۹ | 50m 38s | $۷٫۲۵ |
| 103 | آلاباما | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 104 | جورجیا | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 105 | آیداهو | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 106 | ایندیانا | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 107 | آیووا | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 108 | کانزاس | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 109 | کنتاکی | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 110 | لوئیزیانا | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 111 | میسیسیپی | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 112 | نیوهمپشایر | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 113 | کارولینای شمالی | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 114 | داکوتای شمالی | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 115 | اوکلاهما | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 116 | پنسیلوانیا | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 117 | کارولینای جنوبی | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 118 | تنسی | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 119 | تگزاس | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 120 | یوتا | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 121 | ویسکانسین | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 122 | وایومینگ | ۱٫۱۸ | 50m 39s | $۷٫۲۵ |
| 123 | جمهوری چک | ۱٫۱۷ | 51m 20s | CZK ۱۳۴ |
| 124 | لیتوانی | ۱٫۱۶ | 51m 44s | €۷٫۰۵ |
| 125 | اسپانیا | ۱٫۱۶ | 51m 47s | €۷٫۰۴ |
| 126 | سنگاپور* | ۱٫۱۳ | 53m 16s | SGD ۸٫۳۹ |
| 127 | مجارستان | ۱٫۱۲ | 53m 40s | HUF ۱٬۸۵۶ |
| 128 | عمان | ۱٫۰۹ | 55m 5s | OMR ۱٫۶۷ |
| 129 | قبرس | ۱٫۰۳ | 58m 7s | €۶٫۲۸ |
| 130 | کرواسی | ۱٫۰۰ | 1h 0m | €۶٫۰۶ |
| 131 | بحرین* | ۰٫۹۶ | 1h 2m | BHD ۱٫۷۳ |
| 132 | مالت | ۰٫۹۴ | 1h 3m | €۵٫۷۴ |
| 133 | استونی | ۰٫۹۳ | 1h 4m | €۵٫۶۷ |
| 134 | یونان | ۰٫۸۷ | 1h 8m | €۵٫۳۱ |
| 135 | پرتغال | ۰٫۸۷ | 1h 8m | €۵٫۳۱ |
| 136 | اسلواکی | ۰٫۸۷ | 1h 9m | €۵٫۲۶ |
| 137 | اندونزی* | ۰٫۷۸ | 1h 17m | IDR ۳۳٬۰۵۷ |
| 138 | لتونی | ۰٫۷۴ | 1h 21m | €۴٫۵۰ |
| 139 | پاناما | ۰٫۶۹ | 1h 27m | PAB ۳٫۰۲ |
| 140 | بلغارستان | ۰٫۶۸ | 1h 27m | BGN ۷٫۳۱ |
| 141 | ترکیه | ۰٫۶۶ | 1h 30m | TRY ۱۶۹ |
| 142 | صربستان | ۰٫۶۴ | 1h 33m | RSD ۳۷۱ |
| 143 | گواتمالا | ۰٫۶۴ | 1h 34m | GTQ ۲۰٫۹۹ |
| 144 | مالزی | ۰٫۶۳ | 1h 34m | MYR ۸٫۷۲ |
| 145 | چین* | ۰٫۶۲ | 1h 36m | ¥CN ۱۵٫۸۱ |
| 146 | شانگهای | ۰٫۶۲ | 1h 36m | ¥CN ۱۵٫۸۱ |
| 147 | شیلی | ۰٫۶۲ | 1h 37m | CLP ۲٬۹۶۲ |
| 148 | جیانگسو | ۰٫۶۰ | 1h 39m | ¥CN ۱۵٫۳۵ |
| 149 | ژهجیانگ | ۰٫۶۰ | 1h 39m | ¥CN ۱۵٫۳۵ |
| 150 | کاستاریکا | ۰٫۶۰ | 1h 40m | CRC ۱٬۷۹۴ |
| 151 | هندوراس | ۰٫۵۸ | 1h 42m | HNL ۷۸٫۲۴ |
| 152 | پکن | ۰٫۵۷ | 1h 44m | ¥CN ۱۴٫۶۵ |
| 153 | گوانگدونگ | ۰٫۵۷ | 1h 45m | ¥CN ۱۴٫۵۴ |
| 154 | تیانجین | ۰٫۵۷ | 1h 45m | ¥CN ۱۴٫۴۸ |
| 155 | اردن | ۰٫۵۶ | 1h 47m | JOD ۱٫۳۹ |
| 156 | افریقای جنوبی | ۰٫۵۵ | 1h 48m | ZAR ۳۰٫۲۳ |
| 157 | شاندونگ | ۰٫۵۴ | 1h 50m | ¥CN ۱۳٫۸۵ |
| 158 | هوبئی | ۰٫۵۴ | 1h 50m | ¥CN ۱۳٫۸۵ |
| 159 | ههبئی | ۰٫۵۴ | 1h 51m | ¥CN ۱۳٫۷۳ |
| 160 | مغولستان داخلی | ۰٫۵۴ | 1h 51m | ¥CN ۱۳٫۷۳ |
| 161 | شاآنشی | ۰٫۵۴ | 1h 51m | ¥CN ۱۳٫۷۱ |
| 162 | تبت | ۰٫۵۳ | 1h 52m | ¥CN ۱۳٫۶۲ |
| 163 | ههنان | ۰٫۵۳ | 1h 52m | ¥CN ۱۳٫۵۶ |
| 164 | چونگکینگ | ۰٫۵۳ | 1h 53m | ¥CN ۱۳٫۴۴ |
| 165 | سیچوان | ۰٫۵۳ | 1h 53m | ¥CN ۱۳٫۴۴ |
| 166 | آنهویی | ۰٫۵۲ | 1h 54m | ¥CN ۱۳٫۳۸ |
| 167 | اکوادور | ۰٫۵۲ | 1h 54m | $۲٫۷۸ |
| 168 | مولداوی | ۰٫۵۲ | 1h 55m | MDL ۳۶٫۳۵ |
| 169 | هیلونگجیانگ | ۰٫۵۱ | 1h 56m | ¥CN ۱۳٫۱۰ |
| 170 | فوجیان | ۰٫۵۱ | 1h 57m | ¥CN ۱۳٫۰۷ |
| 171 | هاینان | ۰٫۵۱ | 1h 57m | ¥CN ۱۲٫۹۸ |
| 172 | جیانگشی | ۰٫۵۱ | 1h 58m | ¥CN ۱۲٫۹۲ |
| 173 | نینگشیا | ۰٫۵۱ | 1h 58m | ¥CN ۱۲٫۸۹ |
| 174 | لیائونینگ | ۰٫۵۰ | 1h 58m | ¥CN ۱۲٫۸۷ |
| 175 | جیلین | ۰٫۵۰ | 1h 58m | ¥CN ۱۲٫۸۷ |
| 176 | پاراگوئه | ۰٫۵۰ | 2h 0m | PYG ۱۳٬۹۳۸ |
| 177 | هونان | ۰٫۵۰ | 2h 0m | ¥CN ۱۲٫۶۹ |
| 178 | گوانگشی | ۰٫۵۰ | 2h 0m | ¥CN ۱۲٫۶۹ |
| 179 | گانسو | ۰٫۵۰ | 2h 0m | ¥CN ۱۲٫۶۹ |
| 180 | یوننان | ۰٫۴۹ | 2h 2m | ¥CN ۱۲٫۵۲ |
| 181 | شانشی | ۰٫۴۹ | 2h 3m | ¥CN ۱۲٫۴۰ |
| 182 | گویژو | ۰٫۴۸ | 2h 4m | ¥CN ۱۲٫۲۹ |
| 183 | چینگهای | ۰٫۴۷ | 2h 7m | ¥CN ۱۲٫۰۰ |
| 184 | سینکیانگ | ۰٫۴۷ | 2h 8m | ¥CN ۱۱٫۹۴ |
| 185 | مکزیک | ۰٫۴۲ | 2h 21m | $MX ۴۶٫۰۷ |
| 186 | کلمبیا | ۰٫۴۰ | 2h 29m | COP ۹٬۱۸۳ |
| 187 | السالوادور | ۰٫۳۹ | 2h 33m | $۱٫۶۸ |
| 188 | جمهوری دومینیکن | ۰٫۳۸ | 2h 36m | DOP ۱۵۷ |
| 189 | اروگوئه | ۰٫۳۸ | 2h 37m | UYU ۱۲۹ |
| 190 | موریس | ۰٫۳۸ | 2h 38m | MUR ۹۱٫۰۰ |
| 191 | اوکراین | ۰٫۳۷ | 2h 40m | UAH ۵۲٫۰۰ |
| 192 | تایلند | ۰٫۳۷ | 2h 42m | ฿۵۰٫۰۰ |
| 193 | برونئی* | ۰٫۳۷ | 2h 42m | BND ۲٫۶۲ |
| 194 | برزیل | ۰٫۳۶ | 2h 48m | R$۸٫۵۰ |
| 195 | مراکش | ۰٫۳۵ | 2h 50m | MAD ۱۷٫۹۲ |
| 196 | جمهوری آذربایجان | ۰٫۳۵ | 2h 52m | AZN ۲٫۳۱ |
| 197 | ویتنام | ۰٫۳۴ | 2h 58m | ₫۲۵٬۵۰۰ |
| 198 | پرو | ۰٫۳۲ | 3h 6m | PEN ۵٫۴۳ |
| 199 | نیکاراگوئه | ۰٫۳۱ | 3h 11m | NIO ۵۴٫۵۷ |
| 200 | قطر | ۰٫۲۸ | 3h 32m | QAR ۴٫۸۱ |
| 201 | لبنان | ۰٫۲۸ | 3h 33m | LBP ۱۳۴٬۶۱۵ |
| 202 | مصر | ۰٫۲۷ | 3h 42m | EGP ۳۳٫۶۵ |
| 203 | کویت | ۰٫۲۶ | 3h 52m | KWD ۰٫۳۶ |
| 204 | آرژانتین | ۰٫۲۳ | 4h 21m | ARS ۱٬۸۳۹ |
| 205 | پاکستان | ۰٫۱۸ | 5h 36m | PKR ۱۹۲ |
| 206 | هند* | ۰٫۱۴ | 7h 22m | ₹۳۰٫۸۱ |
کانون توجه
رتبهبندی هر کشور و منطقه بر اساس تعداد بیگمکی که یک ساعت حداقل دستمزد میخرد.