排行榜
按一小时最低工资能买几个巨无霸,为各国家和地区排名。
查看完整榜单
| #▲ | 国家/地区 | 汉堡 / 小时 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威* | 3.39 | 17m 43s | NOK 264 |
| 2 | 瑞士* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | 丹麦* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | 澳大利亚 | 2.94 | 20m 26s | AU$24.95 |
| 5 | 哥伦比亚特区 | 2.89 | 20m 47s | US$17.95 |
| 6 | 华盛顿 | 2.75 | 21m 47s | US$17.13 |
| 7 | 康涅狄格 | 2.72 | 22m 2s | US$16.94 |
| 8 | 新西兰 | 2.72 | 22m 3s | NZ$23.95 |
| 9 | 加利福尼亚 | 2.72 | 22m 5s | US$16.90 |
| 10 | 卢森堡 | 2.59 | 23m 11s | €16.02 |
| 11 | 夏威夷 | 2.57 | 23m 19s | US$16.00 |
| 12 | 纽约 | 2.57 | 23m 19s | US$16.00 |
| 13 | 罗得岛 | 2.57 | 23m 19s | US$16.00 |
| 14 | 新泽西 | 2.56 | 23m 26s | US$15.92 |
| 15 | 台湾 | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 16 | 东京 | 2.45 | 24m 28s | JP¥1,226 |
| 17 | 神奈川 | 2.45 | 24m 29s | JP¥1,225 |
| 18 | 科罗拉多 | 2.44 | 24m 37s | US$15.16 |
| 19 | 亚利桑那 | 2.44 | 24m 38s | US$15.15 |
| 20 | 缅因 | 2.43 | 24m 43s | US$15.10 |
| 21 | 俄勒冈 | 2.42 | 24m 48s | US$15.05 |
| 22 | 特拉华 | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 23 | 伊利诺伊 | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 24 | 马里兰 | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 25 | 马萨诸塞 | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 26 | 密苏里 | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 27 | 内布拉斯加 | 2.41 | 24m 53s | US$15.00 |
| 28 | 荷兰 | 2.38 | 25m 15s | €14.71 |
| 29 | 大阪 | 2.35 | 25m 29s | JP¥1,177 |
| 30 | 佛蒙特 | 2.32 | 25m 53s | US$14.42 |
| 31 | 英国 | 2.32 | 25m 55s | £12.71 |
| 32 | 爱尔兰 | 2.29 | 26m 15s | €14.15 |
| 33 | 埼玉 | 2.28 | 26m 17s | JP¥1,141 |
| 34 | 千叶 | 2.28 | 26m 19s | JP¥1,140 |
| 35 | 爱知 | 2.28 | 26m 19s | JP¥1,140 |
| 36 | 佛罗里达 | 2.25 | 26m 40s | US$14.00 |
| 37 | 德国 | 2.25 | 26m 43s | €13.90 |
| 38 | 京都 | 2.24 | 26m 44s | JP¥1,122 |
| 39 | 日本 | 2.24 | 26m 46s | JP¥1,121 |
| 40 | 兵库 | 2.23 | 26m 53s | JP¥1,116 |
| 41 | 加拿大 | 2.22 | 27m 1s | CA$18.15 |
| 42 | 密歇根 | 2.21 | 27m 11s | US$13.73 |
| 43 | 静冈 | 2.19 | 27m 21s | JP¥1,097 |
| 44 | 三重 | 2.17 | 27m 36s | JP¥1,087 |
| 45 | 广岛 | 2.17 | 27m 39s | JP¥1,085 |
| 46 | 滋贺 | 2.16 | 27m 47s | JP¥1,080 |
| 47 | 北海道 | 2.15 | 27m 55s | JP¥1,075 |
| 48 | 比利时 | 2.15 | 27m 56s | €13.30 |
| 49 | 茨城 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,074 |
| 50 | 栃木 | 2.14 | 28m 5s | JP¥1,068 |
| 51 | 岐阜 | 2.13 | 28m 10s | JP¥1,065 |
| 52 | 群马 | 2.13 | 28m 13s | JP¥1,063 |
| 53 | 富山 | 2.12 | 28m 15s | JP¥1,062 |
| 54 | 长野 | 2.12 | 28m 17s | JP¥1,061 |
| 55 | 福冈 | 2.11 | 28m 23s | JP¥1,057 |
| 56 | 石川 | 2.11 | 28m 28s | JP¥1,054 |
| 57 | 福井 | 2.11 | 28m 29s | JP¥1,053 |
| 58 | 山梨 | 2.10 | 28m 31s | JP¥1,052 |
| 59 | 奈良 | 2.10 | 28m 32s | JP¥1,051 |
| 60 | 新潟 | 2.10 | 28m 34s | JP¥1,050 |
| 61 | 冈山 | 2.09 | 28m 39s | JP¥1,047 |
| 62 | 德岛 | 2.09 | 28m 41s | JP¥1,046 |
| 63 | 阿拉斯加 | 2.09 | 28m 43s | US$13.00 |
| 64 | 和歌山 | 2.09 | 28m 43s | JP¥1,045 |
| 65 | 山口 | 2.09 | 28m 46s | JP¥1,043 |
| 66 | 宫城 | 2.08 | 28m 54s | JP¥1,038 |
| 67 | 香川 | 2.07 | 28m 58s | JP¥1,036 |
| 68 | 大分 | 2.07 | 28m 59s | JP¥1,035 |
| 69 | 熊本 | 2.07 | 29m 1s | JP¥1,034 |
| 70 | 福岛 | 2.07 | 29m 2s | JP¥1,033 |
| 71 | 岛根 | 2.07 | 29m 2s | JP¥1,033 |
| 72 | 爱媛 | 2.07 | 29m 2s | JP¥1,033 |
| 73 | 山形 | 2.06 | 29m 4s | JP¥1,032 |
| 74 | 岩手 | 2.06 | 29m 6s | JP¥1,031 |
| 75 | 秋田 | 2.06 | 29m 6s | JP¥1,031 |
| 76 | 长崎 | 2.06 | 29m 6s | JP¥1,031 |
| 77 | 鸟取 | 2.06 | 29m 8s | JP¥1,030 |
| 78 | 佐贺 | 2.06 | 29m 8s | JP¥1,030 |
| 79 | 青森 | 2.06 | 29m 9s | JP¥1,029 |
| 80 | 弗吉尼亚 | 2.05 | 29m 13s | US$12.77 |
| 81 | 鹿儿岛 | 2.05 | 29m 14s | JP¥1,026 |
| 82 | 高知 | 2.05 | 29m 20s | JP¥1,023 |
| 83 | 宫崎 | 2.05 | 29m 20s | JP¥1,023 |
| 84 | 冲绳 | 2.05 | 29m 20s | JP¥1,023 |
| 85 | 法国 | 1.99 | 30m 10s | €12.31 |
| 86 | 内华达 | 1.93 | 31m 6s | US$12.00 |
| 87 | 新墨西哥 | 1.93 | 31m 6s | US$12.00 |
| 88 | 南达科他 | 1.91 | 31m 29s | US$11.85 |
| 89 | 明尼苏达 | 1.83 | 32m 43s | US$11.41 |
| 90 | 韩国 | 1.81 | 33m 8s | ₩10,320 |
| 91 | 阿肯色 | 1.77 | 33m 56s | US$11.00 |
| 92 | 俄亥俄 | 1.77 | 33m 56s | US$11.00 |
| 93 | 蒙大拿 | 1.74 | 34m 24s | US$10.85 |
| 94 | 香港 | 1.69 | 35m 30s | HK$43.10 |
| 95 | 以色列 | 1.54 | 38m 59s | ₪35.40 |
| 96 | 阿联酋* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | 西弗吉尼亚 | 1.41 | 42m 39s | US$8.75 |
| 98 | 斯洛文尼亚 | 1.38 | 43m 26s | €8.55 |
| 99 | 波兰 | 1.34 | 44m 54s | PLN 31.40 |
| 100 | 罗马尼亚 | 1.27 | 47m 7s | RON 23.37 |
| 101 | 沙特阿拉伯* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | 捷克 | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 103 | 美国 | 1.17 | 51m 28s | US$7.25 |
| 104 | 阿拉巴马 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 105 | 佐治亚 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 106 | 爱达荷 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 107 | 印第安纳 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 108 | 艾奥瓦 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 109 | 堪萨斯 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 110 | 肯塔基 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 111 | 路易斯安那 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 112 | 密西西比 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 113 | 新罕布什尔 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 114 | 北卡罗来纳 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 115 | 北达科他 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 116 | 俄克拉何马 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 117 | 宾夕法尼亚 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 118 | 南卡罗来纳 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 119 | 田纳西 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 120 | 得克萨斯 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 121 | 犹他 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 122 | 威斯康星 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 123 | 怀俄明 | 1.17 | 51m 29s | US$7.25 |
| 124 | 立陶宛 | 1.14 | 52m 41s | €7.05 |
| 125 | 西班牙 | 1.14 | 52m 43s | €7.04 |
| 126 | 新加坡* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | 匈牙利 | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | 阿曼 | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | 塞浦路斯 | 1.01 | 59m 10s | €6.28 |
| 130 | 克罗地亚 | 0.98 | 1h 1m | €6.06 |
| 131 | 巴林* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | 马耳他 | 0.93 | 1h 4m | €5.74 |
| 133 | 爱沙尼亚 | 0.92 | 1h 5m | €5.67 |
| 134 | 希腊 | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 135 | 葡萄牙 | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 136 | 斯洛伐克 | 0.85 | 1h 10m | €5.26 |
| 137 | 印尼* | 0.77 | 1h 18m | IDR 33,057 |
| 138 | 拉脱维亚 | 0.73 | 1h 22m | €4.50 |
| 139 | 巴拿马 | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | 保加利亚 | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | 塞尔维亚 | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 142 | 危地马拉 | 0.62 | 1h 37m | GTQ 20.99 |
| 143 | 马来西亚 | 0.60 | 1h 40m | MYR 8.72 |
| 144 | 中国* | 0.60 | 1h 40m | ¥15.81 |
| 145 | 上海 | 0.60 | 1h 40m | ¥15.81 |
| 146 | 智利 | 0.59 | 1h 41m | CLP 2,962 |
| 147 | 江苏 | 0.58 | 1h 43m | ¥15.35 |
| 148 | 浙江 | 0.58 | 1h 43m | ¥15.35 |
| 149 | 哥斯达黎加 | 0.57 | 1h 45m | CRC 1,794 |
| 150 | 洪都拉斯 | 0.56 | 1h 46m | HNL 78.24 |
| 151 | 约旦 | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 152 | 北京 | 0.55 | 1h 48m | ¥14.65 |
| 153 | 广东 | 0.55 | 1h 49m | ¥14.54 |
| 154 | 天津 | 0.55 | 1h 49m | ¥14.48 |
| 155 | 南非 | 0.53 | 1h 52m | ZAR 30.23 |
| 156 | 厄瓜多尔 | 0.52 | 1h 54m | US$2.78 |
| 157 | 山东 | 0.52 | 1h 54m | ¥13.85 |
| 158 | 湖北 | 0.52 | 1h 54m | ¥13.85 |
| 159 | 土耳其 | 0.52 | 1h 55m | TRY 169 |
| 160 | 河北 | 0.52 | 1h 55m | ¥13.73 |
| 161 | 内蒙古 | 0.52 | 1h 55m | ¥13.73 |
| 162 | 陕西 | 0.52 | 1h 55m | ¥13.71 |
| 163 | 西藏 | 0.51 | 1h 56m | ¥13.62 |
| 164 | 河南 | 0.51 | 1h 57m | ¥13.56 |
| 165 | 重庆 | 0.51 | 1h 58m | ¥13.44 |
| 166 | 四川 | 0.51 | 1h 58m | ¥13.44 |
| 167 | 安徽 | 0.51 | 1h 58m | ¥13.38 |
| 168 | 巴拉圭 | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 169 | 黑龙江 | 0.49 | 2h 1m | ¥13.10 |
| 170 | 福建 | 0.49 | 2h 1m | ¥13.07 |
| 171 | 海南 | 0.49 | 2h 2m | ¥12.98 |
| 172 | 江西 | 0.49 | 2h 3m | ¥12.92 |
| 173 | 宁夏 | 0.49 | 2h 3m | ¥12.89 |
| 174 | 辽宁 | 0.49 | 2h 3m | ¥12.87 |
| 175 | 吉林 | 0.49 | 2h 3m | ¥12.87 |
| 176 | 湖南 | 0.48 | 2h 5m | ¥12.69 |
| 177 | 广西 | 0.48 | 2h 5m | ¥12.69 |
| 178 | 甘肃 | 0.48 | 2h 5m | ¥12.69 |
| 179 | 云南 | 0.47 | 2h 7m | ¥12.52 |
| 180 | 山西 | 0.47 | 2h 8m | ¥12.40 |
| 181 | 贵州 | 0.46 | 2h 9m | ¥12.29 |
| 182 | 摩尔多瓦 | 0.45 | 2h 12m | MDL 36.35 |
| 183 | 青海 | 0.45 | 2h 12m | ¥12.00 |
| 184 | 新疆 | 0.45 | 2h 13m | ¥11.94 |
| 185 | 墨西哥 | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | 萨尔瓦多 | 0.39 | 2h 33m | US$1.68 |
| 187 | 多米尼加 | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 188 | 毛里求斯 | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 189 | 泰国 | 0.37 | 2h 42m | THB 50.00 |
| 190 | 文莱* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 191 | 乌拉圭 | 0.36 | 2h 47m | UYU 129 |
| 192 | 巴西 | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 193 | 哥伦比亚 | 0.35 | 2h 49m | COP 9,183 |
| 194 | 摩洛哥 | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 195 | 乌克兰 | 0.35 | 2h 51m | UAH 52.00 |
| 196 | 越南 | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 197 | 秘鲁 | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 198 | 阿塞拜疆 | 0.32 | 3h 8m | AZN 2.31 |
| 199 | 尼加拉瓜 | 0.29 | 3h 25m | NIO 54.57 |
| 200 | 黎巴嫩 | 0.28 | 3h 33m | LBP 134,615 |
| 201 | 卡塔尔 | 0.27 | 3h 44m | QAR 4.81 |
| 202 | 科威特 | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 203 | 埃及 | 0.23 | 4h 18m | EGP 33.65 |
| 204 | 阿根廷 | 0.21 | 4h 43m | ARS 1,839 |
| 205 | 巴基斯坦 | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | 印度* | 0.13 | 7h 40m | ₹30.81 |
聚焦
按一小时最低工资能买几个巨无霸,为各国家和地区排名。