排行榜
按一小时最低工资能买几个巨无霸,为各国家和地区排名。
查看完整榜单
| #▲ | 国家/地区 | 汉堡 / 小时 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威* | 3.48 | 17m 15s | NOK 264 |
| 2 | 瑞士* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | 丹麦* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | 澳大利亚 | 2.94 | 20m 26s | AU$24.95 |
| 5 | 哥伦比亚特区 | 2.93 | 20m 28s | US$17.95 |
| 6 | 华盛顿 | 2.80 | 21m 26s | US$17.13 |
| 7 | 新西兰 | 2.78 | 21m 32s | NZ$23.95 |
| 8 | 康涅狄格 | 2.77 | 21m 41s | US$16.94 |
| 9 | 加利福尼亚 | 2.76 | 21m 44s | US$16.90 |
| 10 | 卢森堡 | 2.63 | 22m 46s | €16.02 |
| 11 | 夏威夷 | 2.61 | 22m 57s | US$16.00 |
| 12 | 纽约 | 2.61 | 22m 57s | US$16.00 |
| 13 | 罗得岛 | 2.61 | 22m 57s | US$16.00 |
| 14 | 新泽西 | 2.60 | 23m 4s | US$15.92 |
| 15 | 东京 | 2.55 | 23m 29s | JP¥1,226 |
| 16 | 神奈川 | 2.55 | 23m 31s | JP¥1,225 |
| 17 | 台湾 | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 18 | 科罗拉多 | 2.48 | 24m 13s | US$15.16 |
| 19 | 亚利桑那 | 2.48 | 24m 14s | US$15.15 |
| 20 | 缅因 | 2.47 | 24m 19s | US$15.10 |
| 21 | 俄勒冈 | 2.46 | 24m 24s | US$15.05 |
| 22 | 大阪 | 2.45 | 24m 28s | JP¥1,177 |
| 23 | 特拉华 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 24 | 伊利诺伊 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 25 | 马里兰 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 26 | 马萨诸塞 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 27 | 密苏里 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 28 | 内布拉斯加 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 29 | 荷兰 | 2.42 | 24m 48s | €14.71 |
| 30 | 英国 | 2.40 | 24m 58s | £12.71 |
| 31 | 埼玉 | 2.38 | 25m 14s | JP¥1,141 |
| 32 | 千叶 | 2.38 | 25m 16s | JP¥1,140 |
| 33 | 爱知 | 2.38 | 25m 16s | JP¥1,140 |
| 34 | 加拿大 | 2.36 | 25m 27s | CA$18.15 |
| 35 | 佛蒙特 | 2.36 | 25m 28s | US$14.42 |
| 36 | 京都 | 2.34 | 25m 40s | JP¥1,122 |
| 37 | 日本 | 2.34 | 25m 41s | JP¥1,121 |
| 38 | 爱尔兰 | 2.33 | 25m 47s | €14.15 |
| 39 | 兵库 | 2.33 | 25m 49s | JP¥1,116 |
| 40 | 佛罗里达 | 2.29 | 26m 14s | US$14.00 |
| 41 | 德国 | 2.29 | 26m 14s | €13.90 |
| 42 | 静冈 | 2.29 | 26m 15s | JP¥1,097 |
| 43 | 三重 | 2.26 | 26m 29s | JP¥1,087 |
| 44 | 广岛 | 2.26 | 26m 32s | JP¥1,085 |
| 45 | 滋贺 | 2.25 | 26m 40s | JP¥1,080 |
| 46 | 密歇根 | 2.24 | 26m 44s | US$13.73 |
| 47 | 北海道 | 2.24 | 26m 47s | JP¥1,075 |
| 48 | 茨城 | 2.24 | 26m 49s | JP¥1,074 |
| 49 | 栃木 | 2.23 | 26m 58s | JP¥1,068 |
| 50 | 岐阜 | 2.22 | 27m 2s | JP¥1,065 |
| 51 | 群马 | 2.21 | 27m 5s | JP¥1,063 |
| 52 | 富山 | 2.21 | 27m 7s | JP¥1,062 |
| 53 | 长野 | 2.21 | 27m 8s | JP¥1,061 |
| 54 | 福冈 | 2.20 | 27m 15s | JP¥1,057 |
| 55 | 石川 | 2.20 | 27m 19s | JP¥1,054 |
| 56 | 福井 | 2.19 | 27m 21s | JP¥1,053 |
| 57 | 山梨 | 2.19 | 27m 23s | JP¥1,052 |
| 58 | 奈良 | 2.19 | 27m 24s | JP¥1,051 |
| 59 | 新潟 | 2.19 | 27m 26s | JP¥1,050 |
| 60 | 比利时 | 2.19 | 27m 26s | €13.30 |
| 61 | 冈山 | 2.18 | 27m 31s | JP¥1,047 |
| 62 | 德岛 | 2.18 | 27m 32s | JP¥1,046 |
| 63 | 和歌山 | 2.18 | 27m 34s | JP¥1,045 |
| 64 | 山口 | 2.17 | 27m 37s | JP¥1,043 |
| 65 | 宫城 | 2.16 | 27m 45s | JP¥1,038 |
| 66 | 香川 | 2.16 | 27m 48s | JP¥1,036 |
| 67 | 大分 | 2.16 | 27m 50s | JP¥1,035 |
| 68 | 熊本 | 2.15 | 27m 51s | JP¥1,034 |
| 69 | 福岛 | 2.15 | 27m 53s | JP¥1,033 |
| 70 | 岛根 | 2.15 | 27m 53s | JP¥1,033 |
| 71 | 爱媛 | 2.15 | 27m 53s | JP¥1,033 |
| 72 | 山形 | 2.15 | 27m 55s | JP¥1,032 |
| 73 | 岩手 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,031 |
| 74 | 秋田 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,031 |
| 75 | 长崎 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,031 |
| 76 | 鸟取 | 2.15 | 27m 58s | JP¥1,030 |
| 77 | 佐贺 | 2.15 | 27m 58s | JP¥1,030 |
| 78 | 青森 | 2.14 | 27m 59s | JP¥1,029 |
| 79 | 鹿儿岛 | 2.14 | 28m 4s | JP¥1,026 |
| 80 | 高知 | 2.13 | 28m 9s | JP¥1,023 |
| 81 | 宫崎 | 2.13 | 28m 9s | JP¥1,023 |
| 82 | 冲绳 | 2.13 | 28m 9s | JP¥1,023 |
| 83 | 阿拉斯加 | 2.12 | 28m 15s | US$13.00 |
| 84 | 弗吉尼亚 | 2.09 | 28m 45s | US$12.77 |
| 85 | 法国 | 2.02 | 29m 38s | €12.31 |
| 86 | 内华达 | 1.96 | 30m 36s | US$12.00 |
| 87 | 新墨西哥 | 1.96 | 30m 36s | US$12.00 |
| 88 | 南达科他 | 1.94 | 30m 59s | US$11.85 |
| 89 | 韩国 | 1.88 | 31m 59s | ₩10,320 |
| 90 | 明尼苏达 | 1.86 | 32m 11s | US$11.41 |
| 91 | 阿肯色 | 1.80 | 33m 23s | US$11.00 |
| 92 | 俄亥俄 | 1.80 | 33m 23s | US$11.00 |
| 93 | 蒙大拿 | 1.77 | 33m 50s | US$10.85 |
| 94 | 以色列 | 1.77 | 33m 54s | ₪35.40 |
| 95 | 香港 | 1.72 | 34m 48s | HK$43.10 |
| 96 | 阿联酋* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | 西弗吉尼亚 | 1.43 | 41m 58s | US$8.75 |
| 98 | 斯洛文尼亚 | 1.41 | 42m 40s | €8.55 |
| 99 | 波兰 | 1.38 | 43m 23s | PLN 31.40 |
| 100 | 罗马尼亚 | 1.34 | 44m 49s | RON 23.37 |
| 101 | 沙特阿拉伯* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | 美国 | 1.19 | 50m 38s | US$7.25 |
| 103 | 阿拉巴马 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 104 | 佐治亚 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 105 | 爱达荷 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 106 | 印第安纳 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 107 | 艾奥瓦 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 108 | 堪萨斯 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 109 | 肯塔基 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 110 | 路易斯安那 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 111 | 密西西比 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 112 | 新罕布什尔 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 113 | 北卡罗来纳 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 114 | 北达科他 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 115 | 俄克拉何马 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 116 | 宾夕法尼亚 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 117 | 南卡罗来纳 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 118 | 田纳西 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 119 | 得克萨斯 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 120 | 犹他 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 121 | 威斯康星 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 122 | 怀俄明 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 123 | 捷克 | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 124 | 立陶宛 | 1.16 | 51m 44s | €7.05 |
| 125 | 西班牙 | 1.16 | 51m 47s | €7.04 |
| 126 | 新加坡* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | 匈牙利 | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | 阿曼 | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | 塞浦路斯 | 1.03 | 58m 7s | €6.28 |
| 130 | 克罗地亚 | 1.00 | 1h 0m | €6.06 |
| 131 | 巴林* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | 马耳他 | 0.94 | 1h 3m | €5.74 |
| 133 | 爱沙尼亚 | 0.93 | 1h 4m | €5.67 |
| 134 | 希腊 | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 135 | 葡萄牙 | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 136 | 斯洛伐克 | 0.87 | 1h 9m | €5.26 |
| 137 | 印尼* | 0.78 | 1h 17m | IDR 33,057 |
| 138 | 拉脱维亚 | 0.74 | 1h 21m | €4.50 |
| 139 | 巴拿马 | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | 保加利亚 | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | 土耳其 | 0.66 | 1h 30m | TRY 169 |
| 142 | 塞尔维亚 | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 143 | 危地马拉 | 0.64 | 1h 34m | GTQ 20.99 |
| 144 | 马来西亚 | 0.63 | 1h 34m | MYR 8.72 |
| 145 | 中国* | 0.62 | 1h 36m | ¥15.81 |
| 146 | 上海 | 0.62 | 1h 36m | ¥15.81 |
| 147 | 智利 | 0.62 | 1h 37m | CLP 2,962 |
| 148 | 江苏 | 0.60 | 1h 39m | ¥15.35 |
| 149 | 浙江 | 0.60 | 1h 39m | ¥15.35 |
| 150 | 哥斯达黎加 | 0.60 | 1h 40m | CRC 1,794 |
| 151 | 洪都拉斯 | 0.58 | 1h 42m | HNL 78.24 |
| 152 | 北京 | 0.57 | 1h 44m | ¥14.65 |
| 153 | 广东 | 0.57 | 1h 45m | ¥14.54 |
| 154 | 天津 | 0.57 | 1h 45m | ¥14.48 |
| 155 | 约旦 | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 156 | 南非 | 0.55 | 1h 48m | ZAR 30.23 |
| 157 | 山东 | 0.54 | 1h 50m | ¥13.85 |
| 158 | 湖北 | 0.54 | 1h 50m | ¥13.85 |
| 159 | 河北 | 0.54 | 1h 51m | ¥13.73 |
| 160 | 内蒙古 | 0.54 | 1h 51m | ¥13.73 |
| 161 | 陕西 | 0.54 | 1h 51m | ¥13.71 |
| 162 | 西藏 | 0.53 | 1h 52m | ¥13.62 |
| 163 | 河南 | 0.53 | 1h 52m | ¥13.56 |
| 164 | 重庆 | 0.53 | 1h 53m | ¥13.44 |
| 165 | 四川 | 0.53 | 1h 53m | ¥13.44 |
| 166 | 安徽 | 0.52 | 1h 54m | ¥13.38 |
| 167 | 厄瓜多尔 | 0.52 | 1h 54m | US$2.78 |
| 168 | 摩尔多瓦 | 0.52 | 1h 55m | MDL 36.35 |
| 169 | 黑龙江 | 0.51 | 1h 56m | ¥13.10 |
| 170 | 福建 | 0.51 | 1h 57m | ¥13.07 |
| 171 | 海南 | 0.51 | 1h 57m | ¥12.98 |
| 172 | 江西 | 0.51 | 1h 58m | ¥12.92 |
| 173 | 宁夏 | 0.51 | 1h 58m | ¥12.89 |
| 174 | 辽宁 | 0.50 | 1h 58m | ¥12.87 |
| 175 | 吉林 | 0.50 | 1h 58m | ¥12.87 |
| 176 | 巴拉圭 | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 177 | 湖南 | 0.50 | 2h 0m | ¥12.69 |
| 178 | 广西 | 0.50 | 2h 0m | ¥12.69 |
| 179 | 甘肃 | 0.50 | 2h 0m | ¥12.69 |
| 180 | 云南 | 0.49 | 2h 2m | ¥12.52 |
| 181 | 山西 | 0.49 | 2h 3m | ¥12.40 |
| 182 | 贵州 | 0.48 | 2h 4m | ¥12.29 |
| 183 | 青海 | 0.47 | 2h 7m | ¥12.00 |
| 184 | 新疆 | 0.47 | 2h 8m | ¥11.94 |
| 185 | 墨西哥 | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | 哥伦比亚 | 0.40 | 2h 29m | COP 9,183 |
| 187 | 萨尔瓦多 | 0.39 | 2h 33m | US$1.68 |
| 188 | 多米尼加 | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 189 | 乌拉圭 | 0.38 | 2h 37m | UYU 129 |
| 190 | 毛里求斯 | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 191 | 乌克兰 | 0.37 | 2h 40m | UAH 52.00 |
| 192 | 泰国 | 0.37 | 2h 42m | THB 50.00 |
| 193 | 文莱* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 194 | 巴西 | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 195 | 摩洛哥 | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 196 | 阿塞拜疆 | 0.35 | 2h 52m | AZN 2.31 |
| 197 | 越南 | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 198 | 秘鲁 | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 199 | 尼加拉瓜 | 0.31 | 3h 11m | NIO 54.57 |
| 200 | 卡塔尔 | 0.28 | 3h 32m | QAR 4.81 |
| 201 | 黎巴嫩 | 0.28 | 3h 33m | LBP 134,615 |
| 202 | 埃及 | 0.27 | 3h 42m | EGP 33.65 |
| 203 | 科威特 | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 204 | 阿根廷 | 0.23 | 4h 21m | ARS 1,839 |
| 205 | 巴基斯坦 | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | 印度* | 0.14 | 7h 22m | ₹30.81 |
聚焦
按一小时最低工资能买几个巨无霸,为各国家和地区排名。