Xếp hạng
Xếp hạng mọi quốc gia và vùng lãnh thổ theo số chiếc Big Mac mà một giờ lương tối thiểu mua được.
Sức mua cao nhất
Tốn nhiều thời gian nhất để mua 1 Big Mac
Xem danh sách đầy đủ
| #▲ | Quốc gia / vùng lãnh thổ | Burger / giờ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy* | 3,39 | 17m 43s | 264 NOK |
| 2 | Thụy Sĩ* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Đan Mạch* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Úc | 2,94 | 20m 26s | 24,95 AU$ |
| 5 | Đặc khu Columbia | 2,89 | 20m 47s | 17,95 US$ |
| 6 | Washington | 2,75 | 21m 47s | 17,13 US$ |
| 7 | Connecticut | 2,72 | 22m 2s | 16,94 US$ |
| 8 | New Zealand | 2,72 | 22m 3s | 23,95 NZ$ |
| 9 | California | 2,72 | 22m 5s | 16,90 US$ |
| 10 | Luxembourg | 2,59 | 23m 11s | 16,02 € |
| 11 | Hawaii | 2,57 | 23m 19s | 16,00 US$ |
| 12 | New York | 2,57 | 23m 19s | 16,00 US$ |
| 13 | Rhode Island | 2,57 | 23m 19s | 16,00 US$ |
| 14 | New Jersey | 2,56 | 23m 26s | 15,92 US$ |
| 15 | Đài Loan | 2,51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 16 | Tokyo | 2,45 | 24m 28s | 1.226 ¥ |
| 17 | Kanagawa | 2,45 | 24m 29s | 1.225 ¥ |
| 18 | Colorado | 2,44 | 24m 37s | 15,16 US$ |
| 19 | Arizona | 2,44 | 24m 38s | 15,15 US$ |
| 20 | Maine | 2,43 | 24m 43s | 15,10 US$ |
| 21 | Oregon | 2,42 | 24m 48s | 15,05 US$ |
| 22 | Delaware | 2,41 | 24m 53s | 15,00 US$ |
| 23 | Illinois | 2,41 | 24m 53s | 15,00 US$ |
| 24 | Maryland | 2,41 | 24m 53s | 15,00 US$ |
| 25 | Massachusetts | 2,41 | 24m 53s | 15,00 US$ |
| 26 | Missouri | 2,41 | 24m 53s | 15,00 US$ |
| 27 | Nebraska | 2,41 | 24m 53s | 15,00 US$ |
| 28 | Hà Lan | 2,38 | 25m 15s | 14,71 € |
| 29 | Osaka | 2,35 | 25m 29s | 1.177 ¥ |
| 30 | Vermont | 2,32 | 25m 53s | 14,42 US$ |
| 31 | Vương quốc Anh | 2,32 | 25m 55s | 12,71 £ |
| 32 | Ireland | 2,29 | 26m 15s | 14,15 € |
| 33 | Saitama | 2,28 | 26m 17s | 1.141 ¥ |
| 34 | Chiba | 2,28 | 26m 19s | 1.140 ¥ |
| 35 | Aichi | 2,28 | 26m 19s | 1.140 ¥ |
| 36 | Florida | 2,25 | 26m 40s | 14,00 US$ |
| 37 | Đức | 2,25 | 26m 43s | 13,90 € |
| 38 | Kyoto | 2,24 | 26m 44s | 1.122 ¥ |
| 39 | Nhật Bản | 2,24 | 26m 46s | 1.121 ¥ |
| 40 | Hyogo | 2,23 | 26m 53s | 1.116 ¥ |
| 41 | Canada | 2,22 | 27m 1s | 18,15 CA$ |
| 42 | Michigan | 2,21 | 27m 11s | 13,73 US$ |
| 43 | Shizuoka | 2,19 | 27m 21s | 1.097 ¥ |
| 44 | Mie | 2,17 | 27m 36s | 1.087 ¥ |
| 45 | Hiroshima | 2,17 | 27m 39s | 1.085 ¥ |
| 46 | Shiga | 2,16 | 27m 47s | 1.080 ¥ |
| 47 | Hokkaido | 2,15 | 27m 55s | 1.075 ¥ |
| 48 | Bỉ | 2,15 | 27m 56s | 13,30 € |
| 49 | Ibaraki | 2,15 | 27m 56s | 1.074 ¥ |
| 50 | Tochigi | 2,14 | 28m 5s | 1.068 ¥ |
| 51 | Gifu | 2,13 | 28m 10s | 1.065 ¥ |
| 52 | Gunma | 2,13 | 28m 13s | 1.063 ¥ |
| 53 | Toyama | 2,12 | 28m 15s | 1.062 ¥ |
| 54 | Nagano | 2,12 | 28m 17s | 1.061 ¥ |
| 55 | Fukuoka | 2,11 | 28m 23s | 1.057 ¥ |
| 56 | Ishikawa | 2,11 | 28m 28s | 1.054 ¥ |
| 57 | Fukui | 2,11 | 28m 29s | 1.053 ¥ |
| 58 | Yamanashi | 2,10 | 28m 31s | 1.052 ¥ |
| 59 | Nara | 2,10 | 28m 32s | 1.051 ¥ |
| 60 | Niigata | 2,10 | 28m 34s | 1.050 ¥ |
| 61 | Okayama | 2,09 | 28m 39s | 1.047 ¥ |
| 62 | Tokushima | 2,09 | 28m 41s | 1.046 ¥ |
| 63 | Alaska | 2,09 | 28m 43s | 13,00 US$ |
| 64 | Wakayama | 2,09 | 28m 43s | 1.045 ¥ |
| 65 | Yamaguchi | 2,09 | 28m 46s | 1.043 ¥ |
| 66 | Miyagi | 2,08 | 28m 54s | 1.038 ¥ |
| 67 | Kagawa | 2,07 | 28m 58s | 1.036 ¥ |
| 68 | Oita | 2,07 | 28m 59s | 1.035 ¥ |
| 69 | Kumamoto | 2,07 | 29m 1s | 1.034 ¥ |
| 70 | Fukushima | 2,07 | 29m 2s | 1.033 ¥ |
| 71 | Shimane | 2,07 | 29m 2s | 1.033 ¥ |
| 72 | Ehime | 2,07 | 29m 2s | 1.033 ¥ |
| 73 | Yamagata | 2,06 | 29m 4s | 1.032 ¥ |
| 74 | Iwate | 2,06 | 29m 6s | 1.031 ¥ |
| 75 | Akita | 2,06 | 29m 6s | 1.031 ¥ |
| 76 | Nagasaki | 2,06 | 29m 6s | 1.031 ¥ |
| 77 | Tottori | 2,06 | 29m 8s | 1.030 ¥ |
| 78 | Saga | 2,06 | 29m 8s | 1.030 ¥ |
| 79 | Aomori | 2,06 | 29m 9s | 1.029 ¥ |
| 80 | Virginia | 2,05 | 29m 13s | 12,77 US$ |
| 81 | Kagoshima | 2,05 | 29m 14s | 1.026 ¥ |
| 82 | Kochi | 2,05 | 29m 20s | 1.023 ¥ |
| 83 | Miyazaki | 2,05 | 29m 20s | 1.023 ¥ |
| 84 | Okinawa | 2,05 | 29m 20s | 1.023 ¥ |
| 85 | Pháp | 1,99 | 30m 10s | 12,31 € |
| 86 | Nevada | 1,93 | 31m 6s | 12,00 US$ |
| 87 | New Mexico | 1,93 | 31m 6s | 12,00 US$ |
| 88 | South Dakota | 1,91 | 31m 29s | 11,85 US$ |
| 89 | Minnesota | 1,83 | 32m 43s | 11,41 US$ |
| 90 | Hàn Quốc | 1,81 | 33m 8s | 10.320 ₩ |
| 91 | Arkansas | 1,77 | 33m 56s | 11,00 US$ |
| 92 | Ohio | 1,77 | 33m 56s | 11,00 US$ |
| 93 | Montana | 1,74 | 34m 24s | 10,85 US$ |
| 94 | Hồng Kông | 1,69 | 35m 30s | 43,10 HK$ |
| 95 | Israel | 1,54 | 38m 59s | 35,40 ₪ |
| 96 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | West Virginia | 1,41 | 42m 39s | 8,75 US$ |
| 98 | Slovenia | 1,38 | 43m 26s | 8,55 € |
| 99 | Ba Lan | 1,34 | 44m 54s | 31,40 PLN |
| 100 | Rumani | 1,27 | 47m 7s | 23,37 RON |
| 101 | Saudi Arabia* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Cộng hòa Séc | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 103 | Mỹ | 1,17 | 51m 28s | 7,25 US$ |
| 104 | Alabama | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 105 | Georgia | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 106 | Idaho | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 107 | Indiana | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 108 | Iowa | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 109 | Kansas | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 110 | Kentucky | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 111 | Louisiana | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 112 | Mississippi | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 113 | New Hampshire | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 114 | North Carolina | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 115 | North Dakota | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 116 | Oklahoma | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 117 | Pennsylvania | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 118 | South Carolina | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 119 | Tennessee | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 120 | Texas | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 121 | Utah | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 122 | Wisconsin | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 123 | Wyoming | 1,17 | 51m 29s | 7,25 US$ |
| 124 | Lithuania | 1,14 | 52m 41s | 7,05 € |
| 125 | Tây Ban Nha | 1,14 | 52m 43s | 7,04 € |
| 126 | Singapore* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Hungary | 1,12 | 53m 40s | 1.856 HUF |
| 128 | Oman | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Cyprus | 1,01 | 59m 10s | 6,28 € |
| 130 | Croatia | 0,98 | 1h 1m | 6,06 € |
| 131 | Bahrain* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Malta | 0,93 | 1h 4m | 5,74 € |
| 133 | Estonia | 0,92 | 1h 5m | 5,67 € |
| 134 | Hy Lạp | 0,86 | 1h 9m | 5,31 € |
| 135 | Bồ Đào Nha | 0,86 | 1h 9m | 5,31 € |
| 136 | Slovakia | 0,85 | 1h 10m | 5,26 € |
| 137 | Indonesia* | 0,77 | 1h 18m | 33.057 IDR |
| 138 | Latvia | 0,73 | 1h 22m | 4,50 € |
| 139 | Panama | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Bulgaria | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Serbia | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 142 | Guatemala | 0,62 | 1h 37m | 20,99 GTQ |
| 143 | Bán đảo Mã Lai | 0,60 | 1h 40m | 8,72 MYR |
| 144 | Trung Quốc* | 0,60 | 1h 40m | 15,81 CN¥ |
| 145 | Thượng Hải | 0,60 | 1h 40m | 15,81 CN¥ |
| 146 | Chile | 0,59 | 1h 41m | 2.962 CLP |
| 147 | Giang Tô | 0,58 | 1h 43m | 15,35 CN¥ |
| 148 | Chiết Giang | 0,58 | 1h 43m | 15,35 CN¥ |
| 149 | Costa Rica | 0,57 | 1h 45m | 1.794 CRC |
| 150 | Honduras | 0,56 | 1h 46m | 78,24 HNL |
| 151 | Jordan | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 152 | Bắc Kinh | 0,55 | 1h 48m | 14,65 CN¥ |
| 153 | Quảng Đông | 0,55 | 1h 49m | 14,54 CN¥ |
| 154 | Thiên Tân | 0,55 | 1h 49m | 14,48 CN¥ |
| 155 | Nam Phi | 0,53 | 1h 52m | 30,23 ZAR |
| 156 | Ecuador | 0,52 | 1h 54m | 2,78 US$ |
| 157 | Sơn Đông | 0,52 | 1h 54m | 13,85 CN¥ |
| 158 | Hồ Bắc | 0,52 | 1h 54m | 13,85 CN¥ |
| 159 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0,52 | 1h 55m | 169 TRY |
| 160 | Hà Bắc | 0,52 | 1h 55m | 13,73 CN¥ |
| 161 | Nội Mông | 0,52 | 1h 55m | 13,73 CN¥ |
| 162 | Thiểm Tây | 0,52 | 1h 55m | 13,71 CN¥ |
| 163 | Tây Tạng | 0,51 | 1h 56m | 13,62 CN¥ |
| 164 | Hà Nam | 0,51 | 1h 57m | 13,56 CN¥ |
| 165 | Trùng Khánh | 0,51 | 1h 58m | 13,44 CN¥ |
| 166 | Tứ Xuyên | 0,51 | 1h 58m | 13,44 CN¥ |
| 167 | An Huy | 0,51 | 1h 58m | 13,38 CN¥ |
| 168 | Paraguay | 0,50 | 2h 0m | 13.938 PYG |
| 169 | Hắc Long Giang | 0,49 | 2h 1m | 13,10 CN¥ |
| 170 | Phúc Kiến | 0,49 | 2h 1m | 13,07 CN¥ |
| 171 | Hải Nam | 0,49 | 2h 2m | 12,98 CN¥ |
| 172 | Giang Tây | 0,49 | 2h 3m | 12,92 CN¥ |
| 173 | Ninh Hạ | 0,49 | 2h 3m | 12,89 CN¥ |
| 174 | Liêu Ninh | 0,49 | 2h 3m | 12,87 CN¥ |
| 175 | Cát Lâm | 0,49 | 2h 3m | 12,87 CN¥ |
| 176 | Hồ Nam | 0,48 | 2h 5m | 12,69 CN¥ |
| 177 | Quảng Tây | 0,48 | 2h 5m | 12,69 CN¥ |
| 178 | Cam Túc | 0,48 | 2h 5m | 12,69 CN¥ |
| 179 | Vân Nam | 0,47 | 2h 7m | 12,52 CN¥ |
| 180 | Sơn Tây | 0,47 | 2h 8m | 12,40 CN¥ |
| 181 | Quý Châu | 0,46 | 2h 9m | 12,29 CN¥ |
| 182 | Cộng hoà Moldova | 0,45 | 2h 12m | 36,35 MDL |
| 183 | Thanh Hải | 0,45 | 2h 12m | 12,00 CN¥ |
| 184 | Tân Cương | 0,45 | 2h 13m | 11,94 CN¥ |
| 185 | Mexico | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MX$ |
| 186 | El Salvador | 0,39 | 2h 33m | 1,68 US$ |
| 187 | Cộng hòa Dominica | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 188 | Mauritius | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 189 | Thái Lan | 0,37 | 2h 42m | 50,00 ฿ |
| 190 | Brunei Darussalam* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 191 | Uruguay | 0,36 | 2h 47m | 129 UYU |
| 192 | Brazil | 0,36 | 2h 48m | 8,50 R$ |
| 193 | Colombia | 0,35 | 2h 49m | 9.183 COP |
| 194 | Ma-rốc | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 195 | Ukraine | 0,35 | 2h 51m | 52,00 UAH |
| 196 | Việt Nam | 0,34 | 2h 58m | 25.500 ₫ |
| 197 | Peru | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 198 | Azerbaijan | 0,32 | 3h 8m | 2,31 AZN |
| 199 | Nicaragua | 0,29 | 3h 25m | 54,57 NIO |
| 200 | Lebanon | 0,28 | 3h 33m | 134.615 LBP |
| 201 | Qatar | 0,27 | 3h 44m | 4,81 QAR |
| 202 | Cô-oét | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 203 | Ai Cập | 0,23 | 4h 18m | 33,65 EGP |
| 204 | Argentina | 0,21 | 4h 43m | 1.839 ARS |
| 205 | Pakistan | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Ấn Độ* | 0,13 | 7h 40m | 30,81 ₹ |
Tiêu điểm
Xếp hạng mọi quốc gia và vùng lãnh thổ theo số chiếc Big Mac mà một giờ lương tối thiểu mua được.