Xếp hạng
Xếp hạng mọi quốc gia và vùng lãnh thổ theo số chiếc Big Mac mà một giờ lương tối thiểu mua được.
Sức mua cao nhất
Tốn nhiều thời gian nhất để mua 1 Big Mac
Xem danh sách đầy đủ
| #▲ | Quốc gia / vùng lãnh thổ | Burger / giờ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Thụy Sĩ* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Đan Mạch* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Úc | 2,94 | 20m 26s | 24,95 AU$ |
| 5 | Đặc khu Columbia | 2,93 | 20m 28s | 17,95 US$ |
| 6 | Washington | 2,80 | 21m 26s | 17,13 US$ |
| 7 | New Zealand | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZ$ |
| 8 | Connecticut | 2,77 | 21m 41s | 16,94 US$ |
| 9 | California | 2,76 | 21m 44s | 16,90 US$ |
| 10 | Luxembourg | 2,63 | 22m 46s | 16,02 € |
| 11 | Hawaii | 2,61 | 22m 57s | 16,00 US$ |
| 12 | New York | 2,61 | 22m 57s | 16,00 US$ |
| 13 | Rhode Island | 2,61 | 22m 57s | 16,00 US$ |
| 14 | New Jersey | 2,60 | 23m 4s | 15,92 US$ |
| 15 | Tokyo | 2,55 | 23m 29s | 1.226 ¥ |
| 16 | Kanagawa | 2,55 | 23m 31s | 1.225 ¥ |
| 17 | Đài Loan | 2,51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 18 | Colorado | 2,48 | 24m 13s | 15,16 US$ |
| 19 | Arizona | 2,48 | 24m 14s | 15,15 US$ |
| 20 | Maine | 2,47 | 24m 19s | 15,10 US$ |
| 21 | Oregon | 2,46 | 24m 24s | 15,05 US$ |
| 22 | Osaka | 2,45 | 24m 28s | 1.177 ¥ |
| 23 | Delaware | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 24 | Illinois | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 25 | Maryland | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 26 | Massachusetts | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 27 | Missouri | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 28 | Nebraska | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 29 | Hà Lan | 2,42 | 24m 48s | 14,71 € |
| 30 | Vương quốc Anh | 2,40 | 24m 58s | 12,71 £ |
| 31 | Saitama | 2,38 | 25m 14s | 1.141 ¥ |
| 32 | Chiba | 2,38 | 25m 16s | 1.140 ¥ |
| 33 | Aichi | 2,38 | 25m 16s | 1.140 ¥ |
| 34 | Canada | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CA$ |
| 35 | Vermont | 2,36 | 25m 28s | 14,42 US$ |
| 36 | Kyoto | 2,34 | 25m 40s | 1.122 ¥ |
| 37 | Nhật Bản | 2,34 | 25m 41s | 1.121 ¥ |
| 38 | Ireland | 2,33 | 25m 47s | 14,15 € |
| 39 | Hyogo | 2,33 | 25m 49s | 1.116 ¥ |
| 40 | Florida | 2,29 | 26m 14s | 14,00 US$ |
| 41 | Đức | 2,29 | 26m 14s | 13,90 € |
| 42 | Shizuoka | 2,29 | 26m 15s | 1.097 ¥ |
| 43 | Mie | 2,26 | 26m 29s | 1.087 ¥ |
| 44 | Hiroshima | 2,26 | 26m 32s | 1.085 ¥ |
| 45 | Shiga | 2,25 | 26m 40s | 1.080 ¥ |
| 46 | Michigan | 2,24 | 26m 44s | 13,73 US$ |
| 47 | Hokkaido | 2,24 | 26m 47s | 1.075 ¥ |
| 48 | Ibaraki | 2,24 | 26m 49s | 1.074 ¥ |
| 49 | Tochigi | 2,23 | 26m 58s | 1.068 ¥ |
| 50 | Gifu | 2,22 | 27m 2s | 1.065 ¥ |
| 51 | Gunma | 2,21 | 27m 5s | 1.063 ¥ |
| 52 | Toyama | 2,21 | 27m 7s | 1.062 ¥ |
| 53 | Nagano | 2,21 | 27m 8s | 1.061 ¥ |
| 54 | Fukuoka | 2,20 | 27m 15s | 1.057 ¥ |
| 55 | Ishikawa | 2,20 | 27m 19s | 1.054 ¥ |
| 56 | Fukui | 2,19 | 27m 21s | 1.053 ¥ |
| 57 | Yamanashi | 2,19 | 27m 23s | 1.052 ¥ |
| 58 | Nara | 2,19 | 27m 24s | 1.051 ¥ |
| 59 | Niigata | 2,19 | 27m 26s | 1.050 ¥ |
| 60 | Bỉ | 2,19 | 27m 26s | 13,30 € |
| 61 | Okayama | 2,18 | 27m 31s | 1.047 ¥ |
| 62 | Tokushima | 2,18 | 27m 32s | 1.046 ¥ |
| 63 | Wakayama | 2,18 | 27m 34s | 1.045 ¥ |
| 64 | Yamaguchi | 2,17 | 27m 37s | 1.043 ¥ |
| 65 | Miyagi | 2,16 | 27m 45s | 1.038 ¥ |
| 66 | Kagawa | 2,16 | 27m 48s | 1.036 ¥ |
| 67 | Oita | 2,16 | 27m 50s | 1.035 ¥ |
| 68 | Kumamoto | 2,15 | 27m 51s | 1.034 ¥ |
| 69 | Fukushima | 2,15 | 27m 53s | 1.033 ¥ |
| 70 | Shimane | 2,15 | 27m 53s | 1.033 ¥ |
| 71 | Ehime | 2,15 | 27m 53s | 1.033 ¥ |
| 72 | Yamagata | 2,15 | 27m 55s | 1.032 ¥ |
| 73 | Iwate | 2,15 | 27m 56s | 1.031 ¥ |
| 74 | Akita | 2,15 | 27m 56s | 1.031 ¥ |
| 75 | Nagasaki | 2,15 | 27m 56s | 1.031 ¥ |
| 76 | Tottori | 2,15 | 27m 58s | 1.030 ¥ |
| 77 | Saga | 2,15 | 27m 58s | 1.030 ¥ |
| 78 | Aomori | 2,14 | 27m 59s | 1.029 ¥ |
| 79 | Kagoshima | 2,14 | 28m 4s | 1.026 ¥ |
| 80 | Kochi | 2,13 | 28m 9s | 1.023 ¥ |
| 81 | Miyazaki | 2,13 | 28m 9s | 1.023 ¥ |
| 82 | Okinawa | 2,13 | 28m 9s | 1.023 ¥ |
| 83 | Alaska | 2,12 | 28m 15s | 13,00 US$ |
| 84 | Virginia | 2,09 | 28m 45s | 12,77 US$ |
| 85 | Pháp | 2,02 | 29m 38s | 12,31 € |
| 86 | Nevada | 1,96 | 30m 36s | 12,00 US$ |
| 87 | New Mexico | 1,96 | 30m 36s | 12,00 US$ |
| 88 | South Dakota | 1,94 | 30m 59s | 11,85 US$ |
| 89 | Hàn Quốc | 1,88 | 31m 59s | 10.320 ₩ |
| 90 | Minnesota | 1,86 | 32m 11s | 11,41 US$ |
| 91 | Arkansas | 1,80 | 33m 23s | 11,00 US$ |
| 92 | Ohio | 1,80 | 33m 23s | 11,00 US$ |
| 93 | Montana | 1,77 | 33m 50s | 10,85 US$ |
| 94 | Israel | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ₪ |
| 95 | Hồng Kông | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HK$ |
| 96 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | West Virginia | 1,43 | 41m 58s | 8,75 US$ |
| 98 | Slovenia | 1,41 | 42m 40s | 8,55 € |
| 99 | Ba Lan | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | Rumani | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Saudi Arabia* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Mỹ | 1,19 | 50m 38s | 7,25 US$ |
| 103 | Alabama | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 104 | Georgia | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 105 | Idaho | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 106 | Indiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 107 | Iowa | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 108 | Kansas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 109 | Kentucky | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 110 | Louisiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 111 | Mississippi | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 112 | New Hampshire | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 113 | North Carolina | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 114 | North Dakota | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 115 | Oklahoma | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 116 | Pennsylvania | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 117 | South Carolina | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 118 | Tennessee | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 119 | Texas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 120 | Utah | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 121 | Wisconsin | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 122 | Wyoming | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 123 | Cộng hòa Séc | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | Lithuania | 1,16 | 51m 44s | 7,05 € |
| 125 | Tây Ban Nha | 1,16 | 51m 47s | 7,04 € |
| 126 | Singapore* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Hungary | 1,12 | 53m 40s | 1.856 HUF |
| 128 | Oman | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Cyprus | 1,03 | 58m 7s | 6,28 € |
| 130 | Croatia | 1,00 | 1h 0m | 6,06 € |
| 131 | Bahrain* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Malta | 0,94 | 1h 3m | 5,74 € |
| 133 | Estonia | 0,93 | 1h 4m | 5,67 € |
| 134 | Hy Lạp | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 135 | Bồ Đào Nha | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 136 | Slovakia | 0,87 | 1h 9m | 5,26 € |
| 137 | Indonesia* | 0,78 | 1h 17m | 33.057 IDR |
| 138 | Latvia | 0,74 | 1h 21m | 4,50 € |
| 139 | Panama | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Bulgaria | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Serbia | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Guatemala | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Bán đảo Mã Lai | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | Trung Quốc* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 146 | Thượng Hải | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 147 | Chile | 0,62 | 1h 37m | 2.962 CLP |
| 148 | Giang Tô | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 149 | Chiết Giang | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 150 | Costa Rica | 0,60 | 1h 40m | 1.794 CRC |
| 151 | Honduras | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Bắc Kinh | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CN¥ |
| 153 | Quảng Đông | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CN¥ |
| 154 | Thiên Tân | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CN¥ |
| 155 | Jordan | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | Nam Phi | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Sơn Đông | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 158 | Hồ Bắc | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 159 | Hà Bắc | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 160 | Nội Mông | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 161 | Thiểm Tây | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CN¥ |
| 162 | Tây Tạng | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CN¥ |
| 163 | Hà Nam | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CN¥ |
| 164 | Trùng Khánh | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 165 | Tứ Xuyên | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 166 | An Huy | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CN¥ |
| 167 | Ecuador | 0,52 | 1h 54m | 2,78 US$ |
| 168 | Cộng hoà Moldova | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Hắc Long Giang | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CN¥ |
| 170 | Phúc Kiến | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CN¥ |
| 171 | Hải Nam | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CN¥ |
| 172 | Giang Tây | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CN¥ |
| 173 | Ninh Hạ | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CN¥ |
| 174 | Liêu Ninh | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 175 | Cát Lâm | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 176 | Paraguay | 0,50 | 2h 0m | 13.938 PYG |
| 177 | Hồ Nam | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 178 | Quảng Tây | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 179 | Cam Túc | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 180 | Vân Nam | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CN¥ |
| 181 | Sơn Tây | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CN¥ |
| 182 | Quý Châu | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CN¥ |
| 183 | Thanh Hải | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CN¥ |
| 184 | Tân Cương | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CN¥ |
| 185 | Mexico | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MX$ |
| 186 | Colombia | 0,40 | 2h 29m | 9.183 COP |
| 187 | El Salvador | 0,39 | 2h 33m | 1,68 US$ |
| 188 | Cộng hòa Dominica | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Uruguay | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Mauritius | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Ukraine | 0,37 | 2h 40m | 52,00 UAH |
| 192 | Thái Lan | 0,37 | 2h 42m | 50,00 ฿ |
| 193 | Brunei Darussalam* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Brazil | 0,36 | 2h 48m | 8,50 R$ |
| 195 | Ma-rốc | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Azerbaijan | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | Việt Nam | 0,34 | 2h 58m | 25.500 ₫ |
| 198 | Peru | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Nicaragua | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Qatar | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Lebanon | 0,28 | 3h 33m | 134.615 LBP |
| 202 | Ai Cập | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Cô-oét | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Argentina | 0,23 | 4h 21m | 1.839 ARS |
| 205 | Pakistan | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Ấn Độ* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 ₹ |
Tiêu điểm
Xếp hạng mọi quốc gia và vùng lãnh thổ theo số chiếc Big Mac mà một giờ lương tối thiểu mua được.