So sánh các quốc gia & vùng lãnh thổ
Xem sức mua từ lương tối thiểu so kè như thế nào trên khắp thế giới.
Tất cả chỉ số chính đặt cạnh nhau
| Chỉ số | Việt Nam | Mỹ | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu (gộp) | 25.500 ₫ | 7,25 US$ | — |
| Giá Big Mac | 76.000 ₫ | 6,12 US$ | — |
| Burger mỗi giờ | 0,34 | 1,19 | −72% |
| Thời gian làm để mua 1 Big Mac | 2h 58m | 50m 38s | — |
| Lương tối thiểu (gộp) (USD) | 0,97 US$ | 7,25 US$ | −87% |
Tóm tắt chênh lệch
Mỹ mua được nhiều hơn Việt Nam khoảng 0,85 burger mỗi giờ với cùng một giờ làm lương tối thiểu.
+0,85 /h+253%