So sánh các quốc gia & vùng lãnh thổ
Xem sức mua từ lương tối thiểu so kè như thế nào trên khắp thế giới.
Tất cả chỉ số chính đặt cạnh nhau
| Chỉ số | Peru | Mỹ | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu (gộp) | 5,43 PEN | 7,25 US$ | — |
| Giá Big Mac | 16,90 PEN | 6,12 US$ | — |
| Burger mỗi giờ | 0,32 | 1,19 | −73% |
| Thời gian làm để mua 1 Big Mac | 3h 6m | 50m 38s | — |
| Lương tối thiểu (gộp) (USD) | 1,62 US$ | 7,25 US$ | −78% |
Tóm tắt chênh lệch
Mỹ mua được nhiều hơn Peru khoảng 0,86 burger mỗi giờ với cùng một giờ làm lương tối thiểu.
+0,86 /h+269%