So sánh các quốc gia & vùng lãnh thổ
Xem sức mua từ lương tối thiểu so kè như thế nào trên khắp thế giới.
Tất cả chỉ số chính đặt cạnh nhau
| Chỉ số | Hồng Kông | Mỹ | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu (gộp) | 43,10 HK$ | 7,25 US$ | — |
| Giá Big Mac | 25,50 HK$ | 6,22 US$ | — |
| Burger mỗi giờ | 1,69 | 1,17 | +45% |
| Thời gian làm để mua 1 Big Mac | 35m 30s | 51m 28s | — |
| Lương tối thiểu (gộp) (USD) | 5,49 US$ | 7,25 US$ | −24% |
Tóm tắt chênh lệch
Hồng Kông mua được nhiều hơn Mỹ khoảng 0,52 burger mỗi giờ với cùng một giờ làm lương tối thiểu.
+0,52 /h+45%