So sánh các quốc gia & vùng lãnh thổ
Xem sức mua từ lương tối thiểu so kè như thế nào trên khắp thế giới.
Tất cả chỉ số chính đặt cạnh nhau
| Chỉ số | Colombia | Mỹ | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu (gộp) | 9.183 COP | 7,25 US$ | — |
| Giá Big Mac | 22.900 COP | 6,12 US$ | — |
| Burger mỗi giờ | 0,40 | 1,19 | −66% |
| Thời gian làm để mua 1 Big Mac | 2h 29m | 50m 38s | — |
| Lương tối thiểu (gộp) (USD) | 2,49 US$ | 7,25 US$ | −66% |
Tóm tắt chênh lệch
Mỹ mua được nhiều hơn Colombia khoảng 0,78 burger mỗi giờ với cùng một giờ làm lương tối thiểu.
+0,78 /h+196%