So sánh các quốc gia & vùng lãnh thổ
Xem sức mua từ lương tối thiểu so kè như thế nào trên khắp thế giới.
Tất cả chỉ số chính đặt cạnh nhau
| Chỉ số | Colombia | Mỹ | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu (gộp) | 9.183 COP | 7,25 US$ | — |
| Giá Big Mac | 25.900 COP | 6,22 US$ | — |
| Burger mỗi giờ | 0,35 | 1,17 | −70% |
| Thời gian làm để mua 1 Big Mac | 2h 49m | 51m 28s | — |
| Lương tối thiểu (gộp) (USD) | 2,84 US$ | 7,25 US$ | −61% |
Tóm tắt chênh lệch
Mỹ mua được nhiều hơn Colombia khoảng 0,81 burger mỗi giờ với cùng một giờ làm lương tối thiểu.
+0,81 /h+229%