Рейтинг
Рейтинг кожної країни та регіону за тим, скільки «Біг Маків» купує година мінімальної зарплати.
Найвища купівельна спроможність
Найдовший час роботи на 1 Big Mac
Переглянути весь список
| #▲ | Країна / регіон | Бургерів / год | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегія* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Швейцарія* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Данія* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Австралія | 2,94 | 20m 26s | 24,95 AUD |
| 5 | Округ Колумбія | 2,93 | 20m 28s | 17,95 USD |
| 6 | Вашингтон | 2,80 | 21m 26s | 17,13 USD |
| 7 | Нова Зеландія | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZD |
| 8 | Коннектикут | 2,77 | 21m 41s | 16,94 USD |
| 9 | Каліфорнія | 2,76 | 21m 44s | 16,90 USD |
| 10 | Люксембург | 2,63 | 22m 46s | 16,02 EUR |
| 11 | Гаваї | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 12 | Нью-Йорк | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 13 | Род-Айленд | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 14 | Нью-Джерсі | 2,60 | 23m 4s | 15,92 USD |
| 15 | Токіо | 2,55 | 23m 29s | 1 226 ¥ |
| 16 | Канаґава | 2,55 | 23m 31s | 1 225 ¥ |
| 17 | Тайвань | 2,51 | 23m 53s | 196 TWD |
| 18 | Колорадо | 2,48 | 24m 13s | 15,16 USD |
| 19 | Аризона | 2,48 | 24m 14s | 15,15 USD |
| 20 | Мен | 2,47 | 24m 19s | 15,10 USD |
| 21 | Орегон | 2,46 | 24m 24s | 15,05 USD |
| 22 | Осака | 2,45 | 24m 28s | 1 177 ¥ |
| 23 | Делавер | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 24 | Іллінойс | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 25 | Меріленд | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 26 | Массачусетс | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 27 | Міссурі | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 28 | Небраска | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 29 | Нідерланди | 2,42 | 24m 48s | 14,71 EUR |
| 30 | Великобританія | 2,40 | 24m 58s | 12,71 GBP |
| 31 | Сайтама | 2,38 | 25m 14s | 1 141 ¥ |
| 32 | Тіба | 2,38 | 25m 16s | 1 140 ¥ |
| 33 | Аіті | 2,38 | 25m 16s | 1 140 ¥ |
| 34 | Канада | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CAD |
| 35 | Вермонт | 2,36 | 25m 28s | 14,42 USD |
| 36 | Кіото | 2,34 | 25m 40s | 1 122 ¥ |
| 37 | Японія | 2,34 | 25m 41s | 1 121 ¥ |
| 38 | Ірландія | 2,33 | 25m 47s | 14,15 EUR |
| 39 | Хьоґо | 2,33 | 25m 49s | 1 116 ¥ |
| 40 | Флорида | 2,29 | 26m 14s | 14,00 USD |
| 41 | Німеччина | 2,29 | 26m 14s | 13,90 EUR |
| 42 | Сідзуока | 2,29 | 26m 15s | 1 097 ¥ |
| 43 | Міє | 2,26 | 26m 29s | 1 087 ¥ |
| 44 | Хіросіма | 2,26 | 26m 32s | 1 085 ¥ |
| 45 | Сіґа | 2,25 | 26m 40s | 1 080 ¥ |
| 46 | Мічиган | 2,24 | 26m 44s | 13,73 USD |
| 47 | Хоккайдо | 2,24 | 26m 47s | 1 075 ¥ |
| 48 | Ібаракі | 2,24 | 26m 49s | 1 074 ¥ |
| 49 | Тотіґі | 2,23 | 26m 58s | 1 068 ¥ |
| 50 | Ґіфу | 2,22 | 27m 2s | 1 065 ¥ |
| 51 | Ґунма | 2,21 | 27m 5s | 1 063 ¥ |
| 52 | Тояма | 2,21 | 27m 7s | 1 062 ¥ |
| 53 | Наґано | 2,21 | 27m 8s | 1 061 ¥ |
| 54 | Фукуока | 2,20 | 27m 15s | 1 057 ¥ |
| 55 | Ісікава | 2,20 | 27m 19s | 1 054 ¥ |
| 56 | Фукуї | 2,19 | 27m 21s | 1 053 ¥ |
| 57 | Яманасі | 2,19 | 27m 23s | 1 052 ¥ |
| 58 | Нара | 2,19 | 27m 24s | 1 051 ¥ |
| 59 | Ніїґата | 2,19 | 27m 26s | 1 050 ¥ |
| 60 | Бельгія | 2,19 | 27m 26s | 13,30 EUR |
| 61 | Окаяма | 2,18 | 27m 31s | 1 047 ¥ |
| 62 | Токусіма | 2,18 | 27m 32s | 1 046 ¥ |
| 63 | Вакаяма | 2,18 | 27m 34s | 1 045 ¥ |
| 64 | Ямаґуті | 2,17 | 27m 37s | 1 043 ¥ |
| 65 | Міяґі | 2,16 | 27m 45s | 1 038 ¥ |
| 66 | Каґава | 2,16 | 27m 48s | 1 036 ¥ |
| 67 | Оіта | 2,16 | 27m 50s | 1 035 ¥ |
| 68 | Кумамото | 2,15 | 27m 51s | 1 034 ¥ |
| 69 | Фукусіма | 2,15 | 27m 53s | 1 033 ¥ |
| 70 | Сімане | 2,15 | 27m 53s | 1 033 ¥ |
| 71 | Ехіме | 2,15 | 27m 53s | 1 033 ¥ |
| 72 | Ямаґата | 2,15 | 27m 55s | 1 032 ¥ |
| 73 | Івате | 2,15 | 27m 56s | 1 031 ¥ |
| 74 | Акіта | 2,15 | 27m 56s | 1 031 ¥ |
| 75 | Наґасакі | 2,15 | 27m 56s | 1 031 ¥ |
| 76 | Тотторі | 2,15 | 27m 58s | 1 030 ¥ |
| 77 | Саґа | 2,15 | 27m 58s | 1 030 ¥ |
| 78 | Аоморі | 2,14 | 27m 59s | 1 029 ¥ |
| 79 | Каґосіма | 2,14 | 28m 4s | 1 026 ¥ |
| 80 | Коті | 2,13 | 28m 9s | 1 023 ¥ |
| 81 | Міядзакі | 2,13 | 28m 9s | 1 023 ¥ |
| 82 | Окінава | 2,13 | 28m 9s | 1 023 ¥ |
| 83 | Аляска | 2,12 | 28m 15s | 13,00 USD |
| 84 | Вірджинія | 2,09 | 28m 45s | 12,77 USD |
| 85 | Франція | 2,02 | 29m 38s | 12,31 EUR |
| 86 | Невада | 1,96 | 30m 36s | 12,00 USD |
| 87 | Нью-Мексико | 1,96 | 30m 36s | 12,00 USD |
| 88 | Південна Дакота | 1,94 | 30m 59s | 11,85 USD |
| 89 | Республіка Корея | 1,88 | 31m 59s | 10 320 KRW |
| 90 | Міннесота | 1,86 | 32m 11s | 11,41 USD |
| 91 | Арканзас | 1,80 | 33m 23s | 11,00 USD |
| 92 | Огайо | 1,80 | 33m 23s | 11,00 USD |
| 93 | Монтана | 1,77 | 33m 50s | 10,85 USD |
| 94 | Ізраїль | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ILS |
| 95 | Гонконг | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HKD |
| 96 | Об'єднані Арабські Емірати* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Західна Вірджинія | 1,43 | 41m 58s | 8,75 USD |
| 98 | Словенія | 1,41 | 42m 40s | 8,55 EUR |
| 99 | Польща | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | Румунія | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Саудівська Аравія* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | США | 1,19 | 50m 38s | 7,25 USD |
| 103 | Алабама | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 104 | Джорджія | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 105 | Айдахо | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 106 | Індіана | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 107 | Айова | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 108 | Канзас | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 109 | Кентуккі | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 110 | Луїзіана | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 111 | Міссісіпі | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 112 | Нью-Гемпшир | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 113 | Північна Кароліна | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 114 | Північна Дакота | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 115 | Оклахома | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 116 | Пенсільванія | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 117 | Південна Кароліна | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 118 | Теннессі | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 119 | Техас | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 120 | Юта | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 121 | Вісконсин | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 122 | Вайомінг | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 123 | Чехія | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | Литва | 1,16 | 51m 44s | 7,05 EUR |
| 125 | Іспанія | 1,16 | 51m 47s | 7,04 EUR |
| 126 | Сингапур* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Угорщина | 1,12 | 53m 40s | 1 856 HUF |
| 128 | Оман | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Кіпр | 1,03 | 58m 7s | 6,28 EUR |
| 130 | Хорватія | 1,00 | 1h 0m | 6,06 EUR |
| 131 | Бахрейн* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Мальта | 0,94 | 1h 3m | 5,74 EUR |
| 133 | Естонія | 0,93 | 1h 4m | 5,67 EUR |
| 134 | Греція | 0,87 | 1h 8m | 5,31 EUR |
| 135 | Португалія | 0,87 | 1h 8m | 5,31 EUR |
| 136 | Словаччина | 0,87 | 1h 9m | 5,26 EUR |
| 137 | Індонезія* | 0,78 | 1h 17m | 33 057 IDR |
| 138 | Латвія | 0,74 | 1h 21m | 4,50 EUR |
| 139 | Панама | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Болгарія | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Туреччина | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Сербія | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Гватемала | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Малайзія | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | Китай* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CNY |
| 146 | Шанхай | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CNY |
| 147 | Чилі | 0,62 | 1h 37m | 2 962 CLP |
| 148 | Цзянсу | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CNY |
| 149 | Чжецзян | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CNY |
| 150 | Коста-Рика | 0,60 | 1h 40m | 1 794 CRC |
| 151 | Гондурас | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Пекін | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CNY |
| 153 | Гуандун | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CNY |
| 154 | Тяньцзінь | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CNY |
| 155 | Йорданія | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | Південна Африка | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Шаньдун | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CNY |
| 158 | Хубей | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CNY |
| 159 | Хебей | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CNY |
| 160 | Внутрішня Монголія | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CNY |
| 161 | Шеньсі | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CNY |
| 162 | Тибет | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CNY |
| 163 | Хенань | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CNY |
| 164 | Чунцін | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CNY |
| 165 | Сичуань | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CNY |
| 166 | Аньхой | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CNY |
| 167 | Еквадор | 0,52 | 1h 54m | 2,78 USD |
| 168 | Молдова | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Хейлунцзян | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CNY |
| 170 | Фуцзянь | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CNY |
| 171 | Хайнань | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CNY |
| 172 | Цзянсі | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CNY |
| 173 | Нінся | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CNY |
| 174 | Ляонін | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CNY |
| 175 | Цзілінь | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CNY |
| 176 | Парагвай | 0,50 | 2h 0m | 13 938 PYG |
| 177 | Хунань | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 178 | Гуансі | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 179 | Ганьсу | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 180 | Юньнань | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CNY |
| 181 | Шаньсі | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CNY |
| 182 | Гуйчжоу | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CNY |
| 183 | Цинхай | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CNY |
| 184 | Сіньцзян | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CNY |
| 185 | Мексика | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MXN |
| 186 | Колумбія | 0,40 | 2h 29m | 9 183 COP |
| 187 | Сальвадор | 0,39 | 2h 33m | 1,68 USD |
| 188 | Домініканська Республіка | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Уругвай | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Маврикій | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Україна | 0,37 | 2h 40m | 52,00 ₴ |
| 192 | Таїланд | 0,37 | 2h 42m | 50,00 THB |
| 193 | Бруней-Даруссалам* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Бразилія | 0,36 | 2h 48m | 8,50 BRL |
| 195 | Марокко | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Азербайджан | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | В'єтнам | 0,34 | 2h 58m | 25 500 VND |
| 198 | Перу | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Нікарагуа | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Катар | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Ліван | 0,28 | 3h 33m | 134 615 LBP |
| 202 | Єгипет | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Кувейт | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Аргентина | 0,23 | 4h 21m | 1 839 ARS |
| 205 | Пакистан | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Індія* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 INR |
У центрі уваги
Рейтинг кожної країни та регіону за тим, скільки «Біг Маків» купує година мінімальної зарплати.