Порівняти країни та регіони
Подивіться, як купівельна спроможність мінімальної зарплати різниться у світі.
Усі ключові показники поруч
| Показник | Швеція | США | Різниця |
|---|---|---|---|
| Мінімальна зарплата (до сплати податків) | — | 7,25 USD | — |
| Ціна Big Mac | 67,00 SEK | 6,12 USD | — |
| Бургерів за годину | — | 1,19 | — |
| Час роботи на 1 Big Mac | — | 50m 38s | — |
| Мінімальна зарплата (до сплати податків) (USD) | — | 7,25 USD | — |
Підсумок різниці
Подивіться, як купівельна спроможність мінімальної зарплати різниться у світі.