Порівняти країни та регіони
Подивіться, як купівельна спроможність мінімальної зарплати різниться у світі.
Усі ключові показники поруч
| Показник | Перу | США | Різниця |
|---|---|---|---|
| Мінімальна зарплата (до сплати податків) | 5,43 PEN | 7,25 USD | — |
| Ціна Big Mac | 16,90 PEN | 6,12 USD | — |
| Бургерів за годину | 0,32 | 1,19 | −73% |
| Час роботи на 1 Big Mac | 3h 6m | 50m 38s | — |
| Мінімальна зарплата (до сплати податків) (USD) | 1,62 USD | 7,25 USD | −78% |
Підсумок різниці
США купує приблизно на 0,86 бургерів за годину більше, ніж Перу, за ту саму годину роботи за мінімальну зарплату.
+0,86 /h+269%