Порівняти країни та регіони
Подивіться, як купівельна спроможність мінімальної зарплати різниться у світі.
Усі ключові показники поруч
| Показник | Панама | США | Різниця |
|---|---|---|---|
| Мінімальна зарплата (до сплати податків) | 3,02 PAB | 7,25 USD | — |
| Ціна Big Mac | 4,40 PAB | 6,22 USD | — |
| Бургерів за годину | 0,69 | 1,17 | −41% |
| Час роботи на 1 Big Mac | 1h 27m | 51m 28s | — |
| Мінімальна зарплата (до сплати податків) (USD) | — | 7,25 USD | — |
Підсумок різниці
США купує приблизно на 0,48 бургерів за годину більше, ніж Панама, за ту саму годину роботи за мінімальну зарплату.
+0,48 /h+70%