தரவரிசை
ஒரு மணி நேர குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் எத்தனை பிக் மேக் வாங்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாடும் பகுதியும் தரவரிசை.
உயர் வாங்கும் சக்தி
1 பிக் மேக்கிற்கு அதிக வேலை நேரம்
முழுப் பட்டியலைப் பார்
| #▲ | நாடு / பகுதி | பர்கர் / மணி | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | நார்வே* | 3.39 | 17m 43s | NOK 264 |
| 2 | ஸ்விட்சர்லாந்து* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | டென்மார்க்* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | ஆஸ்திரேலியா | 2.94 | 20m 26s | A$24.95 |
| 5 | கொலம்பியா மாவட்டம் | 2.89 | 20m 47s | $17.95 |
| 6 | வாஷிங்டன் | 2.75 | 21m 47s | $17.13 |
| 7 | கனெக்டிகட் | 2.72 | 22m 2s | $16.94 |
| 8 | நியூசிலாந்து | 2.72 | 22m 3s | NZ$23.95 |
| 9 | கலிபோர்னியா | 2.72 | 22m 5s | $16.90 |
| 10 | லக்ஸ்சம்பர்க் | 2.59 | 23m 11s | €16.02 |
| 11 | ஹவாய் | 2.57 | 23m 19s | $16.00 |
| 12 | நியூயார்க் | 2.57 | 23m 19s | $16.00 |
| 13 | ரோட் தீவு | 2.57 | 23m 19s | $16.00 |
| 14 | நியூ ஜெர்சி | 2.56 | 23m 26s | $15.92 |
| 15 | தைவான் | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 16 | டோக்கியோ | 2.45 | 24m 28s | ¥1,226 |
| 17 | கனகவா | 2.45 | 24m 29s | ¥1,225 |
| 18 | கொலராடோ | 2.44 | 24m 37s | $15.16 |
| 19 | அரிசோனா | 2.44 | 24m 38s | $15.15 |
| 20 | மெயின் | 2.43 | 24m 43s | $15.10 |
| 21 | ஓரிகன் | 2.42 | 24m 48s | $15.05 |
| 22 | டெலாவேர் | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 23 | இலினாய் | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 24 | மேரிலாந்து | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 25 | மாசசூசெட்ஸ் | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 26 | மிசோரி | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 27 | நெப்ராஸ்கா | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 28 | நெதர்லாந்து | 2.38 | 25m 15s | €14.71 |
| 29 | ஒசாக்கா | 2.35 | 25m 29s | ¥1,177 |
| 30 | வெர்மான்ட் | 2.32 | 25m 53s | $14.42 |
| 31 | ஐக்கிய பேரரசு | 2.32 | 25m 55s | £12.71 |
| 32 | அயர்லாந்து | 2.29 | 26m 15s | €14.15 |
| 33 | சைத்தாமா | 2.28 | 26m 17s | ¥1,141 |
| 34 | சிபா | 2.28 | 26m 19s | ¥1,140 |
| 35 | ஐச்சி | 2.28 | 26m 19s | ¥1,140 |
| 36 | புளோரிடா | 2.25 | 26m 40s | $14.00 |
| 37 | ஜெர்மனி | 2.25 | 26m 43s | €13.90 |
| 38 | கியோத்தோ | 2.24 | 26m 44s | ¥1,122 |
| 39 | ஜப்பான் | 2.24 | 26m 46s | ¥1,121 |
| 40 | ஹியோகோ | 2.23 | 26m 53s | ¥1,116 |
| 41 | கனடா | 2.22 | 27m 1s | CA$18.15 |
| 42 | மிச்சிகன் | 2.21 | 27m 11s | $13.73 |
| 43 | ஷிசுவோக்கா | 2.19 | 27m 21s | ¥1,097 |
| 44 | மியே | 2.17 | 27m 36s | ¥1,087 |
| 45 | ஹிரோஷிமா | 2.17 | 27m 39s | ¥1,085 |
| 46 | ஷிகா | 2.16 | 27m 47s | ¥1,080 |
| 47 | ஹொக்கைடோ | 2.15 | 27m 55s | ¥1,075 |
| 48 | பெல்ஜியம் | 2.15 | 27m 56s | €13.30 |
| 49 | இபராகி | 2.15 | 27m 56s | ¥1,074 |
| 50 | தொச்சிகி | 2.14 | 28m 5s | ¥1,068 |
| 51 | கிஃபு | 2.13 | 28m 10s | ¥1,065 |
| 52 | குன்மா | 2.13 | 28m 13s | ¥1,063 |
| 53 | தொயாமா | 2.12 | 28m 15s | ¥1,062 |
| 54 | நகனோ | 2.12 | 28m 17s | ¥1,061 |
| 55 | ஃபுகுவோக்கா | 2.11 | 28m 23s | ¥1,057 |
| 56 | இஷிகவா | 2.11 | 28m 28s | ¥1,054 |
| 57 | ஃபுகுயி | 2.11 | 28m 29s | ¥1,053 |
| 58 | யமனஷி | 2.10 | 28m 31s | ¥1,052 |
| 59 | நாரா | 2.10 | 28m 32s | ¥1,051 |
| 60 | நீகத்தா | 2.10 | 28m 34s | ¥1,050 |
| 61 | ஒகயாமா | 2.09 | 28m 39s | ¥1,047 |
| 62 | தொகுஷிமா | 2.09 | 28m 41s | ¥1,046 |
| 63 | அலாஸ்கா | 2.09 | 28m 43s | $13.00 |
| 64 | வகயாமா | 2.09 | 28m 43s | ¥1,045 |
| 65 | யமகுச்சி | 2.09 | 28m 46s | ¥1,043 |
| 66 | மியாகி | 2.08 | 28m 54s | ¥1,038 |
| 67 | ககவா | 2.07 | 28m 58s | ¥1,036 |
| 68 | ஓயித்தா | 2.07 | 28m 59s | ¥1,035 |
| 69 | குமமோத்தோ | 2.07 | 29m 1s | ¥1,034 |
| 70 | ஃபுகுஷிமா | 2.07 | 29m 2s | ¥1,033 |
| 71 | ஷிமனே | 2.07 | 29m 2s | ¥1,033 |
| 72 | எஹிமே | 2.07 | 29m 2s | ¥1,033 |
| 73 | யமகத்தா | 2.06 | 29m 4s | ¥1,032 |
| 74 | இவாத்தே | 2.06 | 29m 6s | ¥1,031 |
| 75 | அக்கித்தா | 2.06 | 29m 6s | ¥1,031 |
| 76 | நகசாகி | 2.06 | 29m 6s | ¥1,031 |
| 77 | தொத்தோரி | 2.06 | 29m 8s | ¥1,030 |
| 78 | சகா | 2.06 | 29m 8s | ¥1,030 |
| 79 | ஆவோமோரி | 2.06 | 29m 9s | ¥1,029 |
| 80 | வர்ஜீனியா | 2.05 | 29m 13s | $12.77 |
| 81 | ககோஷிமா | 2.05 | 29m 14s | ¥1,026 |
| 82 | கோச்சி | 2.05 | 29m 20s | ¥1,023 |
| 83 | மியசாகி | 2.05 | 29m 20s | ¥1,023 |
| 84 | ஒகினாவா | 2.05 | 29m 20s | ¥1,023 |
| 85 | பிரான்ஸ் | 1.99 | 30m 10s | €12.31 |
| 86 | நெவாடா | 1.93 | 31m 6s | $12.00 |
| 87 | நியூ மெக்சிகோ | 1.93 | 31m 6s | $12.00 |
| 88 | தெற்கு டகோட்டா | 1.91 | 31m 29s | $11.85 |
| 89 | மினசோட்டா | 1.83 | 32m 43s | $11.41 |
| 90 | தென் கொரியா | 1.81 | 33m 8s | ₩10,320 |
| 91 | அர்கன்சா | 1.77 | 33m 56s | $11.00 |
| 92 | ஓஹையோ | 1.77 | 33m 56s | $11.00 |
| 93 | மொன்டானா | 1.74 | 34m 24s | $10.85 |
| 94 | ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனா | 1.69 | 35m 30s | HK$43.10 |
| 95 | இஸ்ரேல் | 1.54 | 38m 59s | ₪35.40 |
| 96 | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | மேற்கு வர்ஜீனியா | 1.41 | 42m 39s | $8.75 |
| 98 | ஸ்லோவேனியா | 1.38 | 43m 26s | €8.55 |
| 99 | போலந்து | 1.34 | 44m 54s | PLN 31.40 |
| 100 | ருமேனியா | 1.27 | 47m 7s | RON 23.37 |
| 101 | சவூதி அரேபியா* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | செக் குடியரசு | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 103 | அமெரிக்கா | 1.17 | 51m 28s | $7.25 |
| 104 | அலபாமா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 105 | ஜார்ஜியா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 106 | ஐடஹோ | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 107 | இந்தியானா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 108 | அயோவா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 109 | கன்சாஸ் | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 110 | கென்டக்கி | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 111 | லூசியானா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 112 | மிசிசிப்பி | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 113 | நியூ ஹாம்ப்ஷயர் | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 114 | வடக்கு கரோலினா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 115 | வடக்கு டகோட்டா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 116 | ஒக்லஹோமா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 117 | பென்சில்வேனியா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 118 | தெற்கு கரோலினா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 119 | டென்னசி | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 120 | டெக்சாஸ் | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 121 | யூட்டா | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 122 | விஸ்கான்சின் | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 123 | வயோமிங் | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 124 | லிதுவேனியா | 1.14 | 52m 41s | €7.05 |
| 125 | ஸ்பெயின் | 1.14 | 52m 43s | €7.04 |
| 126 | சிங்கப்பூர்* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | ஹங்கேரி | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | ஓமன் | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | சைப்ரஸ் | 1.01 | 59m 10s | €6.28 |
| 130 | குரோசியா | 0.98 | 1h 1m | €6.06 |
| 131 | பஹ்ரைன்* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | மால்டா | 0.93 | 1h 4m | €5.74 |
| 133 | எஸ்டோனியா | 0.92 | 1h 5m | €5.67 |
| 134 | கிரீஸ் | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 135 | போர்ச்சுக்கல் | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 136 | ஸ்லோவாகியா | 0.85 | 1h 10m | €5.26 |
| 137 | இந்தோனேஷியா* | 0.77 | 1h 18m | IDR 33,057 |
| 138 | லாட்வியா | 0.73 | 1h 22m | €4.50 |
| 139 | பனாமா | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | பல்கேரியா | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | செர்பியா | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 142 | கவுதமாலா | 0.62 | 1h 37m | GTQ 20.99 |
| 143 | மலேஷியா | 0.60 | 1h 40m | MYR 8.72 |
| 144 | சீனா* | 0.60 | 1h 40m | CN¥15.81 |
| 145 | ஷாங்காய் | 0.60 | 1h 40m | CN¥15.81 |
| 146 | சிலி | 0.59 | 1h 41m | CLP 2,962 |
| 147 | ஜியாங்சு | 0.58 | 1h 43m | CN¥15.35 |
| 148 | ஜெஜியாங் | 0.58 | 1h 43m | CN¥15.35 |
| 149 | கோஸ்டாரிகா | 0.57 | 1h 45m | CRC 1,794 |
| 150 | ஹோண்டூராஸ் | 0.56 | 1h 46m | HNL 78.24 |
| 151 | ஜோர்டான் | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 152 | பெய்ஜிங் | 0.55 | 1h 48m | CN¥14.65 |
| 153 | குவாங்டாங் | 0.55 | 1h 49m | CN¥14.54 |
| 154 | தியான்ஜின் | 0.55 | 1h 49m | CN¥14.48 |
| 155 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 0.53 | 1h 52m | ZAR 30.23 |
| 156 | ஈக்வடார் | 0.52 | 1h 54m | $2.78 |
| 157 | ஷான்டாங் | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.85 |
| 158 | ஹுபெய் | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.85 |
| 159 | துருக்கி | 0.52 | 1h 55m | TRY 169 |
| 160 | ஹெபெய் | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.73 |
| 161 | உள் மங்கோலியா | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.73 |
| 162 | ஷான்க்சி | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.71 |
| 163 | திபெத் | 0.51 | 1h 56m | CN¥13.62 |
| 164 | ஹெனான் | 0.51 | 1h 57m | CN¥13.56 |
| 165 | சோங்கிங் | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.44 |
| 166 | சிச்சுவான் | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.44 |
| 167 | அன்ஹுய் | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.38 |
| 168 | பராகுவே | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 169 | ஹெய்லாங்ஜியாங் | 0.49 | 2h 1m | CN¥13.10 |
| 170 | ஃபுஜியான் | 0.49 | 2h 1m | CN¥13.07 |
| 171 | ஹைனான் | 0.49 | 2h 2m | CN¥12.98 |
| 172 | ஜியாங்சி | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.92 |
| 173 | நிங்சியா | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.89 |
| 174 | லியோனிங் | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.87 |
| 175 | ஜிலின் | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.87 |
| 176 | ஹுனான் | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 177 | குவாங்சி | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 178 | கான்சு | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 179 | யுன்னான் | 0.47 | 2h 7m | CN¥12.52 |
| 180 | ஷான்சி | 0.47 | 2h 8m | CN¥12.40 |
| 181 | குய்சோ | 0.46 | 2h 9m | CN¥12.29 |
| 182 | மால்டோவா | 0.45 | 2h 12m | MDL 36.35 |
| 183 | சிங்காய் | 0.45 | 2h 12m | CN¥12.00 |
| 184 | சின்ஜியாங் | 0.45 | 2h 13m | CN¥11.94 |
| 185 | மெக்சிகோ | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | எல் சால்வடார் | 0.39 | 2h 33m | $1.68 |
| 187 | டொமினிகன் குடியரசு | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 188 | மொரிசியஸ் | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 189 | தாய்லாந்து | 0.37 | 2h 42m | ฿50.00 |
| 190 | புரூனேய்* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 191 | உருகுவே | 0.36 | 2h 47m | UYU 129 |
| 192 | பிரேசில் | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 193 | கொலம்பியா | 0.35 | 2h 49m | COP 9,183 |
| 194 | மொராக்கோ | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 195 | உக்ரைன் | 0.35 | 2h 51m | UAH 52.00 |
| 196 | வியட்நாம் | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 197 | பெரு | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 198 | அசர்பைஜான் | 0.32 | 3h 8m | AZN 2.31 |
| 199 | நிகரகுவா | 0.29 | 3h 25m | NIO 54.57 |
| 200 | லெபனான் | 0.28 | 3h 33m | LBP 1,34,615 |
| 201 | கத்தார் | 0.27 | 3h 44m | QAR 4.81 |
| 202 | குவைத் | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 203 | எகிப்து | 0.23 | 4h 18m | EGP 33.65 |
| 204 | அர்ஜென்டினா | 0.21 | 4h 43m | ARS 1,839 |
| 205 | பாகிஸ்தான் | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | இந்தியா* | 0.13 | 7h 40m | ₹30.81 |
சிறப்புக் கவனம்
ஒரு மணி நேர குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் எத்தனை பிக் மேக் வாங்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாடும் பகுதியும் தரவரிசை.