தரவரிசை
ஒரு மணி நேர குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் எத்தனை பிக் மேக் வாங்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாடும் பகுதியும் தரவரிசை.
உயர் வாங்கும் சக்தி
1 பிக் மேக்கிற்கு அதிக வேலை நேரம்
முழுப் பட்டியலைப் பார்
| #▲ | நாடு / பகுதி | பர்கர் / மணி | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | நார்வே* | 3.48 | 17m 15s | NOK 264 |
| 2 | ஸ்விட்சர்லாந்து* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | டென்மார்க்* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | ஆஸ்திரேலியா | 2.94 | 20m 26s | A$24.95 |
| 5 | கொலம்பியா மாவட்டம் | 2.93 | 20m 28s | $17.95 |
| 6 | வாஷிங்டன் | 2.80 | 21m 26s | $17.13 |
| 7 | நியூசிலாந்து | 2.78 | 21m 32s | NZ$23.95 |
| 8 | கனெக்டிகட் | 2.77 | 21m 41s | $16.94 |
| 9 | கலிபோர்னியா | 2.76 | 21m 44s | $16.90 |
| 10 | லக்ஸ்சம்பர்க் | 2.63 | 22m 46s | €16.02 |
| 11 | ஹவாய் | 2.61 | 22m 57s | $16.00 |
| 12 | நியூயார்க் | 2.61 | 22m 57s | $16.00 |
| 13 | ரோட் தீவு | 2.61 | 22m 57s | $16.00 |
| 14 | நியூ ஜெர்சி | 2.60 | 23m 4s | $15.92 |
| 15 | டோக்கியோ | 2.55 | 23m 29s | ¥1,226 |
| 16 | கனகவா | 2.55 | 23m 31s | ¥1,225 |
| 17 | தைவான் | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 18 | கொலராடோ | 2.48 | 24m 13s | $15.16 |
| 19 | அரிசோனா | 2.48 | 24m 14s | $15.15 |
| 20 | மெயின் | 2.47 | 24m 19s | $15.10 |
| 21 | ஓரிகன் | 2.46 | 24m 24s | $15.05 |
| 22 | ஒசாக்கா | 2.45 | 24m 28s | ¥1,177 |
| 23 | டெலாவேர் | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 24 | இலினாய் | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 25 | மேரிலாந்து | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 26 | மாசசூசெட்ஸ் | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 27 | மிசோரி | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 28 | நெப்ராஸ்கா | 2.45 | 24m 29s | $15.00 |
| 29 | நெதர்லாந்து | 2.42 | 24m 48s | €14.71 |
| 30 | ஐக்கிய பேரரசு | 2.40 | 24m 58s | £12.71 |
| 31 | சைத்தாமா | 2.38 | 25m 14s | ¥1,141 |
| 32 | சிபா | 2.38 | 25m 16s | ¥1,140 |
| 33 | ஐச்சி | 2.38 | 25m 16s | ¥1,140 |
| 34 | கனடா | 2.36 | 25m 27s | CA$18.15 |
| 35 | வெர்மான்ட் | 2.36 | 25m 28s | $14.42 |
| 36 | கியோத்தோ | 2.34 | 25m 40s | ¥1,122 |
| 37 | ஜப்பான் | 2.34 | 25m 41s | ¥1,121 |
| 38 | அயர்லாந்து | 2.33 | 25m 47s | €14.15 |
| 39 | ஹியோகோ | 2.33 | 25m 49s | ¥1,116 |
| 40 | புளோரிடா | 2.29 | 26m 14s | $14.00 |
| 41 | ஜெர்மனி | 2.29 | 26m 14s | €13.90 |
| 42 | ஷிசுவோக்கா | 2.29 | 26m 15s | ¥1,097 |
| 43 | மியே | 2.26 | 26m 29s | ¥1,087 |
| 44 | ஹிரோஷிமா | 2.26 | 26m 32s | ¥1,085 |
| 45 | ஷிகா | 2.25 | 26m 40s | ¥1,080 |
| 46 | மிச்சிகன் | 2.24 | 26m 44s | $13.73 |
| 47 | ஹொக்கைடோ | 2.24 | 26m 47s | ¥1,075 |
| 48 | இபராகி | 2.24 | 26m 49s | ¥1,074 |
| 49 | தொச்சிகி | 2.23 | 26m 58s | ¥1,068 |
| 50 | கிஃபு | 2.22 | 27m 2s | ¥1,065 |
| 51 | குன்மா | 2.21 | 27m 5s | ¥1,063 |
| 52 | தொயாமா | 2.21 | 27m 7s | ¥1,062 |
| 53 | நகனோ | 2.21 | 27m 8s | ¥1,061 |
| 54 | ஃபுகுவோக்கா | 2.20 | 27m 15s | ¥1,057 |
| 55 | இஷிகவா | 2.20 | 27m 19s | ¥1,054 |
| 56 | ஃபுகுயி | 2.19 | 27m 21s | ¥1,053 |
| 57 | யமனஷி | 2.19 | 27m 23s | ¥1,052 |
| 58 | நாரா | 2.19 | 27m 24s | ¥1,051 |
| 59 | நீகத்தா | 2.19 | 27m 26s | ¥1,050 |
| 60 | பெல்ஜியம் | 2.19 | 27m 26s | €13.30 |
| 61 | ஒகயாமா | 2.18 | 27m 31s | ¥1,047 |
| 62 | தொகுஷிமா | 2.18 | 27m 32s | ¥1,046 |
| 63 | வகயாமா | 2.18 | 27m 34s | ¥1,045 |
| 64 | யமகுச்சி | 2.17 | 27m 37s | ¥1,043 |
| 65 | மியாகி | 2.16 | 27m 45s | ¥1,038 |
| 66 | ககவா | 2.16 | 27m 48s | ¥1,036 |
| 67 | ஓயித்தா | 2.16 | 27m 50s | ¥1,035 |
| 68 | குமமோத்தோ | 2.15 | 27m 51s | ¥1,034 |
| 69 | ஃபுகுஷிமா | 2.15 | 27m 53s | ¥1,033 |
| 70 | ஷிமனே | 2.15 | 27m 53s | ¥1,033 |
| 71 | எஹிமே | 2.15 | 27m 53s | ¥1,033 |
| 72 | யமகத்தா | 2.15 | 27m 55s | ¥1,032 |
| 73 | இவாத்தே | 2.15 | 27m 56s | ¥1,031 |
| 74 | அக்கித்தா | 2.15 | 27m 56s | ¥1,031 |
| 75 | நகசாகி | 2.15 | 27m 56s | ¥1,031 |
| 76 | தொத்தோரி | 2.15 | 27m 58s | ¥1,030 |
| 77 | சகா | 2.15 | 27m 58s | ¥1,030 |
| 78 | ஆவோமோரி | 2.14 | 27m 59s | ¥1,029 |
| 79 | ககோஷிமா | 2.14 | 28m 4s | ¥1,026 |
| 80 | கோச்சி | 2.13 | 28m 9s | ¥1,023 |
| 81 | மியசாகி | 2.13 | 28m 9s | ¥1,023 |
| 82 | ஒகினாவா | 2.13 | 28m 9s | ¥1,023 |
| 83 | அலாஸ்கா | 2.12 | 28m 15s | $13.00 |
| 84 | வர்ஜீனியா | 2.09 | 28m 45s | $12.77 |
| 85 | பிரான்ஸ் | 2.02 | 29m 38s | €12.31 |
| 86 | நெவாடா | 1.96 | 30m 36s | $12.00 |
| 87 | நியூ மெக்சிகோ | 1.96 | 30m 36s | $12.00 |
| 88 | தெற்கு டகோட்டா | 1.94 | 30m 59s | $11.85 |
| 89 | தென் கொரியா | 1.88 | 31m 59s | ₩10,320 |
| 90 | மினசோட்டா | 1.86 | 32m 11s | $11.41 |
| 91 | அர்கன்சா | 1.80 | 33m 23s | $11.00 |
| 92 | ஓஹையோ | 1.80 | 33m 23s | $11.00 |
| 93 | மொன்டானா | 1.77 | 33m 50s | $10.85 |
| 94 | இஸ்ரேல் | 1.77 | 33m 54s | ₪35.40 |
| 95 | ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனா | 1.72 | 34m 48s | HK$43.10 |
| 96 | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | மேற்கு வர்ஜீனியா | 1.43 | 41m 58s | $8.75 |
| 98 | ஸ்லோவேனியா | 1.41 | 42m 40s | €8.55 |
| 99 | போலந்து | 1.38 | 43m 23s | PLN 31.40 |
| 100 | ருமேனியா | 1.34 | 44m 49s | RON 23.37 |
| 101 | சவூதி அரேபியா* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | அமெரிக்கா | 1.19 | 50m 38s | $7.25 |
| 103 | அலபாமா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 104 | ஜார்ஜியா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 105 | ஐடஹோ | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 106 | இந்தியானா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 107 | அயோவா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 108 | கன்சாஸ் | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 109 | கென்டக்கி | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 110 | லூசியானா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 111 | மிசிசிப்பி | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 112 | நியூ ஹாம்ப்ஷயர் | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 113 | வடக்கு கரோலினா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 114 | வடக்கு டகோட்டா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 115 | ஒக்லஹோமா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 116 | பென்சில்வேனியா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 117 | தெற்கு கரோலினா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 118 | டென்னசி | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 119 | டெக்சாஸ் | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 120 | யூட்டா | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 121 | விஸ்கான்சின் | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 122 | வயோமிங் | 1.18 | 50m 39s | $7.25 |
| 123 | செக் குடியரசு | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 124 | லிதுவேனியா | 1.16 | 51m 44s | €7.05 |
| 125 | ஸ்பெயின் | 1.16 | 51m 47s | €7.04 |
| 126 | சிங்கப்பூர்* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | ஹங்கேரி | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | ஓமன் | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | சைப்ரஸ் | 1.03 | 58m 7s | €6.28 |
| 130 | குரோசியா | 1.00 | 1h 0m | €6.06 |
| 131 | பஹ்ரைன்* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | மால்டா | 0.94 | 1h 3m | €5.74 |
| 133 | எஸ்டோனியா | 0.93 | 1h 4m | €5.67 |
| 134 | கிரீஸ் | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 135 | போர்ச்சுக்கல் | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 136 | ஸ்லோவாகியா | 0.87 | 1h 9m | €5.26 |
| 137 | இந்தோனேஷியா* | 0.78 | 1h 17m | IDR 33,057 |
| 138 | லாட்வியா | 0.74 | 1h 21m | €4.50 |
| 139 | பனாமா | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | பல்கேரியா | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | துருக்கி | 0.66 | 1h 30m | TRY 169 |
| 142 | செர்பியா | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 143 | கவுதமாலா | 0.64 | 1h 34m | GTQ 20.99 |
| 144 | மலேஷியா | 0.63 | 1h 34m | MYR 8.72 |
| 145 | சீனா* | 0.62 | 1h 36m | CN¥15.81 |
| 146 | ஷாங்காய் | 0.62 | 1h 36m | CN¥15.81 |
| 147 | சிலி | 0.62 | 1h 37m | CLP 2,962 |
| 148 | ஜியாங்சு | 0.60 | 1h 39m | CN¥15.35 |
| 149 | ஜெஜியாங் | 0.60 | 1h 39m | CN¥15.35 |
| 150 | கோஸ்டாரிகா | 0.60 | 1h 40m | CRC 1,794 |
| 151 | ஹோண்டூராஸ் | 0.58 | 1h 42m | HNL 78.24 |
| 152 | பெய்ஜிங் | 0.57 | 1h 44m | CN¥14.65 |
| 153 | குவாங்டாங் | 0.57 | 1h 45m | CN¥14.54 |
| 154 | தியான்ஜின் | 0.57 | 1h 45m | CN¥14.48 |
| 155 | ஜோர்டான் | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 156 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 0.55 | 1h 48m | ZAR 30.23 |
| 157 | ஷான்டாங் | 0.54 | 1h 50m | CN¥13.85 |
| 158 | ஹுபெய் | 0.54 | 1h 50m | CN¥13.85 |
| 159 | ஹெபெய் | 0.54 | 1h 51m | CN¥13.73 |
| 160 | உள் மங்கோலியா | 0.54 | 1h 51m | CN¥13.73 |
| 161 | ஷான்க்சி | 0.54 | 1h 51m | CN¥13.71 |
| 162 | திபெத் | 0.53 | 1h 52m | CN¥13.62 |
| 163 | ஹெனான் | 0.53 | 1h 52m | CN¥13.56 |
| 164 | சோங்கிங் | 0.53 | 1h 53m | CN¥13.44 |
| 165 | சிச்சுவான் | 0.53 | 1h 53m | CN¥13.44 |
| 166 | அன்ஹுய் | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.38 |
| 167 | ஈக்வடார் | 0.52 | 1h 54m | $2.78 |
| 168 | மால்டோவா | 0.52 | 1h 55m | MDL 36.35 |
| 169 | ஹெய்லாங்ஜியாங் | 0.51 | 1h 56m | CN¥13.10 |
| 170 | ஃபுஜியான் | 0.51 | 1h 57m | CN¥13.07 |
| 171 | ஹைனான் | 0.51 | 1h 57m | CN¥12.98 |
| 172 | ஜியாங்சி | 0.51 | 1h 58m | CN¥12.92 |
| 173 | நிங்சியா | 0.51 | 1h 58m | CN¥12.89 |
| 174 | லியோனிங் | 0.50 | 1h 58m | CN¥12.87 |
| 175 | ஜிலின் | 0.50 | 1h 58m | CN¥12.87 |
| 176 | பராகுவே | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 177 | ஹுனான் | 0.50 | 2h 0m | CN¥12.69 |
| 178 | குவாங்சி | 0.50 | 2h 0m | CN¥12.69 |
| 179 | கான்சு | 0.50 | 2h 0m | CN¥12.69 |
| 180 | யுன்னான் | 0.49 | 2h 2m | CN¥12.52 |
| 181 | ஷான்சி | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.40 |
| 182 | குய்சோ | 0.48 | 2h 4m | CN¥12.29 |
| 183 | சிங்காய் | 0.47 | 2h 7m | CN¥12.00 |
| 184 | சின்ஜியாங் | 0.47 | 2h 8m | CN¥11.94 |
| 185 | மெக்சிகோ | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | கொலம்பியா | 0.40 | 2h 29m | COP 9,183 |
| 187 | எல் சால்வடார் | 0.39 | 2h 33m | $1.68 |
| 188 | டொமினிகன் குடியரசு | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 189 | உருகுவே | 0.38 | 2h 37m | UYU 129 |
| 190 | மொரிசியஸ் | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 191 | உக்ரைன் | 0.37 | 2h 40m | UAH 52.00 |
| 192 | தாய்லாந்து | 0.37 | 2h 42m | ฿50.00 |
| 193 | புரூனேய்* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 194 | பிரேசில் | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 195 | மொராக்கோ | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 196 | அசர்பைஜான் | 0.35 | 2h 52m | AZN 2.31 |
| 197 | வியட்நாம் | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 198 | பெரு | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 199 | நிகரகுவா | 0.31 | 3h 11m | NIO 54.57 |
| 200 | கத்தார் | 0.28 | 3h 32m | QAR 4.81 |
| 201 | லெபனான் | 0.28 | 3h 33m | LBP 1,34,615 |
| 202 | எகிப்து | 0.27 | 3h 42m | EGP 33.65 |
| 203 | குவைத் | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 204 | அர்ஜென்டினா | 0.23 | 4h 21m | ARS 1,839 |
| 205 | பாகிஸ்தான் | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | இந்தியா* | 0.14 | 7h 22m | ₹30.81 |
சிறப்புக் கவனம்
ஒரு மணி நேர குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் எத்தனை பிக் மேக் வாங்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாடும் பகுதியும் தரவரிசை.