Viwango
Kila nchi na eneo zimepangwa kulingana na idadi ya Big Mac ambazo saa moja ya mshahara wa chini hununua.
Uwezo wa juu zaidi wa kununua
Muda mwingi zaidi wa kazi kwa Big Mac 1
Tazama orodha kamili
| #▲ | Nchi / eneo | Baga / saa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway* | 3.48 | 17m 15s | NOK 264 |
| 2 | Uswisi* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | Denmark* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | Australia | 2.94 | 20m 26s | A$ 24.95 |
| 5 | Wilaya ya Columbia | 2.93 | 20m 28s | US$ 17.95 |
| 6 | Washington | 2.80 | 21m 26s | US$ 17.13 |
| 7 | New Zealand | 2.78 | 21m 32s | NZ$ 23.95 |
| 8 | Connecticut | 2.77 | 21m 41s | US$ 16.94 |
| 9 | California | 2.76 | 21m 44s | US$ 16.90 |
| 10 | Luxemburg | 2.63 | 22m 46s | € 16.02 |
| 11 | Hawaii | 2.61 | 22m 57s | US$ 16.00 |
| 12 | New York | 2.61 | 22m 57s | US$ 16.00 |
| 13 | Rhode Island | 2.61 | 22m 57s | US$ 16.00 |
| 14 | New Jersey | 2.60 | 23m 4s | US$ 15.92 |
| 15 | Tokyo | 2.55 | 23m 29s | JP¥ 1,226 |
| 16 | Kanagawa | 2.55 | 23m 31s | JP¥ 1,225 |
| 17 | Taiwani | 2.51 | 23m 53s | NT$ 196 |
| 18 | Colorado | 2.48 | 24m 13s | US$ 15.16 |
| 19 | Arizona | 2.48 | 24m 14s | US$ 15.15 |
| 20 | Maine | 2.47 | 24m 19s | US$ 15.10 |
| 21 | Oregon | 2.46 | 24m 24s | US$ 15.05 |
| 22 | Osaka | 2.45 | 24m 28s | JP¥ 1,177 |
| 23 | Delaware | 2.45 | 24m 29s | US$ 15.00 |
| 24 | Illinois | 2.45 | 24m 29s | US$ 15.00 |
| 25 | Maryland | 2.45 | 24m 29s | US$ 15.00 |
| 26 | Massachusetts | 2.45 | 24m 29s | US$ 15.00 |
| 27 | Missouri | 2.45 | 24m 29s | US$ 15.00 |
| 28 | Nebraska | 2.45 | 24m 29s | US$ 15.00 |
| 29 | Uholanzi | 2.42 | 24m 48s | € 14.71 |
| 30 | Uingereza | 2.40 | 24m 58s | £ 12.71 |
| 31 | Saitama | 2.38 | 25m 14s | JP¥ 1,141 |
| 32 | Chiba | 2.38 | 25m 16s | JP¥ 1,140 |
| 33 | Aichi | 2.38 | 25m 16s | JP¥ 1,140 |
| 34 | Canada | 2.36 | 25m 27s | CA$ 18.15 |
| 35 | Vermont | 2.36 | 25m 28s | US$ 14.42 |
| 36 | Kyoto | 2.34 | 25m 40s | JP¥ 1,122 |
| 37 | Japani | 2.34 | 25m 41s | JP¥ 1,121 |
| 38 | Ireland | 2.33 | 25m 47s | € 14.15 |
| 39 | Hyogo | 2.33 | 25m 49s | JP¥ 1,116 |
| 40 | Florida | 2.29 | 26m 14s | US$ 14.00 |
| 41 | Ujerumani | 2.29 | 26m 14s | € 13.90 |
| 42 | Shizuoka | 2.29 | 26m 15s | JP¥ 1,097 |
| 43 | Mie | 2.26 | 26m 29s | JP¥ 1,087 |
| 44 | Hiroshima | 2.26 | 26m 32s | JP¥ 1,085 |
| 45 | Shiga | 2.25 | 26m 40s | JP¥ 1,080 |
| 46 | Michigan | 2.24 | 26m 44s | US$ 13.73 |
| 47 | Hokkaido | 2.24 | 26m 47s | JP¥ 1,075 |
| 48 | Ibaraki | 2.24 | 26m 49s | JP¥ 1,074 |
| 49 | Tochigi | 2.23 | 26m 58s | JP¥ 1,068 |
| 50 | Gifu | 2.22 | 27m 2s | JP¥ 1,065 |
| 51 | Gunma | 2.21 | 27m 5s | JP¥ 1,063 |
| 52 | Toyama | 2.21 | 27m 7s | JP¥ 1,062 |
| 53 | Nagano | 2.21 | 27m 8s | JP¥ 1,061 |
| 54 | Fukuoka | 2.20 | 27m 15s | JP¥ 1,057 |
| 55 | Ishikawa | 2.20 | 27m 19s | JP¥ 1,054 |
| 56 | Fukui | 2.19 | 27m 21s | JP¥ 1,053 |
| 57 | Yamanashi | 2.19 | 27m 23s | JP¥ 1,052 |
| 58 | Nara | 2.19 | 27m 24s | JP¥ 1,051 |
| 59 | Niigata | 2.19 | 27m 26s | JP¥ 1,050 |
| 60 | Ubelgiji | 2.19 | 27m 26s | € 13.30 |
| 61 | Okayama | 2.18 | 27m 31s | JP¥ 1,047 |
| 62 | Tokushima | 2.18 | 27m 32s | JP¥ 1,046 |
| 63 | Wakayama | 2.18 | 27m 34s | JP¥ 1,045 |
| 64 | Yamaguchi | 2.17 | 27m 37s | JP¥ 1,043 |
| 65 | Miyagi | 2.16 | 27m 45s | JP¥ 1,038 |
| 66 | Kagawa | 2.16 | 27m 48s | JP¥ 1,036 |
| 67 | Oita | 2.16 | 27m 50s | JP¥ 1,035 |
| 68 | Kumamoto | 2.15 | 27m 51s | JP¥ 1,034 |
| 69 | Fukushima | 2.15 | 27m 53s | JP¥ 1,033 |
| 70 | Shimane | 2.15 | 27m 53s | JP¥ 1,033 |
| 71 | Ehime | 2.15 | 27m 53s | JP¥ 1,033 |
| 72 | Yamagata | 2.15 | 27m 55s | JP¥ 1,032 |
| 73 | Iwate | 2.15 | 27m 56s | JP¥ 1,031 |
| 74 | Akita | 2.15 | 27m 56s | JP¥ 1,031 |
| 75 | Nagasaki | 2.15 | 27m 56s | JP¥ 1,031 |
| 76 | Tottori | 2.15 | 27m 58s | JP¥ 1,030 |
| 77 | Saga | 2.15 | 27m 58s | JP¥ 1,030 |
| 78 | Aomori | 2.14 | 27m 59s | JP¥ 1,029 |
| 79 | Kagoshima | 2.14 | 28m 4s | JP¥ 1,026 |
| 80 | Kochi | 2.13 | 28m 9s | JP¥ 1,023 |
| 81 | Miyazaki | 2.13 | 28m 9s | JP¥ 1,023 |
| 82 | Okinawa | 2.13 | 28m 9s | JP¥ 1,023 |
| 83 | Alaska | 2.12 | 28m 15s | US$ 13.00 |
| 84 | Virginia | 2.09 | 28m 45s | US$ 12.77 |
| 85 | Ufaransa | 2.02 | 29m 38s | € 12.31 |
| 86 | Nevada | 1.96 | 30m 36s | US$ 12.00 |
| 87 | New Mexico | 1.96 | 30m 36s | US$ 12.00 |
| 88 | Dakota Kusini | 1.94 | 30m 59s | US$ 11.85 |
| 89 | Korea Kusini, Jamhuri | 1.88 | 31m 59s | ₩ 10,320 |
| 90 | Minnesota | 1.86 | 32m 11s | US$ 11.41 |
| 91 | Arkansas | 1.80 | 33m 23s | US$ 11.00 |
| 92 | Ohio | 1.80 | 33m 23s | US$ 11.00 |
| 93 | Montana | 1.77 | 33m 50s | US$ 10.85 |
| 94 | Israeli | 1.77 | 33m 54s | ₪ 35.40 |
| 95 | Hong Kong | 1.72 | 34m 48s | HK$ 43.10 |
| 96 | Falme za Kiarabu* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | Virginia Magharibi | 1.43 | 41m 58s | US$ 8.75 |
| 98 | Slovenia | 1.41 | 42m 40s | € 8.55 |
| 99 | Poland | 1.38 | 43m 23s | PLN 31.40 |
| 100 | Romania | 1.34 | 44m 49s | RON 23.37 |
| 101 | Saudi Arabia* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | Amerika | 1.19 | 50m 38s | US$ 7.25 |
| 103 | Alabama | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 104 | Georgia | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 105 | Idaho | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 106 | Indiana | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 107 | Iowa | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 108 | Kansas | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 109 | Kentucky | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 110 | Louisiana | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 111 | Mississippi | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 112 | New Hampshire | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 113 | Carolina Kaskazini | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 114 | Dakota Kaskazini | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 115 | Oklahoma | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 116 | Pennsylvania | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 117 | Carolina Kusini | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 118 | Tennessee | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 119 | Texas | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 120 | Utah | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 121 | Wisconsin | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 122 | Wyoming | 1.18 | 50m 39s | US$ 7.25 |
| 123 | Jamhuri ya Czech | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 124 | Lithuania | 1.16 | 51m 44s | € 7.05 |
| 125 | Uhispania | 1.16 | 51m 47s | € 7.04 |
| 126 | Singapore* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | Hungary | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | Oman | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | Kupro | 1.03 | 58m 7s | € 6.28 |
| 130 | Kroatia | 1.00 | 1h 0m | € 6.06 |
| 131 | Bahrain* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | Malta | 0.94 | 1h 3m | € 5.74 |
| 133 | Estonia | 0.93 | 1h 4m | € 5.67 |
| 134 | Ugiriki | 0.87 | 1h 8m | € 5.31 |
| 135 | Ureno | 0.87 | 1h 8m | € 5.31 |
| 136 | Slovakia | 0.87 | 1h 9m | € 5.26 |
| 137 | Indonesia* | 0.78 | 1h 17m | IDR 33,057 |
| 138 | Latvia | 0.74 | 1h 21m | € 4.50 |
| 139 | Panama | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | Bulgaria | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | Uturuki | 0.66 | 1h 30m | TRY 169 |
| 142 | Serbia | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 143 | Guatemala | 0.64 | 1h 34m | GTQ 20.99 |
| 144 | Malaysia | 0.63 | 1h 34m | MYR 8.72 |
| 145 | Uchina* | 0.62 | 1h 36m | CN¥ 15.81 |
| 146 | Shanghai | 0.62 | 1h 36m | CN¥ 15.81 |
| 147 | Chile | 0.62 | 1h 37m | CLP 2,962 |
| 148 | Jiangsu | 0.60 | 1h 39m | CN¥ 15.35 |
| 149 | Zhejiang | 0.60 | 1h 39m | CN¥ 15.35 |
| 150 | Costa Rica | 0.60 | 1h 40m | CRC 1,794 |
| 151 | Honduras | 0.58 | 1h 42m | HNL 78.24 |
| 152 | Beijing | 0.57 | 1h 44m | CN¥ 14.65 |
| 153 | Guangdong | 0.57 | 1h 45m | CN¥ 14.54 |
| 154 | Tianjin | 0.57 | 1h 45m | CN¥ 14.48 |
| 155 | Yordani | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 156 | Africa Kusini | 0.55 | 1h 48m | ZAR 30.23 |
| 157 | Shandong | 0.54 | 1h 50m | CN¥ 13.85 |
| 158 | Hubei | 0.54 | 1h 50m | CN¥ 13.85 |
| 159 | Hebei | 0.54 | 1h 51m | CN¥ 13.73 |
| 160 | Mongolia ya Ndani | 0.54 | 1h 51m | CN¥ 13.73 |
| 161 | Shaanxi | 0.54 | 1h 51m | CN¥ 13.71 |
| 162 | Tibet | 0.53 | 1h 52m | CN¥ 13.62 |
| 163 | Henan | 0.53 | 1h 52m | CN¥ 13.56 |
| 164 | Chongqing | 0.53 | 1h 53m | CN¥ 13.44 |
| 165 | Sichuan | 0.53 | 1h 53m | CN¥ 13.44 |
| 166 | Anhui | 0.52 | 1h 54m | CN¥ 13.38 |
| 167 | Ekvado | 0.52 | 1h 54m | US$ 2.78 |
| 168 | Moldova | 0.52 | 1h 55m | MDL 36.35 |
| 169 | Heilongjiang | 0.51 | 1h 56m | CN¥ 13.10 |
| 170 | Fujian | 0.51 | 1h 57m | CN¥ 13.07 |
| 171 | Hainan | 0.51 | 1h 57m | CN¥ 12.98 |
| 172 | Jiangxi | 0.51 | 1h 58m | CN¥ 12.92 |
| 173 | Ningxia | 0.51 | 1h 58m | CN¥ 12.89 |
| 174 | Liaoning | 0.50 | 1h 58m | CN¥ 12.87 |
| 175 | Jilin | 0.50 | 1h 58m | CN¥ 12.87 |
| 176 | Paragwai | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 177 | Hunan | 0.50 | 2h 0m | CN¥ 12.69 |
| 178 | Guangxi | 0.50 | 2h 0m | CN¥ 12.69 |
| 179 | Gansu | 0.50 | 2h 0m | CN¥ 12.69 |
| 180 | Yunnan | 0.49 | 2h 2m | CN¥ 12.52 |
| 181 | Shanxi | 0.49 | 2h 3m | CN¥ 12.40 |
| 182 | Guizhou | 0.48 | 2h 4m | CN¥ 12.29 |
| 183 | Qinghai | 0.47 | 2h 7m | CN¥ 12.00 |
| 184 | Xinjiang | 0.47 | 2h 8m | CN¥ 11.94 |
| 185 | Mexico | 0.42 | 2h 21m | MX$ 46.07 |
| 186 | Kolombia | 0.40 | 2h 29m | COP 9,183 |
| 187 | El Salvador | 0.39 | 2h 33m | US$ 1.68 |
| 188 | Jamhuri ya Dominika | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 189 | Uruguay | 0.38 | 2h 37m | UYU 129 |
| 190 | Maurice | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 191 | Ukraine | 0.37 | 2h 40m | UAH 52.00 |
| 192 | Thailand | 0.37 | 2h 42m | ฿ 50.00 |
| 193 | Brunei Darussalam* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 194 | Brazil | 0.36 | 2h 48m | R$ 8.50 |
| 195 | Moroko | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 196 | Azabajani | 0.35 | 2h 52m | AZN 2.31 |
| 197 | Vietnam | 0.34 | 2h 58m | ₫ 25,500 |
| 198 | Peru | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 199 | Nikaragua | 0.31 | 3h 11m | NIO 54.57 |
| 200 | Qatar | 0.28 | 3h 32m | QAR 4.81 |
| 201 | Lebanon | 0.28 | 3h 33m | LBP 134,615 |
| 202 | Misri | 0.27 | 3h 42m | EGP 33.65 |
| 203 | Kuwait | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 204 | Ajentina | 0.23 | 4h 21m | ARS 1,839 |
| 205 | Pakistan | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | India* | 0.14 | 7h 22m | ₹ 30.81 |
Mwangaza
Kila nchi na eneo zimepangwa kulingana na idadi ya Big Mac ambazo saa moja ya mshahara wa chini hununua.