Rangsor
Minden ország és régió rangsora aszerint, hány Big Macet vesz egy óra minimálbér.
Legnagyobb vásárlóerő
Legtöbb munkaidő 1 Big Macért
Teljes lista megtekintése
| #▲ | Ország / régió | Hamburger / óra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvégia* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Svájc* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Dánia* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Ausztrália | 2,94 | 20m 26s | 24,95 AUD |
| 5 | Columbia kerület | 2,93 | 20m 28s | 17,95 USD |
| 6 | Washington | 2,80 | 21m 26s | 17,13 USD |
| 7 | Új-Zéland | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZD |
| 8 | Connecticut | 2,77 | 21m 41s | 16,94 USD |
| 9 | Kalifornia | 2,76 | 21m 44s | 16,90 USD |
| 10 | Luxemburg | 2,63 | 22m 46s | 16,02 EUR |
| 11 | Hawaii | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 12 | New York | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 13 | Rhode Island | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 14 | New Jersey | 2,60 | 23m 4s | 15,92 USD |
| 15 | Tokió | 2,55 | 23m 29s | 1226 ¥ |
| 16 | Kanagava | 2,55 | 23m 31s | 1225 ¥ |
| 17 | Tajvan | 2,51 | 23m 53s | 196 TWD |
| 18 | Colorado | 2,48 | 24m 13s | 15,16 USD |
| 19 | Arizona | 2,48 | 24m 14s | 15,15 USD |
| 20 | Maine | 2,47 | 24m 19s | 15,10 USD |
| 21 | Oregon | 2,46 | 24m 24s | 15,05 USD |
| 22 | Oszaka | 2,45 | 24m 28s | 1177 ¥ |
| 23 | Delaware | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 24 | Illinois | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 25 | Maryland | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 26 | Massachusetts | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 27 | Missouri | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 28 | Nebraska | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 29 | Hollandia | 2,42 | 24m 48s | 14,71 EUR |
| 30 | Egyesült Királyság | 2,40 | 24m 58s | 12,71 GBP |
| 31 | Szaitama | 2,38 | 25m 14s | 1141 ¥ |
| 32 | Csiba | 2,38 | 25m 16s | 1140 ¥ |
| 33 | Aicsi | 2,38 | 25m 16s | 1140 ¥ |
| 34 | Kanada | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CAD |
| 35 | Vermont | 2,36 | 25m 28s | 14,42 USD |
| 36 | Kiotó | 2,34 | 25m 40s | 1122 ¥ |
| 37 | Japán | 2,34 | 25m 41s | 1121 ¥ |
| 38 | Írország | 2,33 | 25m 47s | 14,15 EUR |
| 39 | Hjógo | 2,33 | 25m 49s | 1116 ¥ |
| 40 | Florida | 2,29 | 26m 14s | 14,00 USD |
| 41 | Németország | 2,29 | 26m 14s | 13,90 EUR |
| 42 | Sizuoka | 2,29 | 26m 15s | 1097 ¥ |
| 43 | Mie | 2,26 | 26m 29s | 1087 ¥ |
| 44 | Hirosima | 2,26 | 26m 32s | 1085 ¥ |
| 45 | Siga | 2,25 | 26m 40s | 1080 ¥ |
| 46 | Michigan | 2,24 | 26m 44s | 13,73 USD |
| 47 | Hokkaidó | 2,24 | 26m 47s | 1075 ¥ |
| 48 | Ibaraki | 2,24 | 26m 49s | 1074 ¥ |
| 49 | Tocsigi | 2,23 | 26m 58s | 1068 ¥ |
| 50 | Gifu | 2,22 | 27m 2s | 1065 ¥ |
| 51 | Gunma | 2,21 | 27m 5s | 1063 ¥ |
| 52 | Tojama | 2,21 | 27m 7s | 1062 ¥ |
| 53 | Nagano | 2,21 | 27m 8s | 1061 ¥ |
| 54 | Fukuoka | 2,20 | 27m 15s | 1057 ¥ |
| 55 | Isikava | 2,20 | 27m 19s | 1054 ¥ |
| 56 | Fukui | 2,19 | 27m 21s | 1053 ¥ |
| 57 | Jamanasi | 2,19 | 27m 23s | 1052 ¥ |
| 58 | Nara | 2,19 | 27m 24s | 1051 ¥ |
| 59 | Niigata | 2,19 | 27m 26s | 1050 ¥ |
| 60 | Belgium | 2,19 | 27m 26s | 13,30 EUR |
| 61 | Okajama | 2,18 | 27m 31s | 1047 ¥ |
| 62 | Tokusima | 2,18 | 27m 32s | 1046 ¥ |
| 63 | Vakajama | 2,18 | 27m 34s | 1045 ¥ |
| 64 | Jamagucsi | 2,17 | 27m 37s | 1043 ¥ |
| 65 | Mijagi | 2,16 | 27m 45s | 1038 ¥ |
| 66 | Kagava | 2,16 | 27m 48s | 1036 ¥ |
| 67 | Óita | 2,16 | 27m 50s | 1035 ¥ |
| 68 | Kumamoto | 2,15 | 27m 51s | 1034 ¥ |
| 69 | Fukusima | 2,15 | 27m 53s | 1033 ¥ |
| 70 | Simane | 2,15 | 27m 53s | 1033 ¥ |
| 71 | Ehime | 2,15 | 27m 53s | 1033 ¥ |
| 72 | Jamagata | 2,15 | 27m 55s | 1032 ¥ |
| 73 | Ivate | 2,15 | 27m 56s | 1031 ¥ |
| 74 | Akita | 2,15 | 27m 56s | 1031 ¥ |
| 75 | Nagaszaki | 2,15 | 27m 56s | 1031 ¥ |
| 76 | Tottori | 2,15 | 27m 58s | 1030 ¥ |
| 77 | Szaga | 2,15 | 27m 58s | 1030 ¥ |
| 78 | Aomori | 2,14 | 27m 59s | 1029 ¥ |
| 79 | Kagosima | 2,14 | 28m 4s | 1026 ¥ |
| 80 | Kócsi | 2,13 | 28m 9s | 1023 ¥ |
| 81 | Mijazaki | 2,13 | 28m 9s | 1023 ¥ |
| 82 | Okinava | 2,13 | 28m 9s | 1023 ¥ |
| 83 | Alaszka | 2,12 | 28m 15s | 13,00 USD |
| 84 | Virginia | 2,09 | 28m 45s | 12,77 USD |
| 85 | Franciaország | 2,02 | 29m 38s | 12,31 EUR |
| 86 | Nevada | 1,96 | 30m 36s | 12,00 USD |
| 87 | Új-Mexikó | 1,96 | 30m 36s | 12,00 USD |
| 88 | Dél-Dakota | 1,94 | 30m 59s | 11,85 USD |
| 89 | Dél-Korea | 1,88 | 31m 59s | 10 320 KRW |
| 90 | Minnesota | 1,86 | 32m 11s | 11,41 USD |
| 91 | Arkansas | 1,80 | 33m 23s | 11,00 USD |
| 92 | Ohio | 1,80 | 33m 23s | 11,00 USD |
| 93 | Montana | 1,77 | 33m 50s | 10,85 USD |
| 94 | Izrael | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ILS |
| 95 | Hong Kong | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HKD |
| 96 | Egyesült Arab Emírségek* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Nyugat-Virginia | 1,43 | 41m 58s | 8,75 USD |
| 98 | Szlovénia | 1,41 | 42m 40s | 8,55 EUR |
| 99 | Lengyelország | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | Románia | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Szaudi-Arábia* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Amerikai Egyesült Államok | 1,19 | 50m 38s | 7,25 USD |
| 103 | Alabama | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 104 | Georgia | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 105 | Idaho | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 106 | Indiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 107 | Iowa | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 108 | Kansas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 109 | Kentucky | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 110 | Louisiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 111 | Mississippi | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 112 | New Hampshire | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 113 | Észak-Karolina | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 114 | Észak-Dakota | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 115 | Oklahoma | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 116 | Pennsylvania | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 117 | Dél-Karolina | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 118 | Tennessee | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 119 | Texas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 120 | Utah | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 121 | Wisconsin | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 122 | Wyoming | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 123 | Csehország | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | Litvánia | 1,16 | 51m 44s | 7,05 EUR |
| 125 | Spanyolország | 1,16 | 51m 47s | 7,04 EUR |
| 126 | Szingapúr* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Magyarország | 1,12 | 53m 40s | 1856 Ft |
| 128 | Omán | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Ciprus | 1,03 | 58m 7s | 6,28 EUR |
| 130 | Horvátország | 1,00 | 1h 0m | 6,06 EUR |
| 131 | Bahrein* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Málta | 0,94 | 1h 3m | 5,74 EUR |
| 133 | Észtország | 0,93 | 1h 4m | 5,67 EUR |
| 134 | Görögország | 0,87 | 1h 8m | 5,31 EUR |
| 135 | Portugália | 0,87 | 1h 8m | 5,31 EUR |
| 136 | Szlovákia | 0,87 | 1h 9m | 5,26 EUR |
| 137 | Indonézia* | 0,78 | 1h 17m | 33 057 IDR |
| 138 | Lettország | 0,74 | 1h 21m | 4,50 EUR |
| 139 | Panama | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Bulgária | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Törökország | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Szerbia | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Guatemala | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Malajzia | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | Kína* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CNY |
| 146 | Sanghaj | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CNY |
| 147 | Chile | 0,62 | 1h 37m | 2962 CLP |
| 148 | Csiangszu | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CNY |
| 149 | Csöcsiang | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CNY |
| 150 | Costa Rica | 0,60 | 1h 40m | 1794 CRC |
| 151 | Honduras | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Peking | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CNY |
| 153 | Kuangtung | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CNY |
| 154 | Tiencsin | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CNY |
| 155 | Jordánia | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | Dél-Afrika | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Santung | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CNY |
| 158 | Hupej | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CNY |
| 159 | Hopej | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CNY |
| 160 | Belső-Mongólia | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CNY |
| 161 | Senhszi | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CNY |
| 162 | Tibet | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CNY |
| 163 | Honan | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CNY |
| 164 | Csungking | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CNY |
| 165 | Szecsuan | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CNY |
| 166 | Anhuj | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CNY |
| 167 | Ecuador | 0,52 | 1h 54m | 2,78 USD |
| 168 | Moldova | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Hejlungcsiang | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CNY |
| 170 | Fucsien | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CNY |
| 171 | Hajnan | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CNY |
| 172 | Csianghszi | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CNY |
| 173 | Ninghszia | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CNY |
| 174 | Liaoning | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CNY |
| 175 | Csilin | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CNY |
| 176 | Paraguay | 0,50 | 2h 0m | 13 938 PYG |
| 177 | Hunan | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 178 | Kuanghszi | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 179 | Kanszu | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 180 | Jünnan | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CNY |
| 181 | Sanhszi | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CNY |
| 182 | Kujcsou | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CNY |
| 183 | Csinghaj | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CNY |
| 184 | Hszincsiang | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CNY |
| 185 | Mexikó | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MXN |
| 186 | Kolumbia | 0,40 | 2h 29m | 9183 COP |
| 187 | Salvador | 0,39 | 2h 33m | 1,68 USD |
| 188 | Dominikai Köztársaság | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Uruguay | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Mauritius | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Ukrajna | 0,37 | 2h 40m | 52,00 UAH |
| 192 | Thaiföld | 0,37 | 2h 42m | 50,00 THB |
| 193 | Brunei* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Brazília | 0,36 | 2h 48m | 8,50 BRL |
| 195 | Marokkó | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Azerbajdzsán | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | Vietnam | 0,34 | 2h 58m | 25 500 VND |
| 198 | Peru | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Nicaragua | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Katar | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Libanon | 0,28 | 3h 33m | 134 615 LBP |
| 202 | Egyiptom | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Kuvait | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Argentína | 0,23 | 4h 21m | 1839 ARS |
| 205 | Pakisztán | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | India* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 INR |
Reflektorfényben
Minden ország és régió rangsora aszerint, hány Big Macet vesz egy óra minimálbér.