Κατάταξη
Κατάταξη κάθε χώρας και περιοχής με βάση πόσα Big Mac αγοράζει μία ώρα κατώτατου μισθού.
Κορυφαία αγοραστική δύναμη
Περισσότερος χρόνος εργασίας για 1 Big Mac
Δες ολόκληρη τη λίστα
| #▲ | Χώρα / περιοχή | Μπέργκερ / ώρα | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία* | 3,39 | 17m 43s | 264 NOK |
| 2 | Ελβετία* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Δανία* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Αυστραλία | 2,94 | 20m 26s | 24,95 A$ |
| 5 | Περιφέρεια της Κολούμπια | 2,89 | 20m 47s | 17,95 $ |
| 6 | Ουάσιγκτον | 2,75 | 21m 47s | 17,13 $ |
| 7 | Κονέκτικατ | 2,72 | 22m 2s | 16,94 $ |
| 8 | Νέα Ζηλανδία | 2,72 | 22m 3s | 23,95 NZ$ |
| 9 | Καλιφόρνια | 2,72 | 22m 5s | 16,90 $ |
| 10 | Λουξεμβούργο | 2,59 | 23m 11s | 16,02 € |
| 11 | Χαβάη | 2,57 | 23m 19s | 16,00 $ |
| 12 | Νέα Υόρκη | 2,57 | 23m 19s | 16,00 $ |
| 13 | Ρόουντ Άιλαντ | 2,57 | 23m 19s | 16,00 $ |
| 14 | Νιου Τζέρσεϊ | 2,56 | 23m 26s | 15,92 $ |
| 15 | Ταϊβάν | 2,51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 16 | Τόκιο | 2,45 | 24m 28s | 1.226 JP¥ |
| 17 | Καναγκάουα | 2,45 | 24m 29s | 1.225 JP¥ |
| 18 | Κολοράντο | 2,44 | 24m 37s | 15,16 $ |
| 19 | Αριζόνα | 2,44 | 24m 38s | 15,15 $ |
| 20 | Μέιν | 2,43 | 24m 43s | 15,10 $ |
| 21 | Όρεγκον | 2,42 | 24m 48s | 15,05 $ |
| 22 | Ντέλαγουερ | 2,41 | 24m 53s | 15,00 $ |
| 23 | Ιλινόις | 2,41 | 24m 53s | 15,00 $ |
| 24 | Μέριλαντ | 2,41 | 24m 53s | 15,00 $ |
| 25 | Μασαχουσέτη | 2,41 | 24m 53s | 15,00 $ |
| 26 | Μιζούρι | 2,41 | 24m 53s | 15,00 $ |
| 27 | Νεμπράσκα | 2,41 | 24m 53s | 15,00 $ |
| 28 | Ολλανδία | 2,38 | 25m 15s | 14,71 € |
| 29 | Οσάκα | 2,35 | 25m 29s | 1.177 JP¥ |
| 30 | Βερμόντ | 2,32 | 25m 53s | 14,42 $ |
| 31 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2,32 | 25m 55s | 12,71 £ |
| 32 | Ιρλανδία | 2,29 | 26m 15s | 14,15 € |
| 33 | Σαϊτάμα | 2,28 | 26m 17s | 1.141 JP¥ |
| 34 | Τσίμπα | 2,28 | 26m 19s | 1.140 JP¥ |
| 35 | Αϊτσί | 2,28 | 26m 19s | 1.140 JP¥ |
| 36 | Φλόριντα | 2,25 | 26m 40s | 14,00 $ |
| 37 | Γερμανία | 2,25 | 26m 43s | 13,90 € |
| 38 | Κιότο | 2,24 | 26m 44s | 1.122 JP¥ |
| 39 | Ιαπωνία | 2,24 | 26m 46s | 1.121 JP¥ |
| 40 | Χιόγκο | 2,23 | 26m 53s | 1.116 JP¥ |
| 41 | Καναδάς | 2,22 | 27m 1s | 18,15 CA$ |
| 42 | Μίσιγκαν | 2,21 | 27m 11s | 13,73 $ |
| 43 | Σιζουόκα | 2,19 | 27m 21s | 1.097 JP¥ |
| 44 | Μιε | 2,17 | 27m 36s | 1.087 JP¥ |
| 45 | Χιροσίμα | 2,17 | 27m 39s | 1.085 JP¥ |
| 46 | Σίγκα | 2,16 | 27m 47s | 1.080 JP¥ |
| 47 | Χοκάιντο | 2,15 | 27m 55s | 1.075 JP¥ |
| 48 | Βέλγιο | 2,15 | 27m 56s | 13,30 € |
| 49 | Ιμπαράκι | 2,15 | 27m 56s | 1.074 JP¥ |
| 50 | Τοτσίγκι | 2,14 | 28m 5s | 1.068 JP¥ |
| 51 | Γκίφου | 2,13 | 28m 10s | 1.065 JP¥ |
| 52 | Γκούνμα | 2,13 | 28m 13s | 1.063 JP¥ |
| 53 | Τογιάμα | 2,12 | 28m 15s | 1.062 JP¥ |
| 54 | Ναγκάνο | 2,12 | 28m 17s | 1.061 JP¥ |
| 55 | Φουκουόκα | 2,11 | 28m 23s | 1.057 JP¥ |
| 56 | Ισικάουα | 2,11 | 28m 28s | 1.054 JP¥ |
| 57 | Φουκούι | 2,11 | 28m 29s | 1.053 JP¥ |
| 58 | Γιαμανάσι | 2,10 | 28m 31s | 1.052 JP¥ |
| 59 | Νάρα | 2,10 | 28m 32s | 1.051 JP¥ |
| 60 | Νιιγκάτα | 2,10 | 28m 34s | 1.050 JP¥ |
| 61 | Οκαγιάμα | 2,09 | 28m 39s | 1.047 JP¥ |
| 62 | Τοκουσίμα | 2,09 | 28m 41s | 1.046 JP¥ |
| 63 | Αλάσκα | 2,09 | 28m 43s | 13,00 $ |
| 64 | Ουακαγιάμα | 2,09 | 28m 43s | 1.045 JP¥ |
| 65 | Γιαμαγκούτσι | 2,09 | 28m 46s | 1.043 JP¥ |
| 66 | Μιγιάγκι | 2,08 | 28m 54s | 1.038 JP¥ |
| 67 | Καγκάουα | 2,07 | 28m 58s | 1.036 JP¥ |
| 68 | Οΐτα | 2,07 | 28m 59s | 1.035 JP¥ |
| 69 | Κουμαμότο | 2,07 | 29m 1s | 1.034 JP¥ |
| 70 | Φουκουσίμα | 2,07 | 29m 2s | 1.033 JP¥ |
| 71 | Σιμάνε | 2,07 | 29m 2s | 1.033 JP¥ |
| 72 | Εχίμε | 2,07 | 29m 2s | 1.033 JP¥ |
| 73 | Γιαμαγκάτα | 2,06 | 29m 4s | 1.032 JP¥ |
| 74 | Ιγουάτε | 2,06 | 29m 6s | 1.031 JP¥ |
| 75 | Ακίτα | 2,06 | 29m 6s | 1.031 JP¥ |
| 76 | Ναγκασάκι | 2,06 | 29m 6s | 1.031 JP¥ |
| 77 | Τοτόρι | 2,06 | 29m 8s | 1.030 JP¥ |
| 78 | Σάγκα | 2,06 | 29m 8s | 1.030 JP¥ |
| 79 | Αομόρι | 2,06 | 29m 9s | 1.029 JP¥ |
| 80 | Βιρτζίνια | 2,05 | 29m 13s | 12,77 $ |
| 81 | Καγκοσίμα | 2,05 | 29m 14s | 1.026 JP¥ |
| 82 | Κότσι | 2,05 | 29m 20s | 1.023 JP¥ |
| 83 | Μιγιαζάκι | 2,05 | 29m 20s | 1.023 JP¥ |
| 84 | Οκινάουα | 2,05 | 29m 20s | 1.023 JP¥ |
| 85 | Γαλλία | 1,99 | 30m 10s | 12,31 € |
| 86 | Νεβάδα | 1,93 | 31m 6s | 12,00 $ |
| 87 | Νέο Μεξικό | 1,93 | 31m 6s | 12,00 $ |
| 88 | Νότια Ντακότα | 1,91 | 31m 29s | 11,85 $ |
| 89 | Μινεσότα | 1,83 | 32m 43s | 11,41 $ |
| 90 | Νότια Κορέα | 1,81 | 33m 8s | 10.320 ₩ |
| 91 | Αρκάνσας | 1,77 | 33m 56s | 11,00 $ |
| 92 | Οχάιο | 1,77 | 33m 56s | 11,00 $ |
| 93 | Μοντάνα | 1,74 | 34m 24s | 10,85 $ |
| 94 | Χονγκ Κόνγκ | 1,69 | 35m 30s | 43,10 HK$ |
| 95 | Ισραήλ | 1,54 | 38m 59s | 35,40 ₪ |
| 96 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Δυτική Βιρτζίνια | 1,41 | 42m 39s | 8,75 $ |
| 98 | Σλοβενία | 1,38 | 43m 26s | 8,55 € |
| 99 | Πολωνία | 1,34 | 44m 54s | 31,40 PLN |
| 100 | Ρουμανία | 1,27 | 47m 7s | 23,37 RON |
| 101 | Σαουδική Αραβία* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Τσεχία | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 103 | Αμερική | 1,17 | 51m 28s | 7,25 $ |
| 104 | Αλαμπάμα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 105 | Τζόρτζια | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 106 | Άινταχο | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 107 | Ιντιάνα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 108 | Αϊόβα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 109 | Κάνσας | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 110 | Κεντάκι | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 111 | Λουιζιάνα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 112 | Μισισίπι | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 113 | Νιου Χάμσαϊρ | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 114 | Βόρεια Καρολίνα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 115 | Βόρεια Ντακότα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 116 | Οκλαχόμα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 117 | Πενσιλβάνια | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 118 | Νότια Καρολίνα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 119 | Τενεσί | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 120 | Τέξας | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 121 | Γιούτα | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 122 | Ουισκόνσιν | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 123 | Ουαϊόμινγκ | 1,17 | 51m 29s | 7,25 $ |
| 124 | Λιθουανία | 1,14 | 52m 41s | 7,05 € |
| 125 | Ισπανία | 1,14 | 52m 43s | 7,04 € |
| 126 | Σιγκαπούρη* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Ουγγαρία | 1,12 | 53m 40s | 1.856 HUF |
| 128 | Ομάν | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Κύπρος | 1,01 | 59m 10s | 6,28 € |
| 130 | Κροατία | 0,98 | 1h 1m | 6,06 € |
| 131 | Μπαχρέιν* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Μάλτα | 0,93 | 1h 4m | 5,74 € |
| 133 | Εσθονία | 0,92 | 1h 5m | 5,67 € |
| 134 | Ελλάδα | 0,86 | 1h 9m | 5,31 € |
| 135 | Πορτογαλία | 0,86 | 1h 9m | 5,31 € |
| 136 | Σλοβακία | 0,85 | 1h 10m | 5,26 € |
| 137 | Ινδονησία* | 0,77 | 1h 18m | 33.057 IDR |
| 138 | Λετονία | 0,73 | 1h 22m | 4,50 € |
| 139 | Παναμάς | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Βουλγαρία | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Σερβία | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 142 | Γουατεμάλα | 0,62 | 1h 37m | 20,99 GTQ |
| 143 | Μαλαισία | 0,60 | 1h 40m | 8,72 MYR |
| 144 | Κίνα* | 0,60 | 1h 40m | 15,81 CN¥ |
| 145 | Σαγκάη | 0,60 | 1h 40m | 15,81 CN¥ |
| 146 | Χιλή | 0,59 | 1h 41m | 2.962 CLP |
| 147 | Τζιανγκσού | 0,58 | 1h 43m | 15,35 CN¥ |
| 148 | Τζετζιάνγκ | 0,58 | 1h 43m | 15,35 CN¥ |
| 149 | Κόστα Ρίκα | 0,57 | 1h 45m | 1.794 CRC |
| 150 | Ονδούρα | 0,56 | 1h 46m | 78,24 HNL |
| 151 | Ιορδανία | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 152 | Πεκίνο | 0,55 | 1h 48m | 14,65 CN¥ |
| 153 | Γκουανγκντόνγκ | 0,55 | 1h 49m | 14,54 CN¥ |
| 154 | Τιαντζίν | 0,55 | 1h 49m | 14,48 CN¥ |
| 155 | Νότια Αφρική | 0,53 | 1h 52m | 30,23 ZAR |
| 156 | Εκουαδόρ | 0,52 | 1h 54m | 2,78 $ |
| 157 | Σανντόνγκ | 0,52 | 1h 54m | 13,85 CN¥ |
| 158 | Χουμπέι | 0,52 | 1h 54m | 13,85 CN¥ |
| 159 | Τουρκία | 0,52 | 1h 55m | 169 TRY |
| 160 | Χεμπέι | 0,52 | 1h 55m | 13,73 CN¥ |
| 161 | Εσωτερική Μογγολία | 0,52 | 1h 55m | 13,73 CN¥ |
| 162 | Σαανσί | 0,52 | 1h 55m | 13,71 CN¥ |
| 163 | Θιβέτ | 0,51 | 1h 56m | 13,62 CN¥ |
| 164 | Χενάν | 0,51 | 1h 57m | 13,56 CN¥ |
| 165 | Τσονγκτσίνγκ | 0,51 | 1h 58m | 13,44 CN¥ |
| 166 | Σιτσουάν | 0,51 | 1h 58m | 13,44 CN¥ |
| 167 | Ανχούι | 0,51 | 1h 58m | 13,38 CN¥ |
| 168 | Παραγουάη | 0,50 | 2h 0m | 13.938 PYG |
| 169 | Χεϊλονγκτζιάνγκ | 0,49 | 2h 1m | 13,10 CN¥ |
| 170 | Φουτζιάν | 0,49 | 2h 1m | 13,07 CN¥ |
| 171 | Χαϊνάν | 0,49 | 2h 2m | 12,98 CN¥ |
| 172 | Τζιανγκσί | 0,49 | 2h 3m | 12,92 CN¥ |
| 173 | Νινγκσιά | 0,49 | 2h 3m | 12,89 CN¥ |
| 174 | Λιαονίνγκ | 0,49 | 2h 3m | 12,87 CN¥ |
| 175 | Τζιλίν | 0,49 | 2h 3m | 12,87 CN¥ |
| 176 | Χουνάν | 0,48 | 2h 5m | 12,69 CN¥ |
| 177 | Γκουανγκσί | 0,48 | 2h 5m | 12,69 CN¥ |
| 178 | Γκανσού | 0,48 | 2h 5m | 12,69 CN¥ |
| 179 | Γιουνάν | 0,47 | 2h 7m | 12,52 CN¥ |
| 180 | Σανσί | 0,47 | 2h 8m | 12,40 CN¥ |
| 181 | Γκουιτζόου | 0,46 | 2h 9m | 12,29 CN¥ |
| 182 | Μολδαβία | 0,45 | 2h 12m | 36,35 MDL |
| 183 | Τσινγκχάι | 0,45 | 2h 12m | 12,00 CN¥ |
| 184 | Σινγκιάνγκ | 0,45 | 2h 13m | 11,94 CN¥ |
| 185 | Μεξικό | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MX$ |
| 186 | Ελ Σαλβαδόρ | 0,39 | 2h 33m | 1,68 $ |
| 187 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 188 | Μαυρίκιος | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 189 | Ταϊλάνδη | 0,37 | 2h 42m | 50,00 ฿ |
| 190 | Σουλτανάτο του Μπρουνέι* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 191 | Ουρουγουάη | 0,36 | 2h 47m | 129 UYU |
| 192 | Βραζιλία | 0,36 | 2h 48m | 8,50 R$ |
| 193 | Κολομβία | 0,35 | 2h 49m | 9.183 COP |
| 194 | Μαρόκο | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 195 | Ουκρανια | 0,35 | 2h 51m | 52,00 UAH |
| 196 | Βιετνάμ | 0,34 | 2h 58m | 25.500 ₫ |
| 197 | Περού | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 198 | Αζερμπαϊτζάν | 0,32 | 3h 8m | 2,31 AZN |
| 199 | Νικαράγουα | 0,29 | 3h 25m | 54,57 NIO |
| 200 | Λίβανο | 0,28 | 3h 33m | 134.615 LBP |
| 201 | Κατάρ | 0,27 | 3h 44m | 4,81 QAR |
| 202 | Κουβέιτ | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 203 | Αίγυπτος | 0,23 | 4h 18m | 33,65 EGP |
| 204 | Αργεντινή | 0,21 | 4h 43m | 1.839 ARS |
| 205 | Πακιστάν | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Ινδία* | 0,13 | 7h 40m | 30,81 ₹ |
Στο επίκεντρο
Κατάταξη κάθε χώρας και περιοχής με βάση πόσα Big Mac αγοράζει μία ώρα κατώτατου μισθού.