Κατάταξη
Κατάταξη κάθε χώρας και περιοχής με βάση πόσα Big Mac αγοράζει μία ώρα κατώτατου μισθού.
Κορυφαία αγοραστική δύναμη
Περισσότερος χρόνος εργασίας για 1 Big Mac
Δες ολόκληρη τη λίστα
| #▲ | Χώρα / περιοχή | Μπέργκερ / ώρα | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Ελβετία* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Δανία* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Αυστραλία | 2,94 | 20m 26s | 24,95 A$ |
| 5 | Περιφέρεια της Κολούμπια | 2,93 | 20m 28s | 17,95 $ |
| 6 | Ουάσιγκτον | 2,80 | 21m 26s | 17,13 $ |
| 7 | Νέα Ζηλανδία | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZ$ |
| 8 | Κονέκτικατ | 2,77 | 21m 41s | 16,94 $ |
| 9 | Καλιφόρνια | 2,76 | 21m 44s | 16,90 $ |
| 10 | Λουξεμβούργο | 2,63 | 22m 46s | 16,02 € |
| 11 | Χαβάη | 2,61 | 22m 57s | 16,00 $ |
| 12 | Νέα Υόρκη | 2,61 | 22m 57s | 16,00 $ |
| 13 | Ρόουντ Άιλαντ | 2,61 | 22m 57s | 16,00 $ |
| 14 | Νιου Τζέρσεϊ | 2,60 | 23m 4s | 15,92 $ |
| 15 | Τόκιο | 2,55 | 23m 29s | 1.226 JP¥ |
| 16 | Καναγκάουα | 2,55 | 23m 31s | 1.225 JP¥ |
| 17 | Ταϊβάν | 2,51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 18 | Κολοράντο | 2,48 | 24m 13s | 15,16 $ |
| 19 | Αριζόνα | 2,48 | 24m 14s | 15,15 $ |
| 20 | Μέιν | 2,47 | 24m 19s | 15,10 $ |
| 21 | Όρεγκον | 2,46 | 24m 24s | 15,05 $ |
| 22 | Οσάκα | 2,45 | 24m 28s | 1.177 JP¥ |
| 23 | Ντέλαγουερ | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 24 | Ιλινόις | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 25 | Μέριλαντ | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 26 | Μασαχουσέτη | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 27 | Μιζούρι | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 28 | Νεμπράσκα | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 29 | Ολλανδία | 2,42 | 24m 48s | 14,71 € |
| 30 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2,40 | 24m 58s | 12,71 £ |
| 31 | Σαϊτάμα | 2,38 | 25m 14s | 1.141 JP¥ |
| 32 | Τσίμπα | 2,38 | 25m 16s | 1.140 JP¥ |
| 33 | Αϊτσί | 2,38 | 25m 16s | 1.140 JP¥ |
| 34 | Καναδάς | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CA$ |
| 35 | Βερμόντ | 2,36 | 25m 28s | 14,42 $ |
| 36 | Κιότο | 2,34 | 25m 40s | 1.122 JP¥ |
| 37 | Ιαπωνία | 2,34 | 25m 41s | 1.121 JP¥ |
| 38 | Ιρλανδία | 2,33 | 25m 47s | 14,15 € |
| 39 | Χιόγκο | 2,33 | 25m 49s | 1.116 JP¥ |
| 40 | Φλόριντα | 2,29 | 26m 14s | 14,00 $ |
| 41 | Γερμανία | 2,29 | 26m 14s | 13,90 € |
| 42 | Σιζουόκα | 2,29 | 26m 15s | 1.097 JP¥ |
| 43 | Μιε | 2,26 | 26m 29s | 1.087 JP¥ |
| 44 | Χιροσίμα | 2,26 | 26m 32s | 1.085 JP¥ |
| 45 | Σίγκα | 2,25 | 26m 40s | 1.080 JP¥ |
| 46 | Μίσιγκαν | 2,24 | 26m 44s | 13,73 $ |
| 47 | Χοκάιντο | 2,24 | 26m 47s | 1.075 JP¥ |
| 48 | Ιμπαράκι | 2,24 | 26m 49s | 1.074 JP¥ |
| 49 | Τοτσίγκι | 2,23 | 26m 58s | 1.068 JP¥ |
| 50 | Γκίφου | 2,22 | 27m 2s | 1.065 JP¥ |
| 51 | Γκούνμα | 2,21 | 27m 5s | 1.063 JP¥ |
| 52 | Τογιάμα | 2,21 | 27m 7s | 1.062 JP¥ |
| 53 | Ναγκάνο | 2,21 | 27m 8s | 1.061 JP¥ |
| 54 | Φουκουόκα | 2,20 | 27m 15s | 1.057 JP¥ |
| 55 | Ισικάουα | 2,20 | 27m 19s | 1.054 JP¥ |
| 56 | Φουκούι | 2,19 | 27m 21s | 1.053 JP¥ |
| 57 | Γιαμανάσι | 2,19 | 27m 23s | 1.052 JP¥ |
| 58 | Νάρα | 2,19 | 27m 24s | 1.051 JP¥ |
| 59 | Νιιγκάτα | 2,19 | 27m 26s | 1.050 JP¥ |
| 60 | Βέλγιο | 2,19 | 27m 26s | 13,30 € |
| 61 | Οκαγιάμα | 2,18 | 27m 31s | 1.047 JP¥ |
| 62 | Τοκουσίμα | 2,18 | 27m 32s | 1.046 JP¥ |
| 63 | Ουακαγιάμα | 2,18 | 27m 34s | 1.045 JP¥ |
| 64 | Γιαμαγκούτσι | 2,17 | 27m 37s | 1.043 JP¥ |
| 65 | Μιγιάγκι | 2,16 | 27m 45s | 1.038 JP¥ |
| 66 | Καγκάουα | 2,16 | 27m 48s | 1.036 JP¥ |
| 67 | Οΐτα | 2,16 | 27m 50s | 1.035 JP¥ |
| 68 | Κουμαμότο | 2,15 | 27m 51s | 1.034 JP¥ |
| 69 | Φουκουσίμα | 2,15 | 27m 53s | 1.033 JP¥ |
| 70 | Σιμάνε | 2,15 | 27m 53s | 1.033 JP¥ |
| 71 | Εχίμε | 2,15 | 27m 53s | 1.033 JP¥ |
| 72 | Γιαμαγκάτα | 2,15 | 27m 55s | 1.032 JP¥ |
| 73 | Ιγουάτε | 2,15 | 27m 56s | 1.031 JP¥ |
| 74 | Ακίτα | 2,15 | 27m 56s | 1.031 JP¥ |
| 75 | Ναγκασάκι | 2,15 | 27m 56s | 1.031 JP¥ |
| 76 | Τοτόρι | 2,15 | 27m 58s | 1.030 JP¥ |
| 77 | Σάγκα | 2,15 | 27m 58s | 1.030 JP¥ |
| 78 | Αομόρι | 2,14 | 27m 59s | 1.029 JP¥ |
| 79 | Καγκοσίμα | 2,14 | 28m 4s | 1.026 JP¥ |
| 80 | Κότσι | 2,13 | 28m 9s | 1.023 JP¥ |
| 81 | Μιγιαζάκι | 2,13 | 28m 9s | 1.023 JP¥ |
| 82 | Οκινάουα | 2,13 | 28m 9s | 1.023 JP¥ |
| 83 | Αλάσκα | 2,12 | 28m 15s | 13,00 $ |
| 84 | Βιρτζίνια | 2,09 | 28m 45s | 12,77 $ |
| 85 | Γαλλία | 2,02 | 29m 38s | 12,31 € |
| 86 | Νεβάδα | 1,96 | 30m 36s | 12,00 $ |
| 87 | Νέο Μεξικό | 1,96 | 30m 36s | 12,00 $ |
| 88 | Νότια Ντακότα | 1,94 | 30m 59s | 11,85 $ |
| 89 | Νότια Κορέα | 1,88 | 31m 59s | 10.320 ₩ |
| 90 | Μινεσότα | 1,86 | 32m 11s | 11,41 $ |
| 91 | Αρκάνσας | 1,80 | 33m 23s | 11,00 $ |
| 92 | Οχάιο | 1,80 | 33m 23s | 11,00 $ |
| 93 | Μοντάνα | 1,77 | 33m 50s | 10,85 $ |
| 94 | Ισραήλ | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ₪ |
| 95 | Χονγκ Κόνγκ | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HK$ |
| 96 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Δυτική Βιρτζίνια | 1,43 | 41m 58s | 8,75 $ |
| 98 | Σλοβενία | 1,41 | 42m 40s | 8,55 € |
| 99 | Πολωνία | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | Ρουμανία | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Σαουδική Αραβία* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Αμερική | 1,19 | 50m 38s | 7,25 $ |
| 103 | Αλαμπάμα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 104 | Τζόρτζια | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 105 | Άινταχο | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 106 | Ιντιάνα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 107 | Αϊόβα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 108 | Κάνσας | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 109 | Κεντάκι | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 110 | Λουιζιάνα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 111 | Μισισίπι | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 112 | Νιου Χάμσαϊρ | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 113 | Βόρεια Καρολίνα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 114 | Βόρεια Ντακότα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 115 | Οκλαχόμα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 116 | Πενσιλβάνια | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 117 | Νότια Καρολίνα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 118 | Τενεσί | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 119 | Τέξας | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 120 | Γιούτα | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 121 | Ουισκόνσιν | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 122 | Ουαϊόμινγκ | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 123 | Τσεχία | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | Λιθουανία | 1,16 | 51m 44s | 7,05 € |
| 125 | Ισπανία | 1,16 | 51m 47s | 7,04 € |
| 126 | Σιγκαπούρη* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Ουγγαρία | 1,12 | 53m 40s | 1.856 HUF |
| 128 | Ομάν | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Κύπρος | 1,03 | 58m 7s | 6,28 € |
| 130 | Κροατία | 1,00 | 1h 0m | 6,06 € |
| 131 | Μπαχρέιν* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Μάλτα | 0,94 | 1h 3m | 5,74 € |
| 133 | Εσθονία | 0,93 | 1h 4m | 5,67 € |
| 134 | Ελλάδα | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 135 | Πορτογαλία | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 136 | Σλοβακία | 0,87 | 1h 9m | 5,26 € |
| 137 | Ινδονησία* | 0,78 | 1h 17m | 33.057 IDR |
| 138 | Λετονία | 0,74 | 1h 21m | 4,50 € |
| 139 | Παναμάς | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Βουλγαρία | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Τουρκία | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Σερβία | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Γουατεμάλα | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Μαλαισία | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | Κίνα* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 146 | Σαγκάη | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 147 | Χιλή | 0,62 | 1h 37m | 2.962 CLP |
| 148 | Τζιανγκσού | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 149 | Τζετζιάνγκ | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 150 | Κόστα Ρίκα | 0,60 | 1h 40m | 1.794 CRC |
| 151 | Ονδούρα | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Πεκίνο | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CN¥ |
| 153 | Γκουανγκντόνγκ | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CN¥ |
| 154 | Τιαντζίν | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CN¥ |
| 155 | Ιορδανία | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | Νότια Αφρική | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Σανντόνγκ | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 158 | Χουμπέι | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 159 | Χεμπέι | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 160 | Εσωτερική Μογγολία | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 161 | Σαανσί | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CN¥ |
| 162 | Θιβέτ | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CN¥ |
| 163 | Χενάν | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CN¥ |
| 164 | Τσονγκτσίνγκ | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 165 | Σιτσουάν | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 166 | Ανχούι | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CN¥ |
| 167 | Εκουαδόρ | 0,52 | 1h 54m | 2,78 $ |
| 168 | Μολδαβία | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Χεϊλονγκτζιάνγκ | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CN¥ |
| 170 | Φουτζιάν | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CN¥ |
| 171 | Χαϊνάν | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CN¥ |
| 172 | Τζιανγκσί | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CN¥ |
| 173 | Νινγκσιά | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CN¥ |
| 174 | Λιαονίνγκ | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 175 | Τζιλίν | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 176 | Παραγουάη | 0,50 | 2h 0m | 13.938 PYG |
| 177 | Χουνάν | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 178 | Γκουανγκσί | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 179 | Γκανσού | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 180 | Γιουνάν | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CN¥ |
| 181 | Σανσί | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CN¥ |
| 182 | Γκουιτζόου | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CN¥ |
| 183 | Τσινγκχάι | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CN¥ |
| 184 | Σινγκιάνγκ | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CN¥ |
| 185 | Μεξικό | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MX$ |
| 186 | Κολομβία | 0,40 | 2h 29m | 9.183 COP |
| 187 | Ελ Σαλβαδόρ | 0,39 | 2h 33m | 1,68 $ |
| 188 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Ουρουγουάη | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Μαυρίκιος | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Ουκρανια | 0,37 | 2h 40m | 52,00 UAH |
| 192 | Ταϊλάνδη | 0,37 | 2h 42m | 50,00 ฿ |
| 193 | Σουλτανάτο του Μπρουνέι* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Βραζιλία | 0,36 | 2h 48m | 8,50 R$ |
| 195 | Μαρόκο | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Αζερμπαϊτζάν | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | Βιετνάμ | 0,34 | 2h 58m | 25.500 ₫ |
| 198 | Περού | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Νικαράγουα | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Κατάρ | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Λίβανο | 0,28 | 3h 33m | 134.615 LBP |
| 202 | Αίγυπτος | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Κουβέιτ | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Αργεντινή | 0,23 | 4h 21m | 1.839 ARS |
| 205 | Πακιστάν | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Ινδία* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 ₹ |
Στο επίκεντρο
Κατάταξη κάθε χώρας και περιοχής με βάση πόσα Big Mac αγοράζει μία ώρα κατώτατου μισθού.