比较国家和地区
看看世界各地最低工资的购买力对比。
全部关键指标并排对比
| 指标 | 印度 | 美国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 最低工资(税前) | ₹30.81 | US$7.25 | — |
| 巨无霸价格 | ₹227 | US$6.12 | — |
| 每小时能买几个汉堡 | 0.14 | 1.19 | −89% |
| 买 1 个巨无霸要工作多久 | 7h 22m | 50m 38s | — |
| 最低工资(税前) (USD) | US$0.33 | US$7.25 | −95% |
差异概览
同样一小时的最低工资,美国 每小时大约比 印度 多买 1.05 个汉堡。
+1.05 /h+773%
看看世界各地最低工资的购买力对比。
| 指标 | 印度 | 美国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 最低工资(税前) | ₹30.81 | US$7.25 | — |
| 巨无霸价格 | ₹227 | US$6.12 | — |
| 每小时能买几个汉堡 | 0.14 | 1.19 | −89% |
| 买 1 个巨无霸要工作多久 | 7h 22m | 50m 38s | — |
| 最低工资(税前) (USD) | US$0.33 | US$7.25 | −95% |
同样一小时的最低工资,美国 每小时大约比 印度 多买 1.05 个汉堡。