Sıralama
Bir saatlik asgari ücretin kaç Big Mac aldığına göre her ülke ve bölge sıralaması.
En yüksek alım gücü
1 Big Mac için en uzun çalışma süresi
Tüm listeyi gör
| #▲ | Ülke / bölge | Burger / saat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç* | 3,39 | 17m 43s | NOK 264 |
| 2 | İsviçre* | 3,37 | 17m 49s | CHF 24,59 |
| 3 | Danimarka* | 3,12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | Avustralya | 2,94 | 20m 26s | AU$24,95 |
| 5 | Kolombiya Bölgesi | 2,89 | 20m 47s | $17,95 |
| 6 | Washington | 2,75 | 21m 47s | $17,13 |
| 7 | Connecticut | 2,72 | 22m 2s | $16,94 |
| 8 | Yeni Zelanda | 2,72 | 22m 3s | NZ$23,95 |
| 9 | Kaliforniya | 2,72 | 22m 5s | $16,90 |
| 10 | Lüksemburg | 2,59 | 23m 11s | €16,02 |
| 11 | Hawaii | 2,57 | 23m 19s | $16,00 |
| 12 | New York | 2,57 | 23m 19s | $16,00 |
| 13 | Rhode Island | 2,57 | 23m 19s | $16,00 |
| 14 | New Jersey | 2,56 | 23m 26s | $15,92 |
| 15 | Tayvan | 2,51 | 23m 53s | NT$196 |
| 16 | Tokyo | 2,45 | 24m 28s | ¥1.226 |
| 17 | Kanagawa | 2,45 | 24m 29s | ¥1.225 |
| 18 | Colorado | 2,44 | 24m 37s | $15,16 |
| 19 | Arizona | 2,44 | 24m 38s | $15,15 |
| 20 | Maine | 2,43 | 24m 43s | $15,10 |
| 21 | Oregon | 2,42 | 24m 48s | $15,05 |
| 22 | Delaware | 2,41 | 24m 53s | $15,00 |
| 23 | Illinois | 2,41 | 24m 53s | $15,00 |
| 24 | Maryland | 2,41 | 24m 53s | $15,00 |
| 25 | Massachusetts | 2,41 | 24m 53s | $15,00 |
| 26 | Missouri | 2,41 | 24m 53s | $15,00 |
| 27 | Nebraska | 2,41 | 24m 53s | $15,00 |
| 28 | Hollanda | 2,38 | 25m 15s | €14,71 |
| 29 | Osaka | 2,35 | 25m 29s | ¥1.177 |
| 30 | Vermont | 2,32 | 25m 53s | $14,42 |
| 31 | Birleşik Krallık | 2,32 | 25m 55s | £12,71 |
| 32 | İrlanda | 2,29 | 26m 15s | €14,15 |
| 33 | Saitama | 2,28 | 26m 17s | ¥1.141 |
| 34 | Chiba | 2,28 | 26m 19s | ¥1.140 |
| 35 | Aichi | 2,28 | 26m 19s | ¥1.140 |
| 36 | Florida | 2,25 | 26m 40s | $14,00 |
| 37 | Almanya | 2,25 | 26m 43s | €13,90 |
| 38 | Kyoto | 2,24 | 26m 44s | ¥1.122 |
| 39 | Japonya | 2,24 | 26m 46s | ¥1.121 |
| 40 | Hyogo | 2,23 | 26m 53s | ¥1.116 |
| 41 | Kanada | 2,22 | 27m 1s | CA$18,15 |
| 42 | Michigan | 2,21 | 27m 11s | $13,73 |
| 43 | Shizuoka | 2,19 | 27m 21s | ¥1.097 |
| 44 | Mie | 2,17 | 27m 36s | ¥1.087 |
| 45 | Hiroshima | 2,17 | 27m 39s | ¥1.085 |
| 46 | Shiga | 2,16 | 27m 47s | ¥1.080 |
| 47 | Hokkaido | 2,15 | 27m 55s | ¥1.075 |
| 48 | Belçika | 2,15 | 27m 56s | €13,30 |
| 49 | Ibaraki | 2,15 | 27m 56s | ¥1.074 |
| 50 | Tochigi | 2,14 | 28m 5s | ¥1.068 |
| 51 | Gifu | 2,13 | 28m 10s | ¥1.065 |
| 52 | Gunma | 2,13 | 28m 13s | ¥1.063 |
| 53 | Toyama | 2,12 | 28m 15s | ¥1.062 |
| 54 | Nagano | 2,12 | 28m 17s | ¥1.061 |
| 55 | Fukuoka | 2,11 | 28m 23s | ¥1.057 |
| 56 | Ishikawa | 2,11 | 28m 28s | ¥1.054 |
| 57 | Fukui | 2,11 | 28m 29s | ¥1.053 |
| 58 | Yamanashi | 2,10 | 28m 31s | ¥1.052 |
| 59 | Nara | 2,10 | 28m 32s | ¥1.051 |
| 60 | Niigata | 2,10 | 28m 34s | ¥1.050 |
| 61 | Okayama | 2,09 | 28m 39s | ¥1.047 |
| 62 | Tokushima | 2,09 | 28m 41s | ¥1.046 |
| 63 | Alaska | 2,09 | 28m 43s | $13,00 |
| 64 | Wakayama | 2,09 | 28m 43s | ¥1.045 |
| 65 | Yamaguchi | 2,09 | 28m 46s | ¥1.043 |
| 66 | Miyagi | 2,08 | 28m 54s | ¥1.038 |
| 67 | Kagawa | 2,07 | 28m 58s | ¥1.036 |
| 68 | Oita | 2,07 | 28m 59s | ¥1.035 |
| 69 | Kumamoto | 2,07 | 29m 1s | ¥1.034 |
| 70 | Fukushima | 2,07 | 29m 2s | ¥1.033 |
| 71 | Shimane | 2,07 | 29m 2s | ¥1.033 |
| 72 | Ehime | 2,07 | 29m 2s | ¥1.033 |
| 73 | Yamagata | 2,06 | 29m 4s | ¥1.032 |
| 74 | Iwate | 2,06 | 29m 6s | ¥1.031 |
| 75 | Akita | 2,06 | 29m 6s | ¥1.031 |
| 76 | Nagasaki | 2,06 | 29m 6s | ¥1.031 |
| 77 | Tottori | 2,06 | 29m 8s | ¥1.030 |
| 78 | Saga | 2,06 | 29m 8s | ¥1.030 |
| 79 | Aomori | 2,06 | 29m 9s | ¥1.029 |
| 80 | Virginia | 2,05 | 29m 13s | $12,77 |
| 81 | Kagoshima | 2,05 | 29m 14s | ¥1.026 |
| 82 | Kochi | 2,05 | 29m 20s | ¥1.023 |
| 83 | Miyazaki | 2,05 | 29m 20s | ¥1.023 |
| 84 | Okinawa | 2,05 | 29m 20s | ¥1.023 |
| 85 | Fransa | 1,99 | 30m 10s | €12,31 |
| 86 | Nevada | 1,93 | 31m 6s | $12,00 |
| 87 | New Mexico | 1,93 | 31m 6s | $12,00 |
| 88 | Güney Dakota | 1,91 | 31m 29s | $11,85 |
| 89 | Minnesota | 1,83 | 32m 43s | $11,41 |
| 90 | Güney Kore | 1,81 | 33m 8s | ₩10.320 |
| 91 | Arkansas | 1,77 | 33m 56s | $11,00 |
| 92 | Ohio | 1,77 | 33m 56s | $11,00 |
| 93 | Montana | 1,74 | 34m 24s | $10,85 |
| 94 | Çin Hong Kong ÖYB | 1,69 | 35m 30s | HK$43,10 |
| 95 | İsrail | 1,54 | 38m 59s | ₪35,40 |
| 96 | Birleşik Arap Emirlikleri* | 1,52 | 39m 31s | AED 28,85 |
| 97 | Batı Virginia | 1,41 | 42m 39s | $8,75 |
| 98 | Slovenya | 1,38 | 43m 26s | €8,55 |
| 99 | Polonya | 1,34 | 44m 54s | PLN 31,40 |
| 100 | Romanya | 1,27 | 47m 7s | RON 23,37 |
| 101 | Suudi Arabistan* | 1,21 | 49m 24s | SAR 23,08 |
| 102 | Çek Cumhuriyeti | 1,17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 103 | A.B.D. | 1,17 | 51m 28s | $7,25 |
| 104 | Alabama | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 105 | Georgia | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 106 | Idaho | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 107 | Indiana | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 108 | Iowa | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 109 | Kansas | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 110 | Kentucky | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 111 | Louisiana | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 112 | Mississippi | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 113 | New Hampshire | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 114 | Kuzey Karolina | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 115 | Kuzey Dakota | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 116 | Oklahoma | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 117 | Pensilvanya | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 118 | Güney Karolina | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 119 | Tennessee | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 120 | Teksas | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 121 | Utah | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 122 | Wisconsin | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 123 | Wyoming | 1,17 | 51m 29s | $7,25 |
| 124 | Litvanya | 1,14 | 52m 41s | €7,05 |
| 125 | İspanya | 1,14 | 52m 43s | €7,04 |
| 126 | Singapur* | 1,13 | 53m 16s | SGD 8,39 |
| 127 | Macaristan | 1,12 | 53m 40s | HUF 1.856 |
| 128 | Umman | 1,09 | 55m 5s | OMR 1,67 |
| 129 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1,01 | 59m 10s | €6,28 |
| 130 | Hırvatistan | 0,98 | 1h 1m | €6,06 |
| 131 | Bahreyn* | 0,96 | 1h 2m | BHD 1,73 |
| 132 | Malta | 0,93 | 1h 4m | €5,74 |
| 133 | Estonya | 0,92 | 1h 5m | €5,67 |
| 134 | Yunanistan | 0,86 | 1h 9m | €5,31 |
| 135 | Portekiz | 0,86 | 1h 9m | €5,31 |
| 136 | Slovakya | 0,85 | 1h 10m | €5,26 |
| 137 | Endonezya* | 0,77 | 1h 18m | IDR 33.057 |
| 138 | Letonya | 0,73 | 1h 22m | €4,50 |
| 139 | Panama | 0,69 | 1h 27m | PAB 3,02 |
| 140 | Bulgaristan | 0,68 | 1h 27m | BGN 7,31 |
| 141 | Sırbistan | 0,64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 142 | Guatemala | 0,62 | 1h 37m | GTQ 20,99 |
| 143 | Malezya | 0,60 | 1h 40m | MYR 8,72 |
| 144 | Çin* | 0,60 | 1h 40m | CN¥15,81 |
| 145 | Şanghay | 0,60 | 1h 40m | CN¥15,81 |
| 146 | Şili | 0,59 | 1h 41m | CLP 2.962 |
| 147 | Jiangsu | 0,58 | 1h 43m | CN¥15,35 |
| 148 | Zhejiang | 0,58 | 1h 43m | CN¥15,35 |
| 149 | Kosta Rika | 0,57 | 1h 45m | CRC 1.794 |
| 150 | Honduras | 0,56 | 1h 46m | HNL 78,24 |
| 151 | Ürdün | 0,56 | 1h 47m | JOD 1,39 |
| 152 | Pekin | 0,55 | 1h 48m | CN¥14,65 |
| 153 | Guangdong | 0,55 | 1h 49m | CN¥14,54 |
| 154 | Tiencin | 0,55 | 1h 49m | CN¥14,48 |
| 155 | Güney Afrika | 0,53 | 1h 52m | ZAR 30,23 |
| 156 | Ekvador | 0,52 | 1h 54m | $2,78 |
| 157 | Şandong | 0,52 | 1h 54m | CN¥13,85 |
| 158 | Hubei | 0,52 | 1h 54m | CN¥13,85 |
| 159 | Türkiye | 0,52 | 1h 55m | ₺169 |
| 160 | Hebei | 0,52 | 1h 55m | CN¥13,73 |
| 161 | İç Moğolistan | 0,52 | 1h 55m | CN¥13,73 |
| 162 | Şaanksi | 0,52 | 1h 55m | CN¥13,71 |
| 163 | Tibet | 0,51 | 1h 56m | CN¥13,62 |
| 164 | Henan | 0,51 | 1h 57m | CN¥13,56 |
| 165 | Çongçing | 0,51 | 1h 58m | CN¥13,44 |
| 166 | Siçuan | 0,51 | 1h 58m | CN¥13,44 |
| 167 | Anhui | 0,51 | 1h 58m | CN¥13,38 |
| 168 | Paraguay | 0,50 | 2h 0m | PYG 13.938 |
| 169 | Heilongjiang | 0,49 | 2h 1m | CN¥13,10 |
| 170 | Fujian | 0,49 | 2h 1m | CN¥13,07 |
| 171 | Hainan | 0,49 | 2h 2m | CN¥12,98 |
| 172 | Jiangxi | 0,49 | 2h 3m | CN¥12,92 |
| 173 | Ningsia | 0,49 | 2h 3m | CN¥12,89 |
| 174 | Liaoning | 0,49 | 2h 3m | CN¥12,87 |
| 175 | Jilin | 0,49 | 2h 3m | CN¥12,87 |
| 176 | Hunan | 0,48 | 2h 5m | CN¥12,69 |
| 177 | Guangsi | 0,48 | 2h 5m | CN¥12,69 |
| 178 | Gansu | 0,48 | 2h 5m | CN¥12,69 |
| 179 | Yunnan | 0,47 | 2h 7m | CN¥12,52 |
| 180 | Şanksi | 0,47 | 2h 8m | CN¥12,40 |
| 181 | Guizhou | 0,46 | 2h 9m | CN¥12,29 |
| 182 | Moldova | 0,45 | 2h 12m | MDL 36,35 |
| 183 | Qinghai | 0,45 | 2h 12m | CN¥12,00 |
| 184 | Sincan | 0,45 | 2h 13m | CN¥11,94 |
| 185 | Meksika | 0,42 | 2h 21m | MX$46,07 |
| 186 | El Salvador | 0,39 | 2h 33m | $1,68 |
| 187 | Dominik Cumhuriyeti | 0,38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 188 | Mauritius | 0,38 | 2h 38m | MUR 91,00 |
| 189 | Tayland | 0,37 | 2h 42m | ฿50,00 |
| 190 | Brunei* | 0,37 | 2h 42m | BND 2,62 |
| 191 | Uruguay | 0,36 | 2h 47m | UYU 129 |
| 192 | Brezilya | 0,36 | 2h 48m | R$8,50 |
| 193 | Kolombiya | 0,35 | 2h 49m | COP 9.183 |
| 194 | Fas | 0,35 | 2h 50m | MAD 17,92 |
| 195 | Ukrayna | 0,35 | 2h 51m | UAH 52,00 |
| 196 | Vietnam | 0,34 | 2h 58m | ₫25.500 |
| 197 | Peru | 0,32 | 3h 6m | PEN 5,43 |
| 198 | Azerbaycan | 0,32 | 3h 8m | AZN 2,31 |
| 199 | Nikaragua | 0,29 | 3h 25m | NIO 54,57 |
| 200 | Lübnan | 0,28 | 3h 33m | LBP 134.615 |
| 201 | Katar | 0,27 | 3h 44m | QAR 4,81 |
| 202 | Kuveyt | 0,26 | 3h 52m | KWD 0,36 |
| 203 | Mısır | 0,23 | 4h 18m | EGP 33,65 |
| 204 | Arjantin | 0,21 | 4h 43m | ARS 1.839 |
| 205 | Pakistan | 0,18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | Hindistan* | 0,13 | 7h 40m | ₹30,81 |
Öne çıkan
Bir saatlik asgari ücretin kaç Big Mac aldığına göre her ülke ve bölge sıralaması.