Рейтинг
Рейтинг каждой страны и региона по тому, сколько «Биг Маков» покупает час минимальной зарплаты.
Самая высокая покупательная способность
Дольше всего работать на 1 Биг Мак
Весь список
| #▲ | Страна / регион | Бургеров / час | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Швейцария* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Дания* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Австралия | 2,94 | 20m 26s | 24,95 A$ |
| 5 | Округ Колумбия | 2,93 | 20m 28s | 17,95 $ |
| 6 | Вашингтон | 2,80 | 21m 26s | 17,13 $ |
| 7 | Новая Зеландия | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZ$ |
| 8 | Коннектикут | 2,77 | 21m 41s | 16,94 $ |
| 9 | Калифорния | 2,76 | 21m 44s | 16,90 $ |
| 10 | Люксембург | 2,63 | 22m 46s | 16,02 € |
| 11 | Гавайи | 2,61 | 22m 57s | 16,00 $ |
| 12 | Нью-Йорк | 2,61 | 22m 57s | 16,00 $ |
| 13 | Род-Айленд | 2,61 | 22m 57s | 16,00 $ |
| 14 | Нью-Джерси | 2,60 | 23m 4s | 15,92 $ |
| 15 | Токио | 2,55 | 23m 29s | 1 226 ¥ |
| 16 | Канагава | 2,55 | 23m 31s | 1 225 ¥ |
| 17 | Тайвань | 2,51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 18 | Колорадо | 2,48 | 24m 13s | 15,16 $ |
| 19 | Аризона | 2,48 | 24m 14s | 15,15 $ |
| 20 | Мэн | 2,47 | 24m 19s | 15,10 $ |
| 21 | Орегон | 2,46 | 24m 24s | 15,05 $ |
| 22 | Осака | 2,45 | 24m 28s | 1 177 ¥ |
| 23 | Делавэр | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 24 | Иллинойс | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 25 | Мэриленд | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 26 | Массачусетс | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 27 | Миссури | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 28 | Небраска | 2,45 | 24m 29s | 15,00 $ |
| 29 | Нидерланды | 2,42 | 24m 48s | 14,71 € |
| 30 | Великобритания | 2,40 | 24m 58s | 12,71 £ |
| 31 | Сайтама | 2,38 | 25m 14s | 1 141 ¥ |
| 32 | Тиба | 2,38 | 25m 16s | 1 140 ¥ |
| 33 | Айти | 2,38 | 25m 16s | 1 140 ¥ |
| 34 | Канада | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CA$ |
| 35 | Вермонт | 2,36 | 25m 28s | 14,42 $ |
| 36 | Киото | 2,34 | 25m 40s | 1 122 ¥ |
| 37 | Япония | 2,34 | 25m 41s | 1 121 ¥ |
| 38 | Ирландия | 2,33 | 25m 47s | 14,15 € |
| 39 | Хёго | 2,33 | 25m 49s | 1 116 ¥ |
| 40 | Флорида | 2,29 | 26m 14s | 14,00 $ |
| 41 | Германия | 2,29 | 26m 14s | 13,90 € |
| 42 | Сидзуока | 2,29 | 26m 15s | 1 097 ¥ |
| 43 | Миэ | 2,26 | 26m 29s | 1 087 ¥ |
| 44 | Хиросима | 2,26 | 26m 32s | 1 085 ¥ |
| 45 | Сига | 2,25 | 26m 40s | 1 080 ¥ |
| 46 | Мичиган | 2,24 | 26m 44s | 13,73 $ |
| 47 | Хоккайдо | 2,24 | 26m 47s | 1 075 ¥ |
| 48 | Ибараки | 2,24 | 26m 49s | 1 074 ¥ |
| 49 | Тотиги | 2,23 | 26m 58s | 1 068 ¥ |
| 50 | Гифу | 2,22 | 27m 2s | 1 065 ¥ |
| 51 | Гумма | 2,21 | 27m 5s | 1 063 ¥ |
| 52 | Тояма | 2,21 | 27m 7s | 1 062 ¥ |
| 53 | Нагано | 2,21 | 27m 8s | 1 061 ¥ |
| 54 | Фукуока | 2,20 | 27m 15s | 1 057 ¥ |
| 55 | Исикава | 2,20 | 27m 19s | 1 054 ¥ |
| 56 | Фукуи | 2,19 | 27m 21s | 1 053 ¥ |
| 57 | Яманаси | 2,19 | 27m 23s | 1 052 ¥ |
| 58 | Нара | 2,19 | 27m 24s | 1 051 ¥ |
| 59 | Ниигата | 2,19 | 27m 26s | 1 050 ¥ |
| 60 | Бельгия | 2,19 | 27m 26s | 13,30 € |
| 61 | Окаяма | 2,18 | 27m 31s | 1 047 ¥ |
| 62 | Токусима | 2,18 | 27m 32s | 1 046 ¥ |
| 63 | Вакаяма | 2,18 | 27m 34s | 1 045 ¥ |
| 64 | Ямагути | 2,17 | 27m 37s | 1 043 ¥ |
| 65 | Мияги | 2,16 | 27m 45s | 1 038 ¥ |
| 66 | Кагава | 2,16 | 27m 48s | 1 036 ¥ |
| 67 | Оита | 2,16 | 27m 50s | 1 035 ¥ |
| 68 | Кумамото | 2,15 | 27m 51s | 1 034 ¥ |
| 69 | Фукусима | 2,15 | 27m 53s | 1 033 ¥ |
| 70 | Симане | 2,15 | 27m 53s | 1 033 ¥ |
| 71 | Эхимэ | 2,15 | 27m 53s | 1 033 ¥ |
| 72 | Ямагата | 2,15 | 27m 55s | 1 032 ¥ |
| 73 | Иватэ | 2,15 | 27m 56s | 1 031 ¥ |
| 74 | Акита | 2,15 | 27m 56s | 1 031 ¥ |
| 75 | Нагасаки | 2,15 | 27m 56s | 1 031 ¥ |
| 76 | Тоттори | 2,15 | 27m 58s | 1 030 ¥ |
| 77 | Сага | 2,15 | 27m 58s | 1 030 ¥ |
| 78 | Аомори | 2,14 | 27m 59s | 1 029 ¥ |
| 79 | Кагосима | 2,14 | 28m 4s | 1 026 ¥ |
| 80 | Коти | 2,13 | 28m 9s | 1 023 ¥ |
| 81 | Миядзаки | 2,13 | 28m 9s | 1 023 ¥ |
| 82 | Окинава | 2,13 | 28m 9s | 1 023 ¥ |
| 83 | Аляска | 2,12 | 28m 15s | 13,00 $ |
| 84 | Виргиния | 2,09 | 28m 45s | 12,77 $ |
| 85 | Франция | 2,02 | 29m 38s | 12,31 € |
| 86 | Невада | 1,96 | 30m 36s | 12,00 $ |
| 87 | Нью-Мексико | 1,96 | 30m 36s | 12,00 $ |
| 88 | Южная Дакота | 1,94 | 30m 59s | 11,85 $ |
| 89 | Республика Корея | 1,88 | 31m 59s | 10 320 ₩ |
| 90 | Миннесота | 1,86 | 32m 11s | 11,41 $ |
| 91 | Арканзас | 1,80 | 33m 23s | 11,00 $ |
| 92 | Огайо | 1,80 | 33m 23s | 11,00 $ |
| 93 | Монтана | 1,77 | 33m 50s | 10,85 $ |
| 94 | Израиль | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ₪ |
| 95 | Гонконг | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HK$ |
| 96 | ОАЭ* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Западная Виргиния | 1,43 | 41m 58s | 8,75 $ |
| 98 | Словения | 1,41 | 42m 40s | 8,55 € |
| 99 | Польша | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | Румыния | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Саудовская Аравия* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | США | 1,19 | 50m 38s | 7,25 $ |
| 103 | Алабама | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 104 | Джорджия | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 105 | Айдахо | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 106 | Индиана | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 107 | Айова | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 108 | Канзас | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 109 | Кентукки | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 110 | Луизиана | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 111 | Миссисипи | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 112 | Нью-Гэмпшир | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 113 | Северная Каролина | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 114 | Северная Дакота | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 115 | Оклахома | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 116 | Пенсильвания | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 117 | Южная Каролина | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 118 | Теннесси | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 119 | Техас | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 120 | Юта | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 121 | Висконсин | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 122 | Вайоминг | 1,18 | 50m 39s | 7,25 $ |
| 123 | Чехия | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | Литва | 1,16 | 51m 44s | 7,05 € |
| 125 | Испания | 1,16 | 51m 47s | 7,04 € |
| 126 | Сингапур* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Венгрия | 1,12 | 53m 40s | 1 856 HUF |
| 128 | Оман | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Кипр | 1,03 | 58m 7s | 6,28 € |
| 130 | Хорватия | 1,00 | 1h 0m | 6,06 € |
| 131 | Бахрейн* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Мальта | 0,94 | 1h 3m | 5,74 € |
| 133 | Эстония | 0,93 | 1h 4m | 5,67 € |
| 134 | Греция | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 135 | Португалия | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 136 | Словакия | 0,87 | 1h 9m | 5,26 € |
| 137 | Индонезия* | 0,78 | 1h 17m | 33 057 IDR |
| 138 | Латвия | 0,74 | 1h 21m | 4,50 € |
| 139 | Панама | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Болгария | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Турция | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Сербия | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Гватемала | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Малайзия | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | КНР (Китайская Народная Республика)* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 146 | Шанхай | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 147 | Чили | 0,62 | 1h 37m | 2 962 CLP |
| 148 | Цзянсу | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 149 | Чжэцзян | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 150 | Коста-Рика | 0,60 | 1h 40m | 1 794 CRC |
| 151 | Гондурас | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Пекин | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CN¥ |
| 153 | Гуандун | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CN¥ |
| 154 | Тяньцзинь | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CN¥ |
| 155 | Иордания | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | ЮАР | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Шаньдун | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 158 | Хубэй | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 159 | Хэбэй | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 160 | Внутренняя Монголия | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 161 | Шэньси | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CN¥ |
| 162 | Тибет | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CN¥ |
| 163 | Хэнань | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CN¥ |
| 164 | Чунцин | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 165 | Сычуань | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 166 | Аньхой | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CN¥ |
| 167 | Эквадор | 0,52 | 1h 54m | 2,78 $ |
| 168 | Молдавия | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Хэйлунцзян | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CN¥ |
| 170 | Фуцзянь | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CN¥ |
| 171 | Хайнань | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CN¥ |
| 172 | Цзянси | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CN¥ |
| 173 | Нинся | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CN¥ |
| 174 | Ляонин | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 175 | Цзилинь | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 176 | Парагвай | 0,50 | 2h 0m | 13 938 PYG |
| 177 | Хунань | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 178 | Гуанси | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 179 | Ганьсу | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 180 | Юньнань | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CN¥ |
| 181 | Шаньси | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CN¥ |
| 182 | Гуйчжоу | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CN¥ |
| 183 | Цинхай | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CN¥ |
| 184 | Синьцзян | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CN¥ |
| 185 | Мексика | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MX$ |
| 186 | Колумбия | 0,40 | 2h 29m | 9 183 COP |
| 187 | Сальвадор | 0,39 | 2h 33m | 1,68 $ |
| 188 | Доминиканская Республика | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Уругвай | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Маврикий | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Украина | 0,37 | 2h 40m | 52,00 ₴ |
| 192 | Таиланд | 0,37 | 2h 42m | 50,00 ฿ |
| 193 | Бруней* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Бразилия | 0,36 | 2h 48m | 8,50 R$ |
| 195 | Марокко | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Азербайджан | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | Вьетнам | 0,34 | 2h 58m | 25 500 ₫ |
| 198 | Перу | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Никарагуа | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Катар | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Ливан | 0,28 | 3h 33m | 134 615 LBP |
| 202 | Египет | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Кувейт | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Аргентина | 0,23 | 4h 21m | 1 839 ARS |
| 205 | Пакистан | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Индия* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 ₹ |
В фокусе
Рейтинг каждой страны и региона по тому, сколько «Биг Маков» покупает час минимальной зарплаты.