Clasamente
Fiecare țară și regiune, clasate după câți Big Mac cumpără o oră de salariu minim.
Cea mai mare putere de cumpărare
Cel mai mult timp de muncă pentru 1 Big Mac
Vezi lista completă
| #▲ | Țară / regiune | Burgeri / oră | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Elveția* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Danemarca* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Australia | 2,94 | 20m 26s | 24,95 AUD |
| 5 | Districtul Columbia | 2,93 | 20m 28s | 17,95 USD |
| 6 | Washington | 2,80 | 21m 26s | 17,13 USD |
| 7 | Noua Zeelandă | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZD |
| 8 | Connecticut | 2,77 | 21m 41s | 16,94 USD |
| 9 | California | 2,76 | 21m 44s | 16,90 USD |
| 10 | Luxemburg | 2,63 | 22m 46s | 16,02 EUR |
| 11 | Hawaii | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 12 | New York | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 13 | Rhode Island | 2,61 | 22m 57s | 16,00 USD |
| 14 | New Jersey | 2,60 | 23m 4s | 15,92 USD |
| 15 | Tokyo | 2,55 | 23m 29s | 1.226 JPY |
| 16 | Kanagawa | 2,55 | 23m 31s | 1.225 JPY |
| 17 | Taiwan | 2,51 | 23m 53s | 196 TWD |
| 18 | Colorado | 2,48 | 24m 13s | 15,16 USD |
| 19 | Arizona | 2,48 | 24m 14s | 15,15 USD |
| 20 | Maine | 2,47 | 24m 19s | 15,10 USD |
| 21 | Oregon | 2,46 | 24m 24s | 15,05 USD |
| 22 | Osaka | 2,45 | 24m 28s | 1.177 JPY |
| 23 | Delaware | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 24 | Illinois | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 25 | Maryland | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 26 | Massachusetts | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 27 | Missouri | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 28 | Nebraska | 2,45 | 24m 29s | 15,00 USD |
| 29 | Țările de Jos | 2,42 | 24m 48s | 14,71 EUR |
| 30 | Regatul Unit | 2,40 | 24m 58s | 12,71 GBP |
| 31 | Saitama | 2,38 | 25m 14s | 1.141 JPY |
| 32 | Chiba | 2,38 | 25m 16s | 1.140 JPY |
| 33 | Aichi | 2,38 | 25m 16s | 1.140 JPY |
| 34 | Canada | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CAD |
| 35 | Vermont | 2,36 | 25m 28s | 14,42 USD |
| 36 | Kyoto | 2,34 | 25m 40s | 1.122 JPY |
| 37 | Japonia | 2,34 | 25m 41s | 1.121 JPY |
| 38 | Irlanda | 2,33 | 25m 47s | 14,15 EUR |
| 39 | Hyogo | 2,33 | 25m 49s | 1.116 JPY |
| 40 | Florida | 2,29 | 26m 14s | 14,00 USD |
| 41 | Germania | 2,29 | 26m 14s | 13,90 EUR |
| 42 | Shizuoka | 2,29 | 26m 15s | 1.097 JPY |
| 43 | Mie | 2,26 | 26m 29s | 1.087 JPY |
| 44 | Hiroshima | 2,26 | 26m 32s | 1.085 JPY |
| 45 | Shiga | 2,25 | 26m 40s | 1.080 JPY |
| 46 | Michigan | 2,24 | 26m 44s | 13,73 USD |
| 47 | Hokkaido | 2,24 | 26m 47s | 1.075 JPY |
| 48 | Ibaraki | 2,24 | 26m 49s | 1.074 JPY |
| 49 | Tochigi | 2,23 | 26m 58s | 1.068 JPY |
| 50 | Gifu | 2,22 | 27m 2s | 1.065 JPY |
| 51 | Gunma | 2,21 | 27m 5s | 1.063 JPY |
| 52 | Toyama | 2,21 | 27m 7s | 1.062 JPY |
| 53 | Nagano | 2,21 | 27m 8s | 1.061 JPY |
| 54 | Fukuoka | 2,20 | 27m 15s | 1.057 JPY |
| 55 | Ishikawa | 2,20 | 27m 19s | 1.054 JPY |
| 56 | Fukui | 2,19 | 27m 21s | 1.053 JPY |
| 57 | Yamanashi | 2,19 | 27m 23s | 1.052 JPY |
| 58 | Nara | 2,19 | 27m 24s | 1.051 JPY |
| 59 | Niigata | 2,19 | 27m 26s | 1.050 JPY |
| 60 | Belgia | 2,19 | 27m 26s | 13,30 EUR |
| 61 | Okayama | 2,18 | 27m 31s | 1.047 JPY |
| 62 | Tokushima | 2,18 | 27m 32s | 1.046 JPY |
| 63 | Wakayama | 2,18 | 27m 34s | 1.045 JPY |
| 64 | Yamaguchi | 2,17 | 27m 37s | 1.043 JPY |
| 65 | Miyagi | 2,16 | 27m 45s | 1.038 JPY |
| 66 | Kagawa | 2,16 | 27m 48s | 1.036 JPY |
| 67 | Oita | 2,16 | 27m 50s | 1.035 JPY |
| 68 | Kumamoto | 2,15 | 27m 51s | 1.034 JPY |
| 69 | Fukushima | 2,15 | 27m 53s | 1.033 JPY |
| 70 | Shimane | 2,15 | 27m 53s | 1.033 JPY |
| 71 | Ehime | 2,15 | 27m 53s | 1.033 JPY |
| 72 | Yamagata | 2,15 | 27m 55s | 1.032 JPY |
| 73 | Iwate | 2,15 | 27m 56s | 1.031 JPY |
| 74 | Akita | 2,15 | 27m 56s | 1.031 JPY |
| 75 | Nagasaki | 2,15 | 27m 56s | 1.031 JPY |
| 76 | Tottori | 2,15 | 27m 58s | 1.030 JPY |
| 77 | Saga | 2,15 | 27m 58s | 1.030 JPY |
| 78 | Aomori | 2,14 | 27m 59s | 1.029 JPY |
| 79 | Kagoshima | 2,14 | 28m 4s | 1.026 JPY |
| 80 | Kochi | 2,13 | 28m 9s | 1.023 JPY |
| 81 | Miyazaki | 2,13 | 28m 9s | 1.023 JPY |
| 82 | Okinawa | 2,13 | 28m 9s | 1.023 JPY |
| 83 | Alaska | 2,12 | 28m 15s | 13,00 USD |
| 84 | Virginia | 2,09 | 28m 45s | 12,77 USD |
| 85 | Franța | 2,02 | 29m 38s | 12,31 EUR |
| 86 | Nevada | 1,96 | 30m 36s | 12,00 USD |
| 87 | New Mexico | 1,96 | 30m 36s | 12,00 USD |
| 88 | Dakota de Sud | 1,94 | 30m 59s | 11,85 USD |
| 89 | Coreea de Sud | 1,88 | 31m 59s | 10.320 KRW |
| 90 | Minnesota | 1,86 | 32m 11s | 11,41 USD |
| 91 | Arkansas | 1,80 | 33m 23s | 11,00 USD |
| 92 | Ohio | 1,80 | 33m 23s | 11,00 USD |
| 93 | Montana | 1,77 | 33m 50s | 10,85 USD |
| 94 | Israel | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ILS |
| 95 | R.A.S. Hong Kong a Chinei | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HKD |
| 96 | Emiratele Arabe Unite* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Virginia de Vest | 1,43 | 41m 58s | 8,75 USD |
| 98 | Slovenia | 1,41 | 42m 40s | 8,55 EUR |
| 99 | Polonia | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | România | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Arabia Saudită* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Statele Unite ale Americii | 1,19 | 50m 38s | 7,25 USD |
| 103 | Alabama | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 104 | Georgia | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 105 | Idaho | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 106 | Indiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 107 | Iowa | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 108 | Kansas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 109 | Kentucky | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 110 | Louisiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 111 | Mississippi | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 112 | New Hampshire | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 113 | Carolina de Nord | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 114 | Dakota de Nord | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 115 | Oklahoma | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 116 | Pennsylvania | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 117 | Carolina de Sud | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 118 | Tennessee | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 119 | Texas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 120 | Utah | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 121 | Wisconsin | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 122 | Wyoming | 1,18 | 50m 39s | 7,25 USD |
| 123 | Cehia | 1,17 | 51m 20s | 134 CZK |
| 124 | Lituania | 1,16 | 51m 44s | 7,05 EUR |
| 125 | Spania | 1,16 | 51m 47s | 7,04 EUR |
| 126 | Singapore* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Ungaria | 1,12 | 53m 40s | 1.856 HUF |
| 128 | Oman | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Cipru | 1,03 | 58m 7s | 6,28 EUR |
| 130 | Croația | 1,00 | 1h 0m | 6,06 EUR |
| 131 | Bahrain* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Malta | 0,94 | 1h 3m | 5,74 EUR |
| 133 | Estonia | 0,93 | 1h 4m | 5,67 EUR |
| 134 | Grecia | 0,87 | 1h 8m | 5,31 EUR |
| 135 | Portugalia | 0,87 | 1h 8m | 5,31 EUR |
| 136 | Slovacia | 0,87 | 1h 9m | 5,26 EUR |
| 137 | Indonezia* | 0,78 | 1h 17m | 33.057 IDR |
| 138 | Letonia | 0,74 | 1h 21m | 4,50 EUR |
| 139 | Panama | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Bulgaria | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Turcia | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Serbia | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Guatemala | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Malaysia | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | China* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CNY |
| 146 | Shanghai | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CNY |
| 147 | Chile | 0,62 | 1h 37m | 2.962 CLP |
| 148 | Jiangsu | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CNY |
| 149 | Zhejiang | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CNY |
| 150 | Costa Rica | 0,60 | 1h 40m | 1.794 CRC |
| 151 | Honduras | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Beijing | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CNY |
| 153 | Guangdong | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CNY |
| 154 | Tianjin | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CNY |
| 155 | Iordania | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | Africa de Sud | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Shandong | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CNY |
| 158 | Hubei | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CNY |
| 159 | Hebei | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CNY |
| 160 | Mongolia Interioară | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CNY |
| 161 | Shaanxi | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CNY |
| 162 | Tibet | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CNY |
| 163 | Henan | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CNY |
| 164 | Chongqing | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CNY |
| 165 | Sichuan | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CNY |
| 166 | Anhui | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CNY |
| 167 | Ecuador | 0,52 | 1h 54m | 2,78 USD |
| 168 | Republica Moldova | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Heilongjiang | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CNY |
| 170 | Fujian | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CNY |
| 171 | Hainan | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CNY |
| 172 | Jiangxi | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CNY |
| 173 | Ningxia | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CNY |
| 174 | Liaoning | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CNY |
| 175 | Jilin | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CNY |
| 176 | Paraguay | 0,50 | 2h 0m | 13.938 PYG |
| 177 | Hunan | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 178 | Guangxi | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 179 | Gansu | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CNY |
| 180 | Yunnan | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CNY |
| 181 | Shanxi | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CNY |
| 182 | Guizhou | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CNY |
| 183 | Qinghai | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CNY |
| 184 | Xinjiang | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CNY |
| 185 | Mexic | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MXN |
| 186 | Columbia | 0,40 | 2h 29m | 9.183 COP |
| 187 | El Salvador | 0,39 | 2h 33m | 1,68 USD |
| 188 | Republica Dominicană | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Uruguay | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Mauritius | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Ucraina | 0,37 | 2h 40m | 52,00 UAH |
| 192 | Thailanda | 0,37 | 2h 42m | 50,00 THB |
| 193 | Brunei* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Brazilia | 0,36 | 2h 48m | 8,50 BRL |
| 195 | Maroc | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Azerbaidjan | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | Vietnam | 0,34 | 2h 58m | 25.500 VND |
| 198 | Peru | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Nicaragua | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Qatar | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Liban | 0,28 | 3h 33m | 134.615 LBP |
| 202 | Egipt | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Kuweit | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Argentina | 0,23 | 4h 21m | 1.839 ARS |
| 205 | Pakistan | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | India* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 INR |
În prim-plan
Fiecare țară și regiune, clasate după câți Big Mac cumpără o oră de salariu minim.