랭킹
1시간 최저임금으로 빅맥을 몇 개 살 수 있는지로 모든 국가와 지역을 순위화.
빅맥 1개에 가장 오래 일해야 하는 곳
전체 목록 보기
| #▲ | 국가/지역 | 버거 / 시간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이* | 3.48 | 17m 15s | NOK 264 |
| 2 | 스위스* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | 덴마크* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | 호주 | 2.94 | 20m 26s | AU$24.95 |
| 5 | 컬럼비아 특별구 | 2.93 | 20m 28s | US$17.95 |
| 6 | 워싱턴 | 2.80 | 21m 26s | US$17.13 |
| 7 | 뉴질랜드 | 2.78 | 21m 32s | NZ$23.95 |
| 8 | 코네티컷 | 2.77 | 21m 41s | US$16.94 |
| 9 | 캘리포니아 | 2.76 | 21m 44s | US$16.90 |
| 10 | 룩셈부르크 | 2.63 | 22m 46s | €16.02 |
| 11 | 하와이 | 2.61 | 22m 57s | US$16.00 |
| 12 | 뉴욕 | 2.61 | 22m 57s | US$16.00 |
| 13 | 로드아일랜드 | 2.61 | 22m 57s | US$16.00 |
| 14 | 뉴저지 | 2.60 | 23m 4s | US$15.92 |
| 15 | 도쿄 | 2.55 | 23m 29s | JP¥1,226 |
| 16 | 가나가와 | 2.55 | 23m 31s | JP¥1,225 |
| 17 | 대만 | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 18 | 콜로라도 | 2.48 | 24m 13s | US$15.16 |
| 19 | 애리조나 | 2.48 | 24m 14s | US$15.15 |
| 20 | 메인 | 2.47 | 24m 19s | US$15.10 |
| 21 | 오리건 | 2.46 | 24m 24s | US$15.05 |
| 22 | 오사카 | 2.45 | 24m 28s | JP¥1,177 |
| 23 | 델라웨어 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 24 | 일리노이 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 25 | 메릴랜드 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 26 | 매사추세츠 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 27 | 미주리 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 28 | 네브래스카 | 2.45 | 24m 29s | US$15.00 |
| 29 | 네덜란드 | 2.42 | 24m 48s | €14.71 |
| 30 | 영국 | 2.40 | 24m 58s | £12.71 |
| 31 | 사이타마 | 2.38 | 25m 14s | JP¥1,141 |
| 32 | 지바 | 2.38 | 25m 16s | JP¥1,140 |
| 33 | 아이치 | 2.38 | 25m 16s | JP¥1,140 |
| 34 | 캐나다 | 2.36 | 25m 27s | CA$18.15 |
| 35 | 버몬트 | 2.36 | 25m 28s | US$14.42 |
| 36 | 교토 | 2.34 | 25m 40s | JP¥1,122 |
| 37 | 일본 | 2.34 | 25m 41s | JP¥1,121 |
| 38 | 아일랜드 | 2.33 | 25m 47s | €14.15 |
| 39 | 효고 | 2.33 | 25m 49s | JP¥1,116 |
| 40 | 플로리다 | 2.29 | 26m 14s | US$14.00 |
| 41 | 독일 | 2.29 | 26m 14s | €13.90 |
| 42 | 시즈오카 | 2.29 | 26m 15s | JP¥1,097 |
| 43 | 미에 | 2.26 | 26m 29s | JP¥1,087 |
| 44 | 히로시마 | 2.26 | 26m 32s | JP¥1,085 |
| 45 | 시가 | 2.25 | 26m 40s | JP¥1,080 |
| 46 | 미시간 | 2.24 | 26m 44s | US$13.73 |
| 47 | 홋카이도 | 2.24 | 26m 47s | JP¥1,075 |
| 48 | 이바라키 | 2.24 | 26m 49s | JP¥1,074 |
| 49 | 도치기 | 2.23 | 26m 58s | JP¥1,068 |
| 50 | 기후 | 2.22 | 27m 2s | JP¥1,065 |
| 51 | 군마 | 2.21 | 27m 5s | JP¥1,063 |
| 52 | 도야마 | 2.21 | 27m 7s | JP¥1,062 |
| 53 | 나가노 | 2.21 | 27m 8s | JP¥1,061 |
| 54 | 후쿠오카 | 2.20 | 27m 15s | JP¥1,057 |
| 55 | 이시카와 | 2.20 | 27m 19s | JP¥1,054 |
| 56 | 후쿠이 | 2.19 | 27m 21s | JP¥1,053 |
| 57 | 야마나시 | 2.19 | 27m 23s | JP¥1,052 |
| 58 | 나라 | 2.19 | 27m 24s | JP¥1,051 |
| 59 | 니가타 | 2.19 | 27m 26s | JP¥1,050 |
| 60 | 벨기에 | 2.19 | 27m 26s | €13.30 |
| 61 | 오카야마 | 2.18 | 27m 31s | JP¥1,047 |
| 62 | 도쿠시마 | 2.18 | 27m 32s | JP¥1,046 |
| 63 | 와카야마 | 2.18 | 27m 34s | JP¥1,045 |
| 64 | 야마구치 | 2.17 | 27m 37s | JP¥1,043 |
| 65 | 미야기 | 2.16 | 27m 45s | JP¥1,038 |
| 66 | 가가와 | 2.16 | 27m 48s | JP¥1,036 |
| 67 | 오이타 | 2.16 | 27m 50s | JP¥1,035 |
| 68 | 구마모토 | 2.15 | 27m 51s | JP¥1,034 |
| 69 | 후쿠시마 | 2.15 | 27m 53s | JP¥1,033 |
| 70 | 시마네 | 2.15 | 27m 53s | JP¥1,033 |
| 71 | 에히메 | 2.15 | 27m 53s | JP¥1,033 |
| 72 | 야마가타 | 2.15 | 27m 55s | JP¥1,032 |
| 73 | 이와테 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,031 |
| 74 | 아키타 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,031 |
| 75 | 나가사키 | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,031 |
| 76 | 돗토리 | 2.15 | 27m 58s | JP¥1,030 |
| 77 | 사가 | 2.15 | 27m 58s | JP¥1,030 |
| 78 | 아오모리 | 2.14 | 27m 59s | JP¥1,029 |
| 79 | 가고시마 | 2.14 | 28m 4s | JP¥1,026 |
| 80 | 고치 | 2.13 | 28m 9s | JP¥1,023 |
| 81 | 미야자키 | 2.13 | 28m 9s | JP¥1,023 |
| 82 | 오키나와 | 2.13 | 28m 9s | JP¥1,023 |
| 83 | 알래스카 | 2.12 | 28m 15s | US$13.00 |
| 84 | 버지니아 | 2.09 | 28m 45s | US$12.77 |
| 85 | 프랑스 | 2.02 | 29m 38s | €12.31 |
| 86 | 네바다 | 1.96 | 30m 36s | US$12.00 |
| 87 | 뉴멕시코 | 1.96 | 30m 36s | US$12.00 |
| 88 | 사우스다코타 | 1.94 | 30m 59s | US$11.85 |
| 89 | 대한민국 | 1.88 | 31m 59s | ₩10,320 |
| 90 | 미네소타 | 1.86 | 32m 11s | US$11.41 |
| 91 | 아칸소 | 1.80 | 33m 23s | US$11.00 |
| 92 | 오하이오 | 1.80 | 33m 23s | US$11.00 |
| 93 | 몬태나 | 1.77 | 33m 50s | US$10.85 |
| 94 | 이스라엘 | 1.77 | 33m 54s | ₪35.40 |
| 95 | 홍콩 | 1.72 | 34m 48s | HK$43.10 |
| 96 | 아랍에미리트연합* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | 웨스트버지니아 | 1.43 | 41m 58s | US$8.75 |
| 98 | 슬로베니아 | 1.41 | 42m 40s | €8.55 |
| 99 | 폴랜드 | 1.38 | 43m 23s | PLN 31.40 |
| 100 | 루마니아 | 1.34 | 44m 49s | RON 23.37 |
| 101 | 사우디아라비아* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | 미국 | 1.19 | 50m 38s | US$7.25 |
| 103 | 앨라배마 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 104 | 조지아 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 105 | 아이다호 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 106 | 인디애나 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 107 | 아이오와 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 108 | 캔자스 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 109 | 켄터키 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 110 | 루이지애나 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 111 | 미시시피 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 112 | 뉴햄프셔 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 113 | 노스캐롤라이나 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 114 | 노스다코타 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 115 | 오클라호마 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 116 | 펜실베이니아 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 117 | 사우스캐롤라이나 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 118 | 테네시 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 119 | 텍사스 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 120 | 유타 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 121 | 위스콘신 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 122 | 와이오밍 | 1.18 | 50m 39s | US$7.25 |
| 123 | 체코공화국 | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 124 | 리투아니아 | 1.16 | 51m 44s | €7.05 |
| 125 | 스페인 | 1.16 | 51m 47s | €7.04 |
| 126 | 싱가포르* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | 헝가리 | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | 오만 | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | 사이프러스 | 1.03 | 58m 7s | €6.28 |
| 130 | 크로아티아 | 1.00 | 1h 0m | €6.06 |
| 131 | 바레인* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | 몰타 | 0.94 | 1h 3m | €5.74 |
| 133 | 에스토니아 | 0.93 | 1h 4m | €5.67 |
| 134 | 그리스 | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 135 | 포르투칼 | 0.87 | 1h 8m | €5.31 |
| 136 | 슬로바키아 | 0.87 | 1h 9m | €5.26 |
| 137 | 인도네시아* | 0.78 | 1h 17m | IDR 33,057 |
| 138 | 라트비아 | 0.74 | 1h 21m | €4.50 |
| 139 | 파나마 | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | 불가리아 | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | 터키 | 0.66 | 1h 30m | TRY 169 |
| 142 | 세르비아 | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 143 | 과테말라 | 0.64 | 1h 34m | GTQ 20.99 |
| 144 | 말레이시아 | 0.63 | 1h 34m | MYR 8.72 |
| 145 | 중국* | 0.62 | 1h 36m | CN¥15.81 |
| 146 | 상하이 | 0.62 | 1h 36m | CN¥15.81 |
| 147 | 칠레 | 0.62 | 1h 37m | CLP 2,962 |
| 148 | 장쑤 | 0.60 | 1h 39m | CN¥15.35 |
| 149 | 저장 | 0.60 | 1h 39m | CN¥15.35 |
| 150 | 코스타리카 | 0.60 | 1h 40m | CRC 1,794 |
| 151 | 온두라스 | 0.58 | 1h 42m | HNL 78.24 |
| 152 | 베이징 | 0.57 | 1h 44m | CN¥14.65 |
| 153 | 광둥 | 0.57 | 1h 45m | CN¥14.54 |
| 154 | 톈진 | 0.57 | 1h 45m | CN¥14.48 |
| 155 | 요르단 | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 156 | 남아프리카 | 0.55 | 1h 48m | ZAR 30.23 |
| 157 | 산둥 | 0.54 | 1h 50m | CN¥13.85 |
| 158 | 후베이 | 0.54 | 1h 50m | CN¥13.85 |
| 159 | 허베이 | 0.54 | 1h 51m | CN¥13.73 |
| 160 | 내몽골 | 0.54 | 1h 51m | CN¥13.73 |
| 161 | 산시 | 0.54 | 1h 51m | CN¥13.71 |
| 162 | 티베트 | 0.53 | 1h 52m | CN¥13.62 |
| 163 | 허난 | 0.53 | 1h 52m | CN¥13.56 |
| 164 | 충칭 | 0.53 | 1h 53m | CN¥13.44 |
| 165 | 쓰촨 | 0.53 | 1h 53m | CN¥13.44 |
| 166 | 안후이 | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.38 |
| 167 | 에콰도르 | 0.52 | 1h 54m | US$2.78 |
| 168 | 몰도바 | 0.52 | 1h 55m | MDL 36.35 |
| 169 | 헤이룽장 | 0.51 | 1h 56m | CN¥13.10 |
| 170 | 푸젠 | 0.51 | 1h 57m | CN¥13.07 |
| 171 | 하이난 | 0.51 | 1h 57m | CN¥12.98 |
| 172 | 장시 | 0.51 | 1h 58m | CN¥12.92 |
| 173 | 닝샤 | 0.51 | 1h 58m | CN¥12.89 |
| 174 | 랴오닝 | 0.50 | 1h 58m | CN¥12.87 |
| 175 | 지린 | 0.50 | 1h 58m | CN¥12.87 |
| 176 | 파라과이 | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 177 | 후난 | 0.50 | 2h 0m | CN¥12.69 |
| 178 | 광시 | 0.50 | 2h 0m | CN¥12.69 |
| 179 | 간쑤 | 0.50 | 2h 0m | CN¥12.69 |
| 180 | 윈난 | 0.49 | 2h 2m | CN¥12.52 |
| 181 | 산시 | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.40 |
| 182 | 구이저우 | 0.48 | 2h 4m | CN¥12.29 |
| 183 | 칭하이 | 0.47 | 2h 7m | CN¥12.00 |
| 184 | 신장 | 0.47 | 2h 8m | CN¥11.94 |
| 185 | 멕시코 | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | 콜롬비아 | 0.40 | 2h 29m | COP 9,183 |
| 187 | 엘살바도르 | 0.39 | 2h 33m | US$1.68 |
| 188 | 도미니카 공화국 | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 189 | 우루과이 | 0.38 | 2h 37m | UYU 129 |
| 190 | 모리셔스 | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 191 | 우크라이나 | 0.37 | 2h 40m | UAH 52.00 |
| 192 | 태국 | 0.37 | 2h 42m | THB 50.00 |
| 193 | 브루나이* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 194 | 브라질 | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 195 | 모로코 | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 196 | 아제르바이잔 | 0.35 | 2h 52m | AZN 2.31 |
| 197 | 베트남 | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 198 | 페루 | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 199 | 니카라과 | 0.31 | 3h 11m | NIO 54.57 |
| 200 | 카타르 | 0.28 | 3h 32m | QAR 4.81 |
| 201 | 레바논 | 0.28 | 3h 33m | LBP 134,615 |
| 202 | 이집트 | 0.27 | 3h 42m | EGP 33.65 |
| 203 | 쿠웨이트 | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 204 | 아르헨티나 | 0.23 | 4h 21m | ARS 1,839 |
| 205 | 파키스탄 | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | 인도* | 0.14 | 7h 22m | ₹30.81 |
스포트라이트
1시간 최저임금으로 빅맥을 몇 개 살 수 있는지로 모든 국가와 지역을 순위화.