रैंकिंग
हर देश और क्षेत्र की रैंकिंग — एक घंटे की न्यूनतम मज़दूरी से कितने बिग मैक खरीदे जा सकते हैं।
सर्वाधिक क्रय शक्ति
1 बिग मैक के लिए सबसे ज़्यादा काम का समय
पूरी सूची देखें
| #▲ | देश / क्षेत्र | बर्गर / घंटा | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | नॉर्वे* | 3.39 | 17m 43s | NOK 264 |
| 2 | स्विट्जरलैंड* | 3.37 | 17m 49s | CHF 24.59 |
| 3 | डैनमार्क* | 3.12 | 19m 15s | DKK 143 |
| 4 | आस्ट्रेलिया | 2.94 | 20m 26s | A$24.95 |
| 5 | डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया | 2.89 | 20m 47s | $17.95 |
| 6 | वॉशिंगटन | 2.75 | 21m 47s | $17.13 |
| 7 | कनेक्टिकट | 2.72 | 22m 2s | $16.94 |
| 8 | न्यूजीलैंड | 2.72 | 22m 3s | NZ$23.95 |
| 9 | कैलिफ़ोर्निया | 2.72 | 22m 5s | $16.90 |
| 10 | लक्जमबर्ग | 2.59 | 23m 11s | €16.02 |
| 11 | हवाई | 2.57 | 23m 19s | $16.00 |
| 12 | न्यूयॉर्क | 2.57 | 23m 19s | $16.00 |
| 13 | रोड आइलैंड | 2.57 | 23m 19s | $16.00 |
| 14 | न्यू जर्सी | 2.56 | 23m 26s | $15.92 |
| 15 | ताइवान | 2.51 | 23m 53s | NT$196 |
| 16 | टोक्यो | 2.45 | 24m 28s | JP¥1,226 |
| 17 | कानागावा | 2.45 | 24m 29s | JP¥1,225 |
| 18 | कोलोराडो | 2.44 | 24m 37s | $15.16 |
| 19 | एरिज़ोना | 2.44 | 24m 38s | $15.15 |
| 20 | मेन | 2.43 | 24m 43s | $15.10 |
| 21 | ओरेगन | 2.42 | 24m 48s | $15.05 |
| 22 | डेलावेयर | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 23 | इलिनॉय | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 24 | मेरीलैंड | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 25 | मैसाचुसेट्स | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 26 | मिसूरी | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 27 | नेब्रास्का | 2.41 | 24m 53s | $15.00 |
| 28 | नीदरलैंड्स | 2.38 | 25m 15s | €14.71 |
| 29 | ओसाका | 2.35 | 25m 29s | JP¥1,177 |
| 30 | वर्मोंट | 2.32 | 25m 53s | $14.42 |
| 31 | ग्रेट ब्रिटेन | 2.32 | 25m 55s | £12.71 |
| 32 | आयरलैंड | 2.29 | 26m 15s | €14.15 |
| 33 | साइतामा | 2.28 | 26m 17s | JP¥1,141 |
| 34 | चिबा | 2.28 | 26m 19s | JP¥1,140 |
| 35 | आइची | 2.28 | 26m 19s | JP¥1,140 |
| 36 | फ़्लोरिडा | 2.25 | 26m 40s | $14.00 |
| 37 | जर्मनी | 2.25 | 26m 43s | €13.90 |
| 38 | क्योटो | 2.24 | 26m 44s | JP¥1,122 |
| 39 | जापान | 2.24 | 26m 46s | JP¥1,121 |
| 40 | ह्योगो | 2.23 | 26m 53s | JP¥1,116 |
| 41 | कनाडा | 2.22 | 27m 1s | CA$18.15 |
| 42 | मिशिगन | 2.21 | 27m 11s | $13.73 |
| 43 | शिज़ुओका | 2.19 | 27m 21s | JP¥1,097 |
| 44 | मिए | 2.17 | 27m 36s | JP¥1,087 |
| 45 | हिरोशिमा | 2.17 | 27m 39s | JP¥1,085 |
| 46 | शिगा | 2.16 | 27m 47s | JP¥1,080 |
| 47 | होक्काइदो | 2.15 | 27m 55s | JP¥1,075 |
| 48 | बेल्जियम | 2.15 | 27m 56s | €13.30 |
| 49 | इबाराकी | 2.15 | 27m 56s | JP¥1,074 |
| 50 | तोचिगी | 2.14 | 28m 5s | JP¥1,068 |
| 51 | गिफ़ु | 2.13 | 28m 10s | JP¥1,065 |
| 52 | गुनमा | 2.13 | 28m 13s | JP¥1,063 |
| 53 | तोयामा | 2.12 | 28m 15s | JP¥1,062 |
| 54 | नागानो | 2.12 | 28m 17s | JP¥1,061 |
| 55 | फ़ुकुओका | 2.11 | 28m 23s | JP¥1,057 |
| 56 | इशिकावा | 2.11 | 28m 28s | JP¥1,054 |
| 57 | फ़ुकुई | 2.11 | 28m 29s | JP¥1,053 |
| 58 | यामानाशी | 2.10 | 28m 31s | JP¥1,052 |
| 59 | नारा | 2.10 | 28m 32s | JP¥1,051 |
| 60 | निइगाता | 2.10 | 28m 34s | JP¥1,050 |
| 61 | ओकायामा | 2.09 | 28m 39s | JP¥1,047 |
| 62 | तोकुशिमा | 2.09 | 28m 41s | JP¥1,046 |
| 63 | अलास्का | 2.09 | 28m 43s | $13.00 |
| 64 | वाकायामा | 2.09 | 28m 43s | JP¥1,045 |
| 65 | यामागुची | 2.09 | 28m 46s | JP¥1,043 |
| 66 | मियागी | 2.08 | 28m 54s | JP¥1,038 |
| 67 | कागावा | 2.07 | 28m 58s | JP¥1,036 |
| 68 | ओइता | 2.07 | 28m 59s | JP¥1,035 |
| 69 | कुमामोतो | 2.07 | 29m 1s | JP¥1,034 |
| 70 | फ़ुकुशिमा | 2.07 | 29m 2s | JP¥1,033 |
| 71 | शिमाने | 2.07 | 29m 2s | JP¥1,033 |
| 72 | एहिमे | 2.07 | 29m 2s | JP¥1,033 |
| 73 | यामागाता | 2.06 | 29m 4s | JP¥1,032 |
| 74 | इवाते | 2.06 | 29m 6s | JP¥1,031 |
| 75 | अकिता | 2.06 | 29m 6s | JP¥1,031 |
| 76 | नागासाकी | 2.06 | 29m 6s | JP¥1,031 |
| 77 | तोत्तोरी | 2.06 | 29m 8s | JP¥1,030 |
| 78 | सागा | 2.06 | 29m 8s | JP¥1,030 |
| 79 | आओमोरी | 2.06 | 29m 9s | JP¥1,029 |
| 80 | वर्जीनिया | 2.05 | 29m 13s | $12.77 |
| 81 | कागोशिमा | 2.05 | 29m 14s | JP¥1,026 |
| 82 | कोची | 2.05 | 29m 20s | JP¥1,023 |
| 83 | मियाज़ाकी | 2.05 | 29m 20s | JP¥1,023 |
| 84 | ओकिनावा | 2.05 | 29m 20s | JP¥1,023 |
| 85 | फ्रांस | 1.99 | 30m 10s | €12.31 |
| 86 | नेवाडा | 1.93 | 31m 6s | $12.00 |
| 87 | न्यू मैक्सिको | 1.93 | 31m 6s | $12.00 |
| 88 | साउथ डकोटा | 1.91 | 31m 29s | $11.85 |
| 89 | मिनेसोटा | 1.83 | 32m 43s | $11.41 |
| 90 | दक्षिण कोरिया | 1.81 | 33m 8s | ₩10,320 |
| 91 | अर्कांसा | 1.77 | 33m 56s | $11.00 |
| 92 | ओहायो | 1.77 | 33m 56s | $11.00 |
| 93 | मोंटाना | 1.74 | 34m 24s | $10.85 |
| 94 | हांग कांग | 1.69 | 35m 30s | HK$43.10 |
| 95 | इजराइल | 1.54 | 38m 59s | ₪35.40 |
| 96 | संयुक्त अरब अमीरात* | 1.52 | 39m 31s | AED 28.85 |
| 97 | वेस्ट वर्जीनिया | 1.41 | 42m 39s | $8.75 |
| 98 | स्लोवानिया | 1.38 | 43m 26s | €8.55 |
| 99 | पोलैंड | 1.34 | 44m 54s | PLN 31.40 |
| 100 | रोमानिया | 1.27 | 47m 7s | RON 23.37 |
| 101 | सऊदी अरब* | 1.21 | 49m 24s | SAR 23.08 |
| 102 | चेक | 1.17 | 51m 20s | CZK 134 |
| 103 | यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1.17 | 51m 28s | $7.25 |
| 104 | अलबामा | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 105 | जॉर्जिया | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 106 | आइडाहो | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 107 | इंडियाना | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 108 | आयोवा | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 109 | कैनसस | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 110 | केंटकी | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 111 | लुइज़ियाना | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 112 | मिसिसिपी | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 113 | न्यू हैम्पशायर | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 114 | नॉर्थ कैरोलाइना | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 115 | नॉर्थ डकोटा | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 116 | ओक्लाहोमा | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 117 | पेंसिल्वेनिया | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 118 | साउथ कैरोलाइना | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 119 | टेनेसी | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 120 | टेक्सास | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 121 | यूटा | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 122 | विस्कॉन्सिन | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 123 | व्योमिंग | 1.17 | 51m 29s | $7.25 |
| 124 | लिथुआनिया | 1.14 | 52m 41s | €7.05 |
| 125 | स्पेन | 1.14 | 52m 43s | €7.04 |
| 126 | सिंगापुर* | 1.13 | 53m 16s | SGD 8.39 |
| 127 | हंगरी | 1.12 | 53m 40s | HUF 1,856 |
| 128 | ओमान | 1.09 | 55m 5s | OMR 1.67 |
| 129 | साइप्रस | 1.01 | 59m 10s | €6.28 |
| 130 | क्रोएशिया | 0.98 | 1h 1m | €6.06 |
| 131 | बहरीन* | 0.96 | 1h 2m | BHD 1.73 |
| 132 | माल्टा | 0.93 | 1h 4m | €5.74 |
| 133 | एस्तोनिया | 0.92 | 1h 5m | €5.67 |
| 134 | यूनान | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 135 | पुर्तगाल | 0.86 | 1h 9m | €5.31 |
| 136 | स्लोवाकिया | 0.85 | 1h 10m | €5.26 |
| 137 | इंडोनेशिया* | 0.77 | 1h 18m | IDR 33,057 |
| 138 | लात्विया | 0.73 | 1h 22m | €4.50 |
| 139 | पनामा | 0.69 | 1h 27m | PAB 3.02 |
| 140 | बल्गारिया | 0.68 | 1h 27m | BGN 7.31 |
| 141 | सर्बिया | 0.64 | 1h 33m | RSD 371 |
| 142 | ग्वाटेमाला | 0.62 | 1h 37m | GTQ 20.99 |
| 143 | मलयेशिया | 0.60 | 1h 40m | MYR 8.72 |
| 144 | चीन* | 0.60 | 1h 40m | CN¥15.81 |
| 145 | शंघाई | 0.60 | 1h 40m | CN¥15.81 |
| 146 | चिली | 0.59 | 1h 41m | CLP 2,962 |
| 147 | जियांगसू | 0.58 | 1h 43m | CN¥15.35 |
| 148 | झेजियांग | 0.58 | 1h 43m | CN¥15.35 |
| 149 | कोस्टा रिका | 0.57 | 1h 45m | CRC 1,794 |
| 150 | होंडुरास | 0.56 | 1h 46m | HNL 78.24 |
| 151 | जॉर्डन | 0.56 | 1h 47m | JOD 1.39 |
| 152 | बीजिंग | 0.55 | 1h 48m | CN¥14.65 |
| 153 | गुआंगदोंग | 0.55 | 1h 49m | CN¥14.54 |
| 154 | तियानजिन | 0.55 | 1h 49m | CN¥14.48 |
| 155 | दक्षिण अफ्रीका | 0.53 | 1h 52m | ZAR 30.23 |
| 156 | इक्वाडोर | 0.52 | 1h 54m | $2.78 |
| 157 | शानदोंग | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.85 |
| 158 | हुबेई | 0.52 | 1h 54m | CN¥13.85 |
| 159 | तुर्की | 0.52 | 1h 55m | TRY 169 |
| 160 | हेबेई | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.73 |
| 161 | भीतरी मंगोलिया | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.73 |
| 162 | शानक्सी | 0.52 | 1h 55m | CN¥13.71 |
| 163 | तिब्बत | 0.51 | 1h 56m | CN¥13.62 |
| 164 | हेनान | 0.51 | 1h 57m | CN¥13.56 |
| 165 | चोंगछिंग | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.44 |
| 166 | सिचुआन | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.44 |
| 167 | आनहुई | 0.51 | 1h 58m | CN¥13.38 |
| 168 | पराग्वे | 0.50 | 2h 0m | PYG 13,938 |
| 169 | हेइलोंगजियांग | 0.49 | 2h 1m | CN¥13.10 |
| 170 | फ़ुजियान | 0.49 | 2h 1m | CN¥13.07 |
| 171 | हैनान | 0.49 | 2h 2m | CN¥12.98 |
| 172 | जियांगक्सी | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.92 |
| 173 | निंगक्सिया | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.89 |
| 174 | ल्याओनिंग | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.87 |
| 175 | जिलिन | 0.49 | 2h 3m | CN¥12.87 |
| 176 | हुनान | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 177 | गुआंगक्सी | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 178 | गांसू | 0.48 | 2h 5m | CN¥12.69 |
| 179 | युन्नान | 0.47 | 2h 7m | CN¥12.52 |
| 180 | शांक्सी | 0.47 | 2h 8m | CN¥12.40 |
| 181 | गुइझोऊ | 0.46 | 2h 9m | CN¥12.29 |
| 182 | मोलदोवा | 0.45 | 2h 12m | MDL 36.35 |
| 183 | छिंगहाई | 0.45 | 2h 12m | CN¥12.00 |
| 184 | शिनजियांग | 0.45 | 2h 13m | CN¥11.94 |
| 185 | मेक्सिको | 0.42 | 2h 21m | MX$46.07 |
| 186 | सल्वाडोर | 0.39 | 2h 33m | $1.68 |
| 187 | डोमिनिक गणतंत्र | 0.38 | 2h 36m | DOP 157 |
| 188 | मारीशस | 0.38 | 2h 38m | MUR 91.00 |
| 189 | थाईलैंड | 0.37 | 2h 42m | ฿50.00 |
| 190 | ब्रुनेई* | 0.37 | 2h 42m | BND 2.62 |
| 191 | उरुग्वे | 0.36 | 2h 47m | UYU 129 |
| 192 | ब्राजील | 0.36 | 2h 48m | R$8.50 |
| 193 | कोलंबिया | 0.35 | 2h 49m | COP 9,183 |
| 194 | मोरक्को | 0.35 | 2h 50m | MAD 17.92 |
| 195 | उक्रेन | 0.35 | 2h 51m | UAH 52.00 |
| 196 | विएतनाम | 0.34 | 2h 58m | ₫25,500 |
| 197 | पेरू | 0.32 | 3h 6m | PEN 5.43 |
| 198 | अजरबेजान | 0.32 | 3h 8m | AZN 2.31 |
| 199 | निकारागुआ | 0.29 | 3h 25m | NIO 54.57 |
| 200 | लेबनान | 0.28 | 3h 33m | LBP 1,34,615 |
| 201 | क़तार | 0.27 | 3h 44m | QAR 4.81 |
| 202 | कुवैत | 0.26 | 3h 52m | KWD 0.36 |
| 203 | मिस्र | 0.23 | 4h 18m | EGP 33.65 |
| 204 | अर्जेंटिना | 0.21 | 4h 43m | ARS 1,839 |
| 205 | पाकिस्तान | 0.18 | 5h 36m | PKR 192 |
| 206 | भारत* | 0.13 | 7h 40m | ₹30.81 |
स्पॉटलाइट
हर देश और क्षेत्र की रैंकिंग — एक घंटे की न्यूनतम मज़दूरी से कितने बिग मैक खरीदे जा सकते हैं।