Žebříček
Žebříček všech zemí a regionů podle toho, kolik bigmaců koupí hodina minimální mzdy.
Nejvyšší kupní síla
Zobrazit celý seznam
| #▲ | Země / region | Burgerů / hod | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsko* | 3,48 | 17m 15s | 264 NOK |
| 2 | Švýcarsko* | 3,37 | 17m 49s | 24,59 CHF |
| 3 | Dánsko* | 3,12 | 19m 15s | 143 DKK |
| 4 | Austrálie | 2,94 | 20m 26s | 24,95 AU$ |
| 5 | District of Columbia | 2,93 | 20m 28s | 17,95 US$ |
| 6 | Washington | 2,80 | 21m 26s | 17,13 US$ |
| 7 | Nový Zéland | 2,78 | 21m 32s | 23,95 NZ$ |
| 8 | Connecticut | 2,77 | 21m 41s | 16,94 US$ |
| 9 | Kalifornie | 2,76 | 21m 44s | 16,90 US$ |
| 10 | Lucembursko | 2,63 | 22m 46s | 16,02 € |
| 11 | Havaj | 2,61 | 22m 57s | 16,00 US$ |
| 12 | New York | 2,61 | 22m 57s | 16,00 US$ |
| 13 | Rhode Island | 2,61 | 22m 57s | 16,00 US$ |
| 14 | New Jersey | 2,60 | 23m 4s | 15,92 US$ |
| 15 | Tokio | 2,55 | 23m 29s | 1 226 JP¥ |
| 16 | Kanagawa | 2,55 | 23m 31s | 1 225 JP¥ |
| 17 | Tchaj-wan | 2,51 | 23m 53s | 196 NT$ |
| 18 | Colorado | 2,48 | 24m 13s | 15,16 US$ |
| 19 | Arizona | 2,48 | 24m 14s | 15,15 US$ |
| 20 | Maine | 2,47 | 24m 19s | 15,10 US$ |
| 21 | Oregon | 2,46 | 24m 24s | 15,05 US$ |
| 22 | Ósaka | 2,45 | 24m 28s | 1 177 JP¥ |
| 23 | Delaware | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 24 | Illinois | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 25 | Maryland | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 26 | Massachusetts | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 27 | Missouri | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 28 | Nebraska | 2,45 | 24m 29s | 15,00 US$ |
| 29 | Nizozemsko | 2,42 | 24m 48s | 14,71 € |
| 30 | Spojené království | 2,40 | 24m 58s | 12,71 £ |
| 31 | Saitama | 2,38 | 25m 14s | 1 141 JP¥ |
| 32 | Čiba | 2,38 | 25m 16s | 1 140 JP¥ |
| 33 | Aiči | 2,38 | 25m 16s | 1 140 JP¥ |
| 34 | Kanada | 2,36 | 25m 27s | 18,15 CA$ |
| 35 | Vermont | 2,36 | 25m 28s | 14,42 US$ |
| 36 | Kjóto | 2,34 | 25m 40s | 1 122 JP¥ |
| 37 | Japonsko | 2,34 | 25m 41s | 1 121 JP¥ |
| 38 | Irsko | 2,33 | 25m 47s | 14,15 € |
| 39 | Hjógo | 2,33 | 25m 49s | 1 116 JP¥ |
| 40 | Florida | 2,29 | 26m 14s | 14,00 US$ |
| 41 | Německo | 2,29 | 26m 14s | 13,90 € |
| 42 | Šizuoka | 2,29 | 26m 15s | 1 097 JP¥ |
| 43 | Mie | 2,26 | 26m 29s | 1 087 JP¥ |
| 44 | Hirošima | 2,26 | 26m 32s | 1 085 JP¥ |
| 45 | Šiga | 2,25 | 26m 40s | 1 080 JP¥ |
| 46 | Michigan | 2,24 | 26m 44s | 13,73 US$ |
| 47 | Hokkaidó | 2,24 | 26m 47s | 1 075 JP¥ |
| 48 | Ibaraki | 2,24 | 26m 49s | 1 074 JP¥ |
| 49 | Točigi | 2,23 | 26m 58s | 1 068 JP¥ |
| 50 | Gifu | 2,22 | 27m 2s | 1 065 JP¥ |
| 51 | Gunma | 2,21 | 27m 5s | 1 063 JP¥ |
| 52 | Tojama | 2,21 | 27m 7s | 1 062 JP¥ |
| 53 | Nagano | 2,21 | 27m 8s | 1 061 JP¥ |
| 54 | Fukuoka | 2,20 | 27m 15s | 1 057 JP¥ |
| 55 | Išikawa | 2,20 | 27m 19s | 1 054 JP¥ |
| 56 | Fukui | 2,19 | 27m 21s | 1 053 JP¥ |
| 57 | Jamanaši | 2,19 | 27m 23s | 1 052 JP¥ |
| 58 | Nara | 2,19 | 27m 24s | 1 051 JP¥ |
| 59 | Niigata | 2,19 | 27m 26s | 1 050 JP¥ |
| 60 | Belgie | 2,19 | 27m 26s | 13,30 € |
| 61 | Okajama | 2,18 | 27m 31s | 1 047 JP¥ |
| 62 | Tokušima | 2,18 | 27m 32s | 1 046 JP¥ |
| 63 | Wakajama | 2,18 | 27m 34s | 1 045 JP¥ |
| 64 | Jamaguči | 2,17 | 27m 37s | 1 043 JP¥ |
| 65 | Mijagi | 2,16 | 27m 45s | 1 038 JP¥ |
| 66 | Kagawa | 2,16 | 27m 48s | 1 036 JP¥ |
| 67 | Óita | 2,16 | 27m 50s | 1 035 JP¥ |
| 68 | Kumamoto | 2,15 | 27m 51s | 1 034 JP¥ |
| 69 | Fukušima | 2,15 | 27m 53s | 1 033 JP¥ |
| 70 | Šimane | 2,15 | 27m 53s | 1 033 JP¥ |
| 71 | Ehime | 2,15 | 27m 53s | 1 033 JP¥ |
| 72 | Jamagata | 2,15 | 27m 55s | 1 032 JP¥ |
| 73 | Iwate | 2,15 | 27m 56s | 1 031 JP¥ |
| 74 | Akita | 2,15 | 27m 56s | 1 031 JP¥ |
| 75 | Nagasaki | 2,15 | 27m 56s | 1 031 JP¥ |
| 76 | Tottori | 2,15 | 27m 58s | 1 030 JP¥ |
| 77 | Saga | 2,15 | 27m 58s | 1 030 JP¥ |
| 78 | Aomori | 2,14 | 27m 59s | 1 029 JP¥ |
| 79 | Kagošima | 2,14 | 28m 4s | 1 026 JP¥ |
| 80 | Kóči | 2,13 | 28m 9s | 1 023 JP¥ |
| 81 | Mijazaki | 2,13 | 28m 9s | 1 023 JP¥ |
| 82 | Okinawa | 2,13 | 28m 9s | 1 023 JP¥ |
| 83 | Aljaška | 2,12 | 28m 15s | 13,00 US$ |
| 84 | Virginie | 2,09 | 28m 45s | 12,77 US$ |
| 85 | Francie | 2,02 | 29m 38s | 12,31 € |
| 86 | Nevada | 1,96 | 30m 36s | 12,00 US$ |
| 87 | Nové Mexiko | 1,96 | 30m 36s | 12,00 US$ |
| 88 | Jižní Dakota | 1,94 | 30m 59s | 11,85 US$ |
| 89 | Jižní Korea | 1,88 | 31m 59s | 10 320 ₩ |
| 90 | Minnesota | 1,86 | 32m 11s | 11,41 US$ |
| 91 | Arkansas | 1,80 | 33m 23s | 11,00 US$ |
| 92 | Ohio | 1,80 | 33m 23s | 11,00 US$ |
| 93 | Montana | 1,77 | 33m 50s | 10,85 US$ |
| 94 | Izrael | 1,77 | 33m 54s | 35,40 ILS |
| 95 | Hongkong | 1,72 | 34m 48s | 43,10 HK$ |
| 96 | Spojené arabské emiráty* | 1,52 | 39m 31s | 28,85 AED |
| 97 | Západní Virginie | 1,43 | 41m 58s | 8,75 US$ |
| 98 | Slovinsko | 1,41 | 42m 40s | 8,55 € |
| 99 | Polsko | 1,38 | 43m 23s | 31,40 PLN |
| 100 | Rumunsko | 1,34 | 44m 49s | 23,37 RON |
| 101 | Saúdská Arábie* | 1,21 | 49m 24s | 23,08 SAR |
| 102 | Spojené státy americké | 1,19 | 50m 38s | 7,25 US$ |
| 103 | Alabama | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 104 | Georgie | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 105 | Idaho | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 106 | Indiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 107 | Iowa | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 108 | Kansas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 109 | Kentucky | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 110 | Louisiana | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 111 | Mississippi | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 112 | New Hampshire | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 113 | Severní Karolína | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 114 | Severní Dakota | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 115 | Oklahoma | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 116 | Pensylvánie | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 117 | Jižní Karolína | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 118 | Tennessee | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 119 | Texas | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 120 | Utah | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 121 | Wisconsin | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 122 | Wyoming | 1,18 | 50m 39s | 7,25 US$ |
| 123 | Česká republika | 1,17 | 51m 20s | 134 Kč |
| 124 | Litva | 1,16 | 51m 44s | 7,05 € |
| 125 | Španělsko | 1,16 | 51m 47s | 7,04 € |
| 126 | Singapur* | 1,13 | 53m 16s | 8,39 SGD |
| 127 | Maďarsko | 1,12 | 53m 40s | 1 856 HUF |
| 128 | Omán | 1,09 | 55m 5s | 1,67 OMR |
| 129 | Kypr | 1,03 | 58m 7s | 6,28 € |
| 130 | Chorvatsko | 1,00 | 1h 0m | 6,06 € |
| 131 | Bahrajn* | 0,96 | 1h 2m | 1,73 BHD |
| 132 | Malta | 0,94 | 1h 3m | 5,74 € |
| 133 | Estonsko | 0,93 | 1h 4m | 5,67 € |
| 134 | Řecko | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 135 | Portugalsko | 0,87 | 1h 8m | 5,31 € |
| 136 | Slovensko | 0,87 | 1h 9m | 5,26 € |
| 137 | Indonésie* | 0,78 | 1h 17m | 33 057 IDR |
| 138 | Lotyšsko | 0,74 | 1h 21m | 4,50 € |
| 139 | Panama | 0,69 | 1h 27m | 3,02 PAB |
| 140 | Bulharsko | 0,68 | 1h 27m | 7,31 BGN |
| 141 | Turecko | 0,66 | 1h 30m | 169 TRY |
| 142 | Srbsko | 0,64 | 1h 33m | 371 RSD |
| 143 | Guatemala | 0,64 | 1h 34m | 20,99 GTQ |
| 144 | Malajsie | 0,63 | 1h 34m | 8,72 MYR |
| 145 | Čína* | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 146 | Šanghaj | 0,62 | 1h 36m | 15,81 CN¥ |
| 147 | Chile | 0,62 | 1h 37m | 2 962 CLP |
| 148 | Ťiang-su | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 149 | Če-ťiang | 0,60 | 1h 39m | 15,35 CN¥ |
| 150 | Kostarika | 0,60 | 1h 40m | 1 794 CRC |
| 151 | Honduras | 0,58 | 1h 42m | 78,24 HNL |
| 152 | Peking | 0,57 | 1h 44m | 14,65 CN¥ |
| 153 | Kuang-tung | 0,57 | 1h 45m | 14,54 CN¥ |
| 154 | Tchien-ťin | 0,57 | 1h 45m | 14,48 CN¥ |
| 155 | Jordánsko | 0,56 | 1h 47m | 1,39 JOD |
| 156 | Jihoafrická republika | 0,55 | 1h 48m | 30,23 ZAR |
| 157 | Šan-tung | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 158 | Chu-pej | 0,54 | 1h 50m | 13,85 CN¥ |
| 159 | Che-pej | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 160 | Vnitřní Mongolsko | 0,54 | 1h 51m | 13,73 CN¥ |
| 161 | Šen-si | 0,54 | 1h 51m | 13,71 CN¥ |
| 162 | Tibet | 0,53 | 1h 52m | 13,62 CN¥ |
| 163 | Che-nan | 0,53 | 1h 52m | 13,56 CN¥ |
| 164 | Čchung-čching | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 165 | S’-čchuan | 0,53 | 1h 53m | 13,44 CN¥ |
| 166 | An-chuej | 0,52 | 1h 54m | 13,38 CN¥ |
| 167 | Ekvádor | 0,52 | 1h 54m | 2,78 US$ |
| 168 | Moldavsko | 0,52 | 1h 55m | 36,35 MDL |
| 169 | Chej-lung-ťiang | 0,51 | 1h 56m | 13,10 CN¥ |
| 170 | Fu-ťien | 0,51 | 1h 57m | 13,07 CN¥ |
| 171 | Chaj-nan | 0,51 | 1h 57m | 12,98 CN¥ |
| 172 | Ťiang-si | 0,51 | 1h 58m | 12,92 CN¥ |
| 173 | Ning-sia | 0,51 | 1h 58m | 12,89 CN¥ |
| 174 | Liao-ning | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 175 | Ťi-lin | 0,50 | 1h 58m | 12,87 CN¥ |
| 176 | Paraguay | 0,50 | 2h 0m | 13 938 PYG |
| 177 | Chu-nan | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 178 | Kuang-si | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 179 | Kan-su | 0,50 | 2h 0m | 12,69 CN¥ |
| 180 | Jün-nan | 0,49 | 2h 2m | 12,52 CN¥ |
| 181 | Šan-si | 0,49 | 2h 3m | 12,40 CN¥ |
| 182 | Kuej-čou | 0,48 | 2h 4m | 12,29 CN¥ |
| 183 | Čching-chaj | 0,47 | 2h 7m | 12,00 CN¥ |
| 184 | Sin-ťiang | 0,47 | 2h 8m | 11,94 CN¥ |
| 185 | Mexiko | 0,42 | 2h 21m | 46,07 MX$ |
| 186 | Kolumbie | 0,40 | 2h 29m | 9 183 COP |
| 187 | Salvador | 0,39 | 2h 33m | 1,68 US$ |
| 188 | Dominikánská republika | 0,38 | 2h 36m | 157 DOP |
| 189 | Uruguay | 0,38 | 2h 37m | 129 UYU |
| 190 | Mauricius | 0,38 | 2h 38m | 91,00 MUR |
| 191 | Ukrajina | 0,37 | 2h 40m | 52,00 UAH |
| 192 | Thajsko | 0,37 | 2h 42m | 50,00 THB |
| 193 | Brunej* | 0,37 | 2h 42m | 2,62 BND |
| 194 | Brazílie | 0,36 | 2h 48m | 8,50 R$ |
| 195 | Maroko | 0,35 | 2h 50m | 17,92 MAD |
| 196 | Ázerbájdžán | 0,35 | 2h 52m | 2,31 AZN |
| 197 | Vietnam | 0,34 | 2h 58m | 25 500 VND |
| 198 | Peru | 0,32 | 3h 6m | 5,43 PEN |
| 199 | Nikaragua | 0,31 | 3h 11m | 54,57 NIO |
| 200 | Katar | 0,28 | 3h 32m | 4,81 QAR |
| 201 | Libanon | 0,28 | 3h 33m | 134 615 LBP |
| 202 | Egypt | 0,27 | 3h 42m | 33,65 EGP |
| 203 | Kuvajt | 0,26 | 3h 52m | 0,36 KWD |
| 204 | Argentina | 0,23 | 4h 21m | 1 839 ARS |
| 205 | Pákistán | 0,18 | 5h 36m | 192 PKR |
| 206 | Indie* | 0,14 | 7h 22m | 30,81 INR |
Pod lupou
Žebříček všech zemí a regionů podle toho, kolik bigmaců koupí hodina minimální mzdy.