র্যাঙ্কিং
এক ঘণ্টার ন্যূনতম মজুরিতে কয়টি বিগ ম্যাক কেনা যায় তার ভিত্তিতে প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের ক্রম।
সর্বোচ্চ ক্রয়ক্ষমতা
১টি বিগ ম্যাকের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজের সময়
সম্পূর্ণ তালিকা দেখুন
| #▲ | দেশ / অঞ্চল | বার্গার / ঘণ্টা | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | নরওয়ে* | ৩.৩৯ | 17m 43s | ২৬৪ NOK |
| 2 | সুইজারল্যান্ড* | ৩.৩৭ | 17m 49s | ২৪.৫৯ CHF |
| 3 | ডেনমার্ক* | ৩.১২ | 19m 15s | ১৪৩ DKK |
| 4 | অস্ট্রেলিয়া | ২.৯৪ | 20m 26s | ২৪.৯৫ A$ |
| 5 | ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া | ২.৮৯ | 20m 47s | ১৭.৯৫ US$ |
| 6 | ওয়াশিংটন | ২.৭৫ | 21m 47s | ১৭.১৩ US$ |
| 7 | কানেটিকাট | ২.৭২ | 22m 2s | ১৬.৯৪ US$ |
| 8 | নিউজিল্যান্ড | ২.৭২ | 22m 3s | ২৩.৯৫ NZ$ |
| 9 | ক্যালিফোর্নিয়া | ২.৭২ | 22m 5s | ১৬.৯০ US$ |
| 10 | লুক্সেমবুর্গ | ২.৫৯ | 23m 11s | ১৬.০২€ |
| 11 | হাওয়াই | ২.৫৭ | 23m 19s | ১৬.০০ US$ |
| 12 | নিউ ইয়র্ক | ২.৫৭ | 23m 19s | ১৬.০০ US$ |
| 13 | রোড আইল্যান্ড | ২.৫৭ | 23m 19s | ১৬.০০ US$ |
| 14 | নিউ জার্সি | ২.৫৬ | 23m 26s | ১৫.৯২ US$ |
| 15 | তাইওয়ান | ২.৫১ | 23m 53s | ১৯৬ NT$ |
| 16 | টোকিও | ২.৪৫ | 24m 28s | ১,২২৬ JP¥ |
| 17 | কানাগাওয়া | ২.৪৫ | 24m 29s | ১,২২৫ JP¥ |
| 18 | কলোরাডো | ২.৪৪ | 24m 37s | ১৫.১৬ US$ |
| 19 | অ্যারিজোনা | ২.৪৪ | 24m 38s | ১৫.১৫ US$ |
| 20 | মেইন | ২.৪৩ | 24m 43s | ১৫.১০ US$ |
| 21 | ওরেগন | ২.৪২ | 24m 48s | ১৫.০৫ US$ |
| 22 | ডেলাওয়্যার | ২.৪১ | 24m 53s | ১৫.০০ US$ |
| 23 | ইলিনয় | ২.৪১ | 24m 53s | ১৫.০০ US$ |
| 24 | ম্যারিল্যান্ড | ২.৪১ | 24m 53s | ১৫.০০ US$ |
| 25 | ম্যাসাচুসেটস | ২.৪১ | 24m 53s | ১৫.০০ US$ |
| 26 | মিসৌরি | ২.৪১ | 24m 53s | ১৫.০০ US$ |
| 27 | নেব্রাস্কা | ২.৪১ | 24m 53s | ১৫.০০ US$ |
| 28 | নেদারল্যান্ডস | ২.৩৮ | 25m 15s | ১৪.৭১€ |
| 29 | ওসাকা | ২.৩৫ | 25m 29s | ১,১৭৭ JP¥ |
| 30 | ভার্মন্ট | ২.৩২ | 25m 53s | ১৪.৪২ US$ |
| 31 | যুক্তরাজ্য এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড | ২.৩২ | 25m 55s | ১২.৭১£ |
| 32 | প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড | ২.২৯ | 26m 15s | ১৪.১৫€ |
| 33 | সাইতামা | ২.২৮ | 26m 17s | ১,১৪১ JP¥ |
| 34 | চিবা | ২.২৮ | 26m 19s | ১,১৪০ JP¥ |
| 35 | আইচি | ২.২৮ | 26m 19s | ১,১৪০ JP¥ |
| 36 | ফ্লোরিডা | ২.২৫ | 26m 40s | ১৪.০০ US$ |
| 37 | জার্মানি | ২.২৫ | 26m 43s | ১৩.৯০€ |
| 38 | কিয়োটো | ২.২৪ | 26m 44s | ১,১২২ JP¥ |
| 39 | জাপান | ২.২৪ | 26m 46s | ১,১২১ JP¥ |
| 40 | হিয়োগো | ২.২৩ | 26m 53s | ১,১১৬ JP¥ |
| 41 | কানাডা | ২.২২ | 27m 1s | ১৮.১৫ CA$ |
| 42 | মিশিগান | ২.২১ | 27m 11s | ১৩.৭৩ US$ |
| 43 | শিজুওকা | ২.১৯ | 27m 21s | ১,০৯৭ JP¥ |
| 44 | মিয়ে | ২.১৭ | 27m 36s | ১,০৮৭ JP¥ |
| 45 | হিরোশিমা | ২.১৭ | 27m 39s | ১,০৮৫ JP¥ |
| 46 | শিগা | ২.১৬ | 27m 47s | ১,০৮০ JP¥ |
| 47 | হোক্কাইডো | ২.১৫ | 27m 55s | ১,০৭৫ JP¥ |
| 48 | বেলজিয়াম | ২.১৫ | 27m 56s | ১৩.৩০€ |
| 49 | ইবারাকি | ২.১৫ | 27m 56s | ১,০৭৪ JP¥ |
| 50 | তোচিগি | ২.১৪ | 28m 5s | ১,০৬৮ JP¥ |
| 51 | গিফু | ২.১৩ | 28m 10s | ১,০৬৫ JP¥ |
| 52 | গুনমা | ২.১৩ | 28m 13s | ১,০৬৩ JP¥ |
| 53 | তোয়ামা | ২.১২ | 28m 15s | ১,০৬২ JP¥ |
| 54 | নাগানো | ২.১২ | 28m 17s | ১,০৬১ JP¥ |
| 55 | ফুকুওকা | ২.১১ | 28m 23s | ১,০৫৭ JP¥ |
| 56 | ইশিকাওয়া | ২.১১ | 28m 28s | ১,০৫৪ JP¥ |
| 57 | ফুকুই | ২.১১ | 28m 29s | ১,০৫৩ JP¥ |
| 58 | ইয়ামানাশি | ২.১০ | 28m 31s | ১,০৫২ JP¥ |
| 59 | নারা | ২.১০ | 28m 32s | ১,০৫১ JP¥ |
| 60 | নিগাতা | ২.১০ | 28m 34s | ১,০৫০ JP¥ |
| 61 | ওকায়ামা | ২.০৯ | 28m 39s | ১,০৪৭ JP¥ |
| 62 | তোকুশিমা | ২.০৯ | 28m 41s | ১,০৪৬ JP¥ |
| 63 | আলাস্কা | ২.০৯ | 28m 43s | ১৩.০০ US$ |
| 64 | ওয়াকায়ামা | ২.০৯ | 28m 43s | ১,০৪৫ JP¥ |
| 65 | ইয়ামাগুচি | ২.০৯ | 28m 46s | ১,০৪৩ JP¥ |
| 66 | মিয়াগি | ২.০৮ | 28m 54s | ১,০৩৮ JP¥ |
| 67 | কাগাওয়া | ২.০৭ | 28m 58s | ১,০৩৬ JP¥ |
| 68 | ওইতা | ২.০৭ | 28m 59s | ১,০৩৫ JP¥ |
| 69 | কুমামোতো | ২.০৭ | 29m 1s | ১,০৩৪ JP¥ |
| 70 | ফুকুশিমা | ২.০৭ | 29m 2s | ১,০৩৩ JP¥ |
| 71 | শিমানে | ২.০৭ | 29m 2s | ১,০৩৩ JP¥ |
| 72 | এহিমে | ২.০৭ | 29m 2s | ১,০৩৩ JP¥ |
| 73 | ইয়ামাগাতা | ২.০৬ | 29m 4s | ১,০৩২ JP¥ |
| 74 | ইওয়াতে | ২.০৬ | 29m 6s | ১,০৩১ JP¥ |
| 75 | আকিতা | ২.০৬ | 29m 6s | ১,০৩১ JP¥ |
| 76 | নাগাসাকি | ২.০৬ | 29m 6s | ১,০৩১ JP¥ |
| 77 | তোত্তোরি | ২.০৬ | 29m 8s | ১,০৩০ JP¥ |
| 78 | সাগা | ২.০৬ | 29m 8s | ১,০৩০ JP¥ |
| 79 | আওমোরি | ২.০৬ | 29m 9s | ১,০২৯ JP¥ |
| 80 | ভার্জিনিয়া | ২.০৫ | 29m 13s | ১২.৭৭ US$ |
| 81 | কাগোশিমা | ২.০৫ | 29m 14s | ১,০২৬ JP¥ |
| 82 | কোচি | ২.০৫ | 29m 20s | ১,০২৩ JP¥ |
| 83 | মিয়াজাকি | ২.০৫ | 29m 20s | ১,০২৩ JP¥ |
| 84 | ওকিনাওয়া | ২.০৫ | 29m 20s | ১,০২৩ JP¥ |
| 85 | ফ্রান্স | ১.৯৯ | 30m 10s | ১২.৩১€ |
| 86 | নেভাদা | ১.৯৩ | 31m 6s | ১২.০০ US$ |
| 87 | নিউ মেক্সিকো | ১.৯৩ | 31m 6s | ১২.০০ US$ |
| 88 | সাউথ ডাকোটা | ১.৯১ | 31m 29s | ১১.৮৫ US$ |
| 89 | মিনেসোটা | ১.৮৩ | 32m 43s | ১১.৪১ US$ |
| 90 | কোরিয়া প্রজাতন্ত্র | ১.৮১ | 33m 8s | ১০,৩২০₩ |
| 91 | আরকানসাস | ১.৭৭ | 33m 56s | ১১.০০ US$ |
| 92 | ওহাইও | ১.৭৭ | 33m 56s | ১১.০০ US$ |
| 93 | মন্টানা | ১.৭৪ | 34m 24s | ১০.৮৫ US$ |
| 94 | হংকং | ১.৬৯ | 35m 30s | ৪৩.১০ HK$ |
| 95 | ইসরায়েল | ১.৫৪ | 38m 59s | ৩৫.৪০₪ |
| 96 | সংযুক্ত আরব আমিরাত* | ১.৫২ | 39m 31s | ২৮.৮৫ AED |
| 97 | ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া | ১.৪১ | 42m 39s | ৮.৭৫ US$ |
| 98 | স্লোভেনিয়া | ১.৩৮ | 43m 26s | ৮.৫৫€ |
| 99 | পোল্যান্ড | ১.৩৪ | 44m 54s | ৩১.৪০ PLN |
| 100 | রোমানিয়া | ১.২৭ | 47m 7s | ২৩.৩৭ RON |
| 101 | সৌদি আরব* | ১.২১ | 49m 24s | ২৩.০৮ SAR |
| 102 | চেক প্রজাতন্ত্র | ১.১৭ | 51m 20s | ১৩৪ CZK |
| 103 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১.১৭ | 51m 28s | ৭.২৫ US$ |
| 104 | আলাবামা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 105 | জর্জিয়া | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 106 | আইডাহো | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 107 | ইন্ডিয়ানা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 108 | আইওয়া | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 109 | কানসাস | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 110 | কেন্টাকি | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 111 | লুইজিয়ানা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 112 | মিসিসিপি | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 113 | নিউ হ্যাম্পশায়ার | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 114 | নর্থ ক্যারোলাইনা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 115 | নর্থ ডাকোটা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 116 | ওকলাহোমা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 117 | পেনসিলভেনিয়া | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 118 | সাউথ ক্যারোলাইনা | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 119 | টেনেসি | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 120 | টেক্সাস | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 121 | উটাহ | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 122 | উইসকনসিন | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 123 | ওয়াইওমিং | ১.১৭ | 51m 29s | ৭.২৫ US$ |
| 124 | লিথুয়ানিয়া | ১.১৪ | 52m 41s | ৭.০৫€ |
| 125 | স্পেন | ১.১৪ | 52m 43s | ৭.০৪€ |
| 126 | সিঙ্গাপুর* | ১.১৩ | 53m 16s | ৮.৩৯ SGD |
| 127 | হাঙ্গেরি | ১.১২ | 53m 40s | ১,৮৫৬ HUF |
| 128 | ওমান | ১.০৯ | 55m 5s | ১.৬৭ OMR |
| 129 | সাইপ্রাস | ১.০১ | 59m 10s | ৬.২৮€ |
| 130 | ক্রোয়েশিয়া | ০.৯৮ | 1h 1m | ৬.০৬€ |
| 131 | বাহরাইন* | ০.৯৬ | 1h 2m | ১.৭৩ BHD |
| 132 | মাল্টা | ০.৯৩ | 1h 4m | ৫.৭৪€ |
| 133 | এস্তোনিয়া | ০.৯২ | 1h 5m | ৫.৬৭€ |
| 134 | গ্রিস | ০.৮৬ | 1h 9m | ৫.৩১€ |
| 135 | পর্তুগাল | ০.৮৬ | 1h 9m | ৫.৩১€ |
| 136 | স্লোভাকিয়া | ০.৮৫ | 1h 10m | ৫.২৬€ |
| 137 | ইন্দোনেশিয়া* | ০.৭৭ | 1h 18m | ৩৩,০৫৭ IDR |
| 138 | লাতভিয়া | ০.৭৩ | 1h 22m | ৪.৫০€ |
| 139 | পানামা | ০.৬৯ | 1h 27m | ৩.০২ PAB |
| 140 | বুলগেরিয়া | ০.৬৮ | 1h 27m | ৭.৩১ BGN |
| 141 | সার্বিয়া | ০.৬৪ | 1h 33m | ৩৭১ RSD |
| 142 | গুয়াতেমালা | ০.৬২ | 1h 37m | ২০.৯৯ GTQ |
| 143 | মালয়েশিয়া | ০.৬০ | 1h 40m | ৮.৭২ MYR |
| 144 | গণচীন* | ০.৬০ | 1h 40m | ১৫.৮১ CN¥ |
| 145 | সাংহাই | ০.৬০ | 1h 40m | ১৫.৮১ CN¥ |
| 146 | চিলি | ০.৫৯ | 1h 41m | ২,৯৬২ CLP |
| 147 | জিয়াংসু | ০.৫৮ | 1h 43m | ১৫.৩৫ CN¥ |
| 148 | ঝেজিয়াং | ০.৫৮ | 1h 43m | ১৫.৩৫ CN¥ |
| 149 | কোস্টা রিকা | ০.৫৭ | 1h 45m | ১,৭৯৪ CRC |
| 150 | হন্ডুরাস | ০.৫৬ | 1h 46m | ৭৮.২৪ HNL |
| 151 | জর্দান | ০.৫৬ | 1h 47m | ১.৩৯ JOD |
| 152 | বেইজিং | ০.৫৫ | 1h 48m | ১৪.৬৫ CN¥ |
| 153 | গুয়াংদং | ০.৫৫ | 1h 49m | ১৪.৫৪ CN¥ |
| 154 | তিয়ানজিন | ০.৫৫ | 1h 49m | ১৪.৪৮ CN¥ |
| 155 | দক্ষিণ আফ্রিকা | ০.৫৩ | 1h 52m | ৩০.২৩ ZAR |
| 156 | ইকুয়েডর | ০.৫২ | 1h 54m | ২.৭৮ US$ |
| 157 | শানদং | ০.৫২ | 1h 54m | ১৩.৮৫ CN¥ |
| 158 | হুবেই | ০.৫২ | 1h 54m | ১৩.৮৫ CN¥ |
| 159 | তুরস্ক | ০.৫২ | 1h 55m | ১৬৯ TRY |
| 160 | হেবেই | ০.৫২ | 1h 55m | ১৩.৭৩ CN¥ |
| 161 | অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | ০.৫২ | 1h 55m | ১৩.৭৩ CN¥ |
| 162 | শাআনসি | ০.৫২ | 1h 55m | ১৩.৭১ CN¥ |
| 163 | তিব্বত | ০.৫১ | 1h 56m | ১৩.৬২ CN¥ |
| 164 | হেনান | ০.৫১ | 1h 57m | ১৩.৫৬ CN¥ |
| 165 | ছোংছিং | ০.৫১ | 1h 58m | ১৩.৪৪ CN¥ |
| 166 | সিচুয়ান | ০.৫১ | 1h 58m | ১৩.৪৪ CN¥ |
| 167 | আনহুই | ০.৫১ | 1h 58m | ১৩.৩৮ CN¥ |
| 168 | প্যারাগুয়ে | ০.৫০ | 2h 0m | ১৩,৯৩৮ PYG |
| 169 | হেইলংজিয়াং | ০.৪৯ | 2h 1m | ১৩.১০ CN¥ |
| 170 | ফুজিয়ান | ০.৪৯ | 2h 1m | ১৩.০৭ CN¥ |
| 171 | হাইনান | ০.৪৯ | 2h 2m | ১২.৯৮ CN¥ |
| 172 | জিয়াংশি | ০.৪৯ | 2h 3m | ১২.৯২ CN¥ |
| 173 | নিংশিয়া | ০.৪৯ | 2h 3m | ১২.৮৯ CN¥ |
| 174 | লিয়াওনিং | ০.৪৯ | 2h 3m | ১২.৮৭ CN¥ |
| 175 | জিলিন | ০.৪৯ | 2h 3m | ১২.৮৭ CN¥ |
| 176 | হুনান | ০.৪৮ | 2h 5m | ১২.৬৯ CN¥ |
| 177 | গুয়াংশি | ০.৪৮ | 2h 5m | ১২.৬৯ CN¥ |
| 178 | গানসু | ০.৪৮ | 2h 5m | ১২.৬৯ CN¥ |
| 179 | ইউনান | ০.৪৭ | 2h 7m | ১২.৫২ CN¥ |
| 180 | শানসি | ০.৪৭ | 2h 8m | ১২.৪০ CN¥ |
| 181 | গুইঝো | ০.৪৬ | 2h 9m | ১২.২৯ CN¥ |
| 182 | মলদোভা প্রজাতন্ত্র | ০.৪৫ | 2h 12m | ৩৬.৩৫ MDL |
| 183 | ছিংহাই | ০.৪৫ | 2h 12m | ১২.০০ CN¥ |
| 184 | জিনজিয়াং | ০.৪৫ | 2h 13m | ১১.৯৪ CN¥ |
| 185 | মেক্সিকো | ০.৪২ | 2h 21m | ৪৬.০৭ MX$ |
| 186 | এল সালভাদোর | ০.৩৯ | 2h 33m | ১.৬৮ US$ |
| 187 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ০.৩৮ | 2h 36m | ১৫৭ DOP |
| 188 | মরিশাস | ০.৩৮ | 2h 38m | ৯১.০০ MUR |
| 189 | থাইল্যান্ড | ০.৩৭ | 2h 42m | ৫০.০০฿ |
| 190 | ব্রুনাই দারুসালাম* | ০.৩৭ | 2h 42m | ২.৬২ BND |
| 191 | উরুগুয়ে | ০.৩৬ | 2h 47m | ১২৯ UYU |
| 192 | ব্রাজিল | ০.৩৬ | 2h 48m | ৮.৫০ R$ |
| 193 | কলম্বিয়া | ০.৩৫ | 2h 49m | ৯,১৮৩ COP |
| 194 | মরোক্কো | ০.৩৫ | 2h 50m | ১৭.৯২ MAD |
| 195 | ইউক্রেন | ০.৩৫ | 2h 51m | ৫২.০০ UAH |
| 196 | ভিয়েত নাম | ০.৩৪ | 2h 58m | ২৫,৫০০₫ |
| 197 | পেরু | ০.৩২ | 3h 6m | ৫.৪৩ PEN |
| 198 | আজারবাইজান | ০.৩২ | 3h 8m | ২.৩১ AZN |
| 199 | নিকারাগুয়া | ০.২৯ | 3h 25m | ৫৪.৫৭ NIO |
| 200 | লেবানন | ০.২৮ | 3h 33m | ১,৩৪,৬১৫ LBP |
| 201 | কাতার | ০.২৭ | 3h 44m | ৪.৮১ QAR |
| 202 | কুয়েত | ০.২৬ | 3h 52m | ০.৩৬ KWD |
| 203 | মিশর | ০.২৩ | 4h 18m | ৩৩.৬৫ EGP |
| 204 | আর্জেন্টিনা | ০.২১ | 4h 43m | ১,৮৩৯ ARS |
| 205 | পাকিস্তান | ০.১৮ | 5h 36m | ১৯২ PKR |
| 206 | ভারত* | ০.১৩ | 7h 40m | ৩০.৮১₹ |
স্পটলাইট
এক ঘণ্টার ন্যূনতম মজুরিতে কয়টি বিগ ম্যাক কেনা যায় তার ভিত্তিতে প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের ক্রম।