র্যাঙ্কিং
এক ঘণ্টার ন্যূনতম মজুরিতে কয়টি বিগ ম্যাক কেনা যায় তার ভিত্তিতে প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের ক্রম।
সর্বোচ্চ ক্রয়ক্ষমতা
১টি বিগ ম্যাকের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজের সময়
সম্পূর্ণ তালিকা দেখুন
| #▲ | দেশ / অঞ্চল | বার্গার / ঘণ্টা | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | নরওয়ে* | ৩.৪৮ | 17m 15s | ২৬৪ NOK |
| 2 | সুইজারল্যান্ড* | ৩.৩৭ | 17m 49s | ২৪.৫৯ CHF |
| 3 | ডেনমার্ক* | ৩.১২ | 19m 15s | ১৪৩ DKK |
| 4 | অস্ট্রেলিয়া | ২.৯৪ | 20m 26s | ২৪.৯৫ A$ |
| 5 | ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া | ২.৯৩ | 20m 28s | ১৭.৯৫ US$ |
| 6 | ওয়াশিংটন | ২.৮০ | 21m 26s | ১৭.১৩ US$ |
| 7 | নিউজিল্যান্ড | ২.৭৮ | 21m 32s | ২৩.৯৫ NZ$ |
| 8 | কানেটিকাট | ২.৭৭ | 21m 41s | ১৬.৯৪ US$ |
| 9 | ক্যালিফোর্নিয়া | ২.৭৬ | 21m 44s | ১৬.৯০ US$ |
| 10 | লুক্সেমবুর্গ | ২.৬৩ | 22m 46s | ১৬.০২€ |
| 11 | হাওয়াই | ২.৬১ | 22m 57s | ১৬.০০ US$ |
| 12 | নিউ ইয়র্ক | ২.৬১ | 22m 57s | ১৬.০০ US$ |
| 13 | রোড আইল্যান্ড | ২.৬১ | 22m 57s | ১৬.০০ US$ |
| 14 | নিউ জার্সি | ২.৬০ | 23m 4s | ১৫.৯২ US$ |
| 15 | টোকিও | ২.৫৫ | 23m 29s | ১,২২৬ JP¥ |
| 16 | কানাগাওয়া | ২.৫৫ | 23m 31s | ১,২২৫ JP¥ |
| 17 | তাইওয়ান | ২.৫১ | 23m 53s | ১৯৬ NT$ |
| 18 | কলোরাডো | ২.৪৮ | 24m 13s | ১৫.১৬ US$ |
| 19 | অ্যারিজোনা | ২.৪৮ | 24m 14s | ১৫.১৫ US$ |
| 20 | মেইন | ২.৪৭ | 24m 19s | ১৫.১০ US$ |
| 21 | ওরেগন | ২.৪৬ | 24m 24s | ১৫.০৫ US$ |
| 22 | ওসাকা | ২.৪৫ | 24m 28s | ১,১৭৭ JP¥ |
| 23 | ডেলাওয়্যার | ২.৪৫ | 24m 29s | ১৫.০০ US$ |
| 24 | ইলিনয় | ২.৪৫ | 24m 29s | ১৫.০০ US$ |
| 25 | ম্যারিল্যান্ড | ২.৪৫ | 24m 29s | ১৫.০০ US$ |
| 26 | ম্যাসাচুসেটস | ২.৪৫ | 24m 29s | ১৫.০০ US$ |
| 27 | মিসৌরি | ২.৪৫ | 24m 29s | ১৫.০০ US$ |
| 28 | নেব্রাস্কা | ২.৪৫ | 24m 29s | ১৫.০০ US$ |
| 29 | নেদারল্যান্ডস | ২.৪২ | 24m 48s | ১৪.৭১€ |
| 30 | যুক্তরাজ্য এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড | ২.৪০ | 24m 58s | ১২.৭১£ |
| 31 | সাইতামা | ২.৩৮ | 25m 14s | ১,১৪১ JP¥ |
| 32 | চিবা | ২.৩৮ | 25m 16s | ১,১৪০ JP¥ |
| 33 | আইচি | ২.৩৮ | 25m 16s | ১,১৪০ JP¥ |
| 34 | কানাডা | ২.৩৬ | 25m 27s | ১৮.১৫ CA$ |
| 35 | ভার্মন্ট | ২.৩৬ | 25m 28s | ১৪.৪২ US$ |
| 36 | কিয়োটো | ২.৩৪ | 25m 40s | ১,১২২ JP¥ |
| 37 | জাপান | ২.৩৪ | 25m 41s | ১,১২১ JP¥ |
| 38 | প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড | ২.৩৩ | 25m 47s | ১৪.১৫€ |
| 39 | হিয়োগো | ২.৩৩ | 25m 49s | ১,১১৬ JP¥ |
| 40 | ফ্লোরিডা | ২.২৯ | 26m 14s | ১৪.০০ US$ |
| 41 | জার্মানি | ২.২৯ | 26m 14s | ১৩.৯০€ |
| 42 | শিজুওকা | ২.২৯ | 26m 15s | ১,০৯৭ JP¥ |
| 43 | মিয়ে | ২.২৬ | 26m 29s | ১,০৮৭ JP¥ |
| 44 | হিরোশিমা | ২.২৬ | 26m 32s | ১,০৮৫ JP¥ |
| 45 | শিগা | ২.২৫ | 26m 40s | ১,০৮০ JP¥ |
| 46 | মিশিগান | ২.২৪ | 26m 44s | ১৩.৭৩ US$ |
| 47 | হোক্কাইডো | ২.২৪ | 26m 47s | ১,০৭৫ JP¥ |
| 48 | ইবারাকি | ২.২৪ | 26m 49s | ১,০৭৪ JP¥ |
| 49 | তোচিগি | ২.২৩ | 26m 58s | ১,০৬৮ JP¥ |
| 50 | গিফু | ২.২২ | 27m 2s | ১,০৬৫ JP¥ |
| 51 | গুনমা | ২.২১ | 27m 5s | ১,০৬৩ JP¥ |
| 52 | তোয়ামা | ২.২১ | 27m 7s | ১,০৬২ JP¥ |
| 53 | নাগানো | ২.২১ | 27m 8s | ১,০৬১ JP¥ |
| 54 | ফুকুওকা | ২.২০ | 27m 15s | ১,০৫৭ JP¥ |
| 55 | ইশিকাওয়া | ২.২০ | 27m 19s | ১,০৫৪ JP¥ |
| 56 | ফুকুই | ২.১৯ | 27m 21s | ১,০৫৩ JP¥ |
| 57 | ইয়ামানাশি | ২.১৯ | 27m 23s | ১,০৫২ JP¥ |
| 58 | নারা | ২.১৯ | 27m 24s | ১,০৫১ JP¥ |
| 59 | নিগাতা | ২.১৯ | 27m 26s | ১,০৫০ JP¥ |
| 60 | বেলজিয়াম | ২.১৯ | 27m 26s | ১৩.৩০€ |
| 61 | ওকায়ামা | ২.১৮ | 27m 31s | ১,০৪৭ JP¥ |
| 62 | তোকুশিমা | ২.১৮ | 27m 32s | ১,০৪৬ JP¥ |
| 63 | ওয়াকায়ামা | ২.১৮ | 27m 34s | ১,০৪৫ JP¥ |
| 64 | ইয়ামাগুচি | ২.১৭ | 27m 37s | ১,০৪৩ JP¥ |
| 65 | মিয়াগি | ২.১৬ | 27m 45s | ১,০৩৮ JP¥ |
| 66 | কাগাওয়া | ২.১৬ | 27m 48s | ১,০৩৬ JP¥ |
| 67 | ওইতা | ২.১৬ | 27m 50s | ১,০৩৫ JP¥ |
| 68 | কুমামোতো | ২.১৫ | 27m 51s | ১,০৩৪ JP¥ |
| 69 | ফুকুশিমা | ২.১৫ | 27m 53s | ১,০৩৩ JP¥ |
| 70 | শিমানে | ২.১৫ | 27m 53s | ১,০৩৩ JP¥ |
| 71 | এহিমে | ২.১৫ | 27m 53s | ১,০৩৩ JP¥ |
| 72 | ইয়ামাগাতা | ২.১৫ | 27m 55s | ১,০৩২ JP¥ |
| 73 | ইওয়াতে | ২.১৫ | 27m 56s | ১,০৩১ JP¥ |
| 74 | আকিতা | ২.১৫ | 27m 56s | ১,০৩১ JP¥ |
| 75 | নাগাসাকি | ২.১৫ | 27m 56s | ১,০৩১ JP¥ |
| 76 | তোত্তোরি | ২.১৫ | 27m 58s | ১,০৩০ JP¥ |
| 77 | সাগা | ২.১৫ | 27m 58s | ১,০৩০ JP¥ |
| 78 | আওমোরি | ২.১৪ | 27m 59s | ১,০২৯ JP¥ |
| 79 | কাগোশিমা | ২.১৪ | 28m 4s | ১,০২৬ JP¥ |
| 80 | কোচি | ২.১৩ | 28m 9s | ১,০২৩ JP¥ |
| 81 | মিয়াজাকি | ২.১৩ | 28m 9s | ১,০২৩ JP¥ |
| 82 | ওকিনাওয়া | ২.১৩ | 28m 9s | ১,০২৩ JP¥ |
| 83 | আলাস্কা | ২.১২ | 28m 15s | ১৩.০০ US$ |
| 84 | ভার্জিনিয়া | ২.০৯ | 28m 45s | ১২.৭৭ US$ |
| 85 | ফ্রান্স | ২.০২ | 29m 38s | ১২.৩১€ |
| 86 | নেভাদা | ১.৯৬ | 30m 36s | ১২.০০ US$ |
| 87 | নিউ মেক্সিকো | ১.৯৬ | 30m 36s | ১২.০০ US$ |
| 88 | সাউথ ডাকোটা | ১.৯৪ | 30m 59s | ১১.৮৫ US$ |
| 89 | কোরিয়া প্রজাতন্ত্র | ১.৮৮ | 31m 59s | ১০,৩২০₩ |
| 90 | মিনেসোটা | ১.৮৬ | 32m 11s | ১১.৪১ US$ |
| 91 | আরকানসাস | ১.৮০ | 33m 23s | ১১.০০ US$ |
| 92 | ওহাইও | ১.৮০ | 33m 23s | ১১.০০ US$ |
| 93 | মন্টানা | ১.৭৭ | 33m 50s | ১০.৮৫ US$ |
| 94 | ইসরায়েল | ১.৭৭ | 33m 54s | ৩৫.৪০₪ |
| 95 | হংকং | ১.৭২ | 34m 48s | ৪৩.১০ HK$ |
| 96 | সংযুক্ত আরব আমিরাত* | ১.৫২ | 39m 31s | ২৮.৮৫ AED |
| 97 | ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া | ১.৪৩ | 41m 58s | ৮.৭৫ US$ |
| 98 | স্লোভেনিয়া | ১.৪১ | 42m 40s | ৮.৫৫€ |
| 99 | পোল্যান্ড | ১.৩৮ | 43m 23s | ৩১.৪০ PLN |
| 100 | রোমানিয়া | ১.৩৪ | 44m 49s | ২৩.৩৭ RON |
| 101 | সৌদি আরব* | ১.২১ | 49m 24s | ২৩.০৮ SAR |
| 102 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১.১৯ | 50m 38s | ৭.২৫ US$ |
| 103 | আলাবামা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 104 | জর্জিয়া | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 105 | আইডাহো | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 106 | ইন্ডিয়ানা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 107 | আইওয়া | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 108 | কানসাস | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 109 | কেন্টাকি | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 110 | লুইজিয়ানা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 111 | মিসিসিপি | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 112 | নিউ হ্যাম্পশায়ার | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 113 | নর্থ ক্যারোলাইনা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 114 | নর্থ ডাকোটা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 115 | ওকলাহোমা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 116 | পেনসিলভেনিয়া | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 117 | সাউথ ক্যারোলাইনা | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 118 | টেনেসি | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 119 | টেক্সাস | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 120 | উটাহ | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 121 | উইসকনসিন | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 122 | ওয়াইওমিং | ১.১৮ | 50m 39s | ৭.২৫ US$ |
| 123 | চেক প্রজাতন্ত্র | ১.১৭ | 51m 20s | ১৩৪ CZK |
| 124 | লিথুয়ানিয়া | ১.১৬ | 51m 44s | ৭.০৫€ |
| 125 | স্পেন | ১.১৬ | 51m 47s | ৭.০৪€ |
| 126 | সিঙ্গাপুর* | ১.১৩ | 53m 16s | ৮.৩৯ SGD |
| 127 | হাঙ্গেরি | ১.১২ | 53m 40s | ১,৮৫৬ HUF |
| 128 | ওমান | ১.০৯ | 55m 5s | ১.৬৭ OMR |
| 129 | সাইপ্রাস | ১.০৩ | 58m 7s | ৬.২৮€ |
| 130 | ক্রোয়েশিয়া | ১.০০ | 1h 0m | ৬.০৬€ |
| 131 | বাহরাইন* | ০.৯৬ | 1h 2m | ১.৭৩ BHD |
| 132 | মাল্টা | ০.৯৪ | 1h 3m | ৫.৭৪€ |
| 133 | এস্তোনিয়া | ০.৯৩ | 1h 4m | ৫.৬৭€ |
| 134 | গ্রিস | ০.৮৭ | 1h 8m | ৫.৩১€ |
| 135 | পর্তুগাল | ০.৮৭ | 1h 8m | ৫.৩১€ |
| 136 | স্লোভাকিয়া | ০.৮৭ | 1h 9m | ৫.২৬€ |
| 137 | ইন্দোনেশিয়া* | ০.৭৮ | 1h 17m | ৩৩,০৫৭ IDR |
| 138 | লাতভিয়া | ০.৭৪ | 1h 21m | ৪.৫০€ |
| 139 | পানামা | ০.৬৯ | 1h 27m | ৩.০২ PAB |
| 140 | বুলগেরিয়া | ০.৬৮ | 1h 27m | ৭.৩১ BGN |
| 141 | তুরস্ক | ০.৬৬ | 1h 30m | ১৬৯ TRY |
| 142 | সার্বিয়া | ০.৬৪ | 1h 33m | ৩৭১ RSD |
| 143 | গুয়াতেমালা | ০.৬৪ | 1h 34m | ২০.৯৯ GTQ |
| 144 | মালয়েশিয়া | ০.৬৩ | 1h 34m | ৮.৭২ MYR |
| 145 | গণচীন* | ০.৬২ | 1h 36m | ১৫.৮১ CN¥ |
| 146 | সাংহাই | ০.৬২ | 1h 36m | ১৫.৮১ CN¥ |
| 147 | চিলি | ০.৬২ | 1h 37m | ২,৯৬২ CLP |
| 148 | জিয়াংসু | ০.৬০ | 1h 39m | ১৫.৩৫ CN¥ |
| 149 | ঝেজিয়াং | ০.৬০ | 1h 39m | ১৫.৩৫ CN¥ |
| 150 | কোস্টা রিকা | ০.৬০ | 1h 40m | ১,৭৯৪ CRC |
| 151 | হন্ডুরাস | ০.৫৮ | 1h 42m | ৭৮.২৪ HNL |
| 152 | বেইজিং | ০.৫৭ | 1h 44m | ১৪.৬৫ CN¥ |
| 153 | গুয়াংদং | ০.৫৭ | 1h 45m | ১৪.৫৪ CN¥ |
| 154 | তিয়ানজিন | ০.৫৭ | 1h 45m | ১৪.৪৮ CN¥ |
| 155 | জর্দান | ০.৫৬ | 1h 47m | ১.৩৯ JOD |
| 156 | দক্ষিণ আফ্রিকা | ০.৫৫ | 1h 48m | ৩০.২৩ ZAR |
| 157 | শানদং | ০.৫৪ | 1h 50m | ১৩.৮৫ CN¥ |
| 158 | হুবেই | ০.৫৪ | 1h 50m | ১৩.৮৫ CN¥ |
| 159 | হেবেই | ০.৫৪ | 1h 51m | ১৩.৭৩ CN¥ |
| 160 | অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | ০.৫৪ | 1h 51m | ১৩.৭৩ CN¥ |
| 161 | শাআনসি | ০.৫৪ | 1h 51m | ১৩.৭১ CN¥ |
| 162 | তিব্বত | ০.৫৩ | 1h 52m | ১৩.৬২ CN¥ |
| 163 | হেনান | ০.৫৩ | 1h 52m | ১৩.৫৬ CN¥ |
| 164 | ছোংছিং | ০.৫৩ | 1h 53m | ১৩.৪৪ CN¥ |
| 165 | সিচুয়ান | ০.৫৩ | 1h 53m | ১৩.৪৪ CN¥ |
| 166 | আনহুই | ০.৫২ | 1h 54m | ১৩.৩৮ CN¥ |
| 167 | ইকুয়েডর | ০.৫২ | 1h 54m | ২.৭৮ US$ |
| 168 | মলদোভা প্রজাতন্ত্র | ০.৫২ | 1h 55m | ৩৬.৩৫ MDL |
| 169 | হেইলংজিয়াং | ০.৫১ | 1h 56m | ১৩.১০ CN¥ |
| 170 | ফুজিয়ান | ০.৫১ | 1h 57m | ১৩.০৭ CN¥ |
| 171 | হাইনান | ০.৫১ | 1h 57m | ১২.৯৮ CN¥ |
| 172 | জিয়াংশি | ০.৫১ | 1h 58m | ১২.৯২ CN¥ |
| 173 | নিংশিয়া | ০.৫১ | 1h 58m | ১২.৮৯ CN¥ |
| 174 | লিয়াওনিং | ০.৫০ | 1h 58m | ১২.৮৭ CN¥ |
| 175 | জিলিন | ০.৫০ | 1h 58m | ১২.৮৭ CN¥ |
| 176 | প্যারাগুয়ে | ০.৫০ | 2h 0m | ১৩,৯৩৮ PYG |
| 177 | হুনান | ০.৫০ | 2h 0m | ১২.৬৯ CN¥ |
| 178 | গুয়াংশি | ০.৫০ | 2h 0m | ১২.৬৯ CN¥ |
| 179 | গানসু | ০.৫০ | 2h 0m | ১২.৬৯ CN¥ |
| 180 | ইউনান | ০.৪৯ | 2h 2m | ১২.৫২ CN¥ |
| 181 | শানসি | ০.৪৯ | 2h 3m | ১২.৪০ CN¥ |
| 182 | গুইঝো | ০.৪৮ | 2h 4m | ১২.২৯ CN¥ |
| 183 | ছিংহাই | ০.৪৭ | 2h 7m | ১২.০০ CN¥ |
| 184 | জিনজিয়াং | ০.৪৭ | 2h 8m | ১১.৯৪ CN¥ |
| 185 | মেক্সিকো | ০.৪২ | 2h 21m | ৪৬.০৭ MX$ |
| 186 | কলম্বিয়া | ০.৪০ | 2h 29m | ৯,১৮৩ COP |
| 187 | এল সালভাদোর | ০.৩৯ | 2h 33m | ১.৬৮ US$ |
| 188 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ০.৩৮ | 2h 36m | ১৫৭ DOP |
| 189 | উরুগুয়ে | ০.৩৮ | 2h 37m | ১২৯ UYU |
| 190 | মরিশাস | ০.৩৮ | 2h 38m | ৯১.০০ MUR |
| 191 | ইউক্রেন | ০.৩৭ | 2h 40m | ৫২.০০ UAH |
| 192 | থাইল্যান্ড | ০.৩৭ | 2h 42m | ৫০.০০฿ |
| 193 | ব্রুনাই দারুসালাম* | ০.৩৭ | 2h 42m | ২.৬২ BND |
| 194 | ব্রাজিল | ০.৩৬ | 2h 48m | ৮.৫০ R$ |
| 195 | মরোক্কো | ০.৩৫ | 2h 50m | ১৭.৯২ MAD |
| 196 | আজারবাইজান | ০.৩৫ | 2h 52m | ২.৩১ AZN |
| 197 | ভিয়েত নাম | ০.৩৪ | 2h 58m | ২৫,৫০০₫ |
| 198 | পেরু | ০.৩২ | 3h 6m | ৫.৪৩ PEN |
| 199 | নিকারাগুয়া | ০.৩১ | 3h 11m | ৫৪.৫৭ NIO |
| 200 | কাতার | ০.২৮ | 3h 32m | ৪.৮১ QAR |
| 201 | লেবানন | ০.২৮ | 3h 33m | ১,৩৪,৬১৫ LBP |
| 202 | মিশর | ০.২৭ | 3h 42m | ৩৩.৬৫ EGP |
| 203 | কুয়েত | ০.২৬ | 3h 52m | ০.৩৬ KWD |
| 204 | আর্জেন্টিনা | ০.২৩ | 4h 21m | ১,৮৩৯ ARS |
| 205 | পাকিস্তান | ০.১৮ | 5h 36m | ১৯২ PKR |
| 206 | ভারত* | ০.১৪ | 7h 22m | ৩০.৮১₹ |
স্পটলাইট
এক ঘণ্টার ন্যূনতম মজুরিতে কয়টি বিগ ম্যাক কেনা যায় তার ভিত্তিতে প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের ক্রম।