比較國家與地區
看看世界各地最低工資的購買力如何相比。
所有關鍵數據並列對照
| 指標 | 台灣 | 美国 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 最低工資(稅前) | $196 | US$7.25 | — |
| 大麥克價格 | $78.00 | US$6.12 | — |
| 每小時可買漢堡數 | 2.51 | 1.19 | +112% |
| 買 1 個大麥克要工作多久 | 23m 53s | 50m 38s | — |
| 最低工資(稅前) (USD) | US$6.21 | US$7.25 | −14% |
差距總覽
同樣是 1 小時的最低工資工作,台灣 每小時約比 美国 多買 1.33 個漢堡。
+1.33 /h+112%