Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Vietnam | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 25 500 VND | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 76 000 VND | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,34 | 1,19 | −72% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 2h 58m | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 0,97 US$ | 7,25 US$ | −87% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,85 fler burgare per timme än Vietnam för samma timme på minimilön.
+0,85 /h+253%