Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Panama | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 3,02 PAB | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 4,40 PAB | 6,22 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,69 | 1,17 | −41% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 1h 27m | 51m 28s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | — | 7,25 US$ | — |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,48 fler burgare per timme än Panama för samma timme på minimilön.
+0,48 /h+70%