Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Moldavien | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 36,35 MDL | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 70,00 MDL | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,52 | 1,19 | −56% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 1h 55m | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 2,12 US$ | 7,25 US$ | −71% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,67 fler burgare per timme än Moldavien för samma timme på minimilön.
+0,67 /h+128%