Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Moldavien | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 36,35 MDL | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 80,00 MDL | 6,22 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,45 | 1,17 | −61% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 2h 12m | 51m 28s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 2,07 US$ | 7,25 US$ | −71% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,71 fler burgare per timme än Moldavien för samma timme på minimilön.
+0,71 /h+157%