Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Kuwait | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 0,36 KWD | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 1,40 KWD | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,26 | 1,19 | −78% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 3h 52m | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 1,17 US$ | 7,25 US$ | −84% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,93 fler burgare per timme än Kuwait för samma timme på minimilön.
+0,93 /h+360%