Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Indien | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 30,81 INR | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 227 INR | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,14 | 1,19 | −89% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 7h 22m | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 0,33 US$ | 7,25 US$ | −95% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 1,05 fler burgare per timme än Indien för samma timme på minimilön.
+1,05 /h+773%