Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Kroatien | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 6,06 € | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 6,08 € | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 1,00 | 1,19 | −16% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 1h 0m | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 6,94 US$ | 7,25 US$ | −4% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,19 fler burgare per timme än Kroatien för samma timme på minimilön.
+0,19 /h+19%