Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Hongkong | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 43,10 HKD | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 25,00 HKD | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 1,72 | 1,19 | +45% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 34m 48s | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 5,50 US$ | 7,25 US$ | −24% |
Sammanfattning av skillnaden
Hongkong köper cirka 0,54 fler burgare per timme än USA för samma timme på minimilön.
+0,54 /h+45%