Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Colombia | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 9 183 COP | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 22 900 COP | 6,12 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,40 | 1,19 | −66% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 2h 29m | 50m 38s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 2,49 US$ | 7,25 US$ | −66% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,78 fler burgare per timme än Colombia för samma timme på minimilön.
+0,78 /h+196%