Jämför länder och regioner
Se hur minimilönens köpkraft står sig världen över.
Alla nyckeltal sida vid sida
| Nyckeltal | Colombia | USA | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Minimilön (brutto) | 9 183 COP | 7,25 US$ | — |
| Big Mac-pris | 25 900 COP | 6,22 US$ | — |
| Burgare per timme | 0,35 | 1,17 | −70% |
| Arbetstid för 1 Big Mac | 2h 49m | 51m 28s | — |
| Minimilön (brutto) (USD) | 2,84 US$ | 7,25 US$ | −61% |
Sammanfattning av skillnaden
USA köper cirka 0,81 fler burgare per timme än Colombia för samma timme på minimilön.
+0,81 /h+229%