Confronta paesi e regioni
Scopri come si confronta il potere d'acquisto del salario minimo nel mondo.
Stati Uniti d'America compra più hamburger all'ora +263%
263% di hamburger all'ora in più rispetto a Perù
Tutte le metriche chiave a confronto
| Metrica | Perù | Stati Uniti d'America | Differenza |
|---|---|---|---|
| Salario minimo (lordo) | 5,43 PEN | 7,25 USD | — |
| Prezzo del Big Mac | 16,90 PEN | 6,22 USD | — |
| Hamburger all'ora | 0,32 | 1,17 | −72% |
| Tempo di lavoro per 1 Big Mac | 3h 6m | 51m 28s | — |
| Salario minimo (lordo) (USD) | 1,60 USD | 7,25 USD | −78% |
Riepilogo della differenza
Stati Uniti d'America compra circa 0,84 hamburger all'ora in più di Perù per la stessa ora di lavoro a salario minimo.
+0,84 /h+263%