Ihambing ang mga bansa at rehiyon
Tingnan kung paano nagkakahambing ang kapangyarihang bumili ng minimum wage sa buong mundo.
Mas maraming burger kada oras ang nabibili ng Japan +92%
92% na mas maraming burger kada oras kaysa sa United States
Lahat ng pangunahing metric, magkatabi
| Metric | Japan | United States | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|
| Minimum wage (gross) | ¥1,121 | $7.25 | — |
| Presyo ng Big Mac | ¥500 | $6.22 | — |
| Burger kada oras | 2.24 | 1.17 | +92% |
| Oras ng trabaho para sa 1 Big Mac | 26m 46s | 51m 28s | — |
| Minimum wage (gross) (USD) | $7.02 | $7.25 | −3% |
Buod ng pagkakaiba
Nakakabili ang Japan ng mga 1.08 na karagdagang burger kada oras kaysa sa United States sa parehong oras ng trabaho sa minimum wage.
+1.08 /h+92%