Ihambing ang mga bansa at rehiyon
Tingnan kung paano nagkakahambing ang kapangyarihang bumili ng minimum wage sa buong mundo.
Mas maraming burger kada oras ang nabibili ng Japan +97%
97% na mas maraming burger kada oras kaysa sa United States
Lahat ng pangunahing metric, magkatabi
| Metric | Japan | United States | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|
| Minimum wage (gross) | ¥1,121 | $7.25 | — |
| Presyo ng Big Mac | ¥480 | $6.12 | — |
| Burger kada oras | 2.34 | 1.19 | +97% |
| Oras ng trabaho para sa 1 Big Mac | 25m 41s | 50m 38s | — |
| Minimum wage (gross) (USD) | $6.97 | $7.25 | −4% |
Buod ng pagkakaiba
Nakakabili ang Japan ng mga 1.15 na karagdagang burger kada oras kaysa sa United States sa parehong oras ng trabaho sa minimum wage.
+1.15 /h+97%