Ihambing ang mga bansa at rehiyon
Tingnan kung paano nagkakahambing ang kapangyarihang bumili ng minimum wage sa buong mundo.
Mas maraming burger kada oras ang nabibili ng Israel +32%
32% na mas maraming burger kada oras kaysa sa United States
Lahat ng pangunahing metric, magkatabi
| Metric | Israel | United States | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|
| Minimum wage (gross) | ₪35.40 | $7.25 | — |
| Presyo ng Big Mac | ₪23.00 | $6.22 | — |
| Burger kada oras | 1.54 | 1.17 | +32% |
| Oras ng trabaho para sa 1 Big Mac | 38m 59s | 51m 28s | — |
| Minimum wage (gross) (USD) | $11.83 | $7.25 | +63% |
Buod ng pagkakaiba
Nakakabili ang Israel ng mga 0.37 na karagdagang burger kada oras kaysa sa United States sa parehong oras ng trabaho sa minimum wage.
+0.37 /h+32%