Ihambing ang mga bansa at rehiyon
Tingnan kung paano nagkakahambing ang kapangyarihang bumili ng minimum wage sa buong mundo.
Mas maraming burger kada oras ang nabibili ng Israel +49%
49% na mas maraming burger kada oras kaysa sa United States
Lahat ng pangunahing metric, magkatabi
| Metric | Israel | United States | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|
| Minimum wage (gross) | ₪35.40 | $7.25 | — |
| Presyo ng Big Mac | ₪20.00 | $6.12 | — |
| Burger kada oras | 1.77 | 1.19 | +49% |
| Oras ng trabaho para sa 1 Big Mac | 33m 54s | 50m 38s | — |
| Minimum wage (gross) (USD) | $12.03 | $7.25 | +66% |
Buod ng pagkakaiba
Nakakabili ang Israel ng mga 0.59 na karagdagang burger kada oras kaysa sa United States sa parehong oras ng trabaho sa minimum wage.
+0.59 /h+49%