Comparar países y regiones
Mira cómo se compara el poder adquisitivo del salario mínimo en todo el mundo.
Estados Unidos compra más hamburguesas por hora +263%
263% más hamburguesas por hora que Perú
Todas las métricas clave una al lado de la otra
| Métrica | Perú | Estados Unidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Salario mínimo (bruto) | 5,43 PEN | 7,25 US$ | — |
| Precio del Big Mac | 16,90 PEN | 6,22 US$ | — |
| Hamburguesas por hora | 0,32 | 1,17 | −72% |
| Tiempo de trabajo por 1 Big Mac | 3h 6m | 51m 28s | — |
| Salario mínimo (bruto) (USD) | 1,60 US$ | 7,25 US$ | −78% |
Resumen de la diferencia
Estados Unidos compra unas 0,84 hamburguesas más por hora que Perú por la misma hora de trabajo al salario mínimo.
+0,84 /h+263%