Länder & Regionen vergleichen
Sieh, wie die Kaufkraft des Mindestlohns weltweit abschneidet.
Deutschland kauft mehr Burger pro Stunde +93%
93% mehr Burger pro Stunde als Vereinigte Staaten
Alle wichtigen Kennzahlen nebeneinander
| Kennzahl | Deutschland | Vereinigte Staaten | Differenz |
|---|---|---|---|
| Mindestlohn (brutto) | 13,90 € | 7,25 $ | — |
| Big-Mac-Preis | 6,19 € | 6,22 $ | — |
| Burger pro Stunde | 2,25 | 1,17 | +93% |
| Arbeitszeit für 1 Big Mac | 26m 43s | 51m 28s | — |
| Mindestlohn (brutto) (USD) | 16,09 $ | 7,25 $ | +122% |
Zusammenfassung der Differenz
Deutschland kauft etwa 1,08 Burger pro Stunde mehr als Vereinigte Staaten – bei derselben Stunde Mindestlohnarbeit.
+1,08 /h+93%