Compare countries & regions
See how minimum-wage purchasing power compares around the world.
United States buys more burgers per hour +353%
353% more burgers per hour than Kuwait
All key metrics side by side
| Metric | Kuwait | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| Minimum wage (gross) | KWD 0.36 | $7.25 | — |
| Big Mac price | KWD 1.40 | $6.22 | — |
| Burgers per hour | 0.26 | 1.17 | −78% |
| Work time for 1 Big Mac | 3h 52m | 51m 28s | — |
| Minimum wage (gross) (USD) | $1.17 | $7.25 | −84% |
Difference summary
United States buys about 0.91 more burgers per hour than Kuwait for the same hour of minimum-wage work.
+0.91 /h+353%