Compare countries & regions
See how minimum-wage purchasing power compares around the world.
United States buys more burgers per hour +36%
36% more burgers per hour than Greece
All key metrics side by side
| Metric | Greece | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| Minimum wage (gross) | €5.31 | $7.25 | — |
| Big Mac price | €6.08 | $6.12 | — |
| Burgers per hour | 0.87 | 1.19 | −26% |
| Work time for 1 Big Mac | 1h 8m | 50m 38s | — |
| Minimum wage (gross) (USD) | $6.08 | $7.25 | −16% |
Difference summary
United States buys about 0.31 more burgers per hour than Greece for the same hour of minimum-wage work.
+0.31 /h+36%